浅田 斉吾 P
プラチナティア
JAPAN: プラチナ(上位1%)
PPD+MPR複合スタッツ基準(直近5年)

PERFECT 2007~2021 JAPAN 2021~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
1位
P 2015年, P 2016年, P 2017年, P 2018年, P 2019年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
優勝
P:76回 / J:9回
BEST16 ?PERFECT本戦BEST16以上の回数
181回
78.4% (181/231)
JAPAN16 ?JAPAN本戦JAPAN16以上の回数
62回
72.9% (62/85)
出場大会 ?大会参加回数
316
P:231 / J:85
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
1,656-253
勝率 86.7%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
99.3%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
38.2
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
5.24
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
74%
17/23
入れ替え突破率 ?入れ替え戦での勝率
78%
62/79
出場通算成績RR突破率PPDMPR
P 231 1,334-174 (88.5%) 99.1% 37.72 5.16
J 85 322-79 (80.3%) 100% 40.15 5.48

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績427人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
山田 勇樹 63 44-19 69.8%
2025/05/24 J 2025 STAGE3 東京 QF 0-3 L
2025/05/11 J 2025 STAGE2 岡山 R3 3-0 W
2024/11/10 J 2024 STAGE13 北海道 QF 1-3 L
2024/09/29 J 2024 STAGE11 福岡 R3 3-0 W
2023/09/03 J 2023 STAGE8 愛知 R1 3-2 W
2023/06/24 J 2023 STAGE5 福島 R3 3-1 W
2022/10/02 J 2022 STAGE9 福岡 R3 3-0 W
2022/07/23 J 2022 STAGE5 京都 QF 3-0 W
2021/04/25 P 2021 開幕戦 神奈川 F L
2019/11/30 P 2019 第33戦 広島 F W
2019/08/03 P 2019 第20戦 熊本 R3 L
2019/07/20 P 2019 第18戦 神奈川 R2 W
2019/06/01 P 2019 第12戦 北海道 R3 W
2019/05/18 P 2019 第11戦 沖縄 R2 W
2019/03/03 P 2019 第2戦 大阪 R2 L
2018/12/01 P 2018 第31戦 宮城 F L
2018/11/24 P 2018 第30戦 福岡 F W
2018/10/20 P 2018 第27戦 静岡 R2 W
2018/09/15 P 2018 第22戦 新潟 R1 W
2018/09/02 P 2018 第21戦 北海道 F W
2018/08/26 P 2018 第20戦 東京 R3 W
2018/08/04 P 2018 第19戦 神奈川 SF W
2018/07/28 P 2018 第18戦 熊本 F W
2018/05/26 P 2018 第12戦 広島 R2 W
2018/05/12 P 2018 第10戦 茨城 F W
2018/04/14 P 2018 第7戦 静岡 R3 L
2018/03/31 P 2018 第5戦 石川 R2 W
2017/10/09 P 2017 第29戦 宮城 F W
2017/10/01 P 2017 第28戦 兵庫 R3 W
2017/06/17 P 2017 第15戦 大分 R2 W
2017/04/15 P 2017 第7戦 東京 R1 L
2017/02/18 P 2017 開幕戦 神奈川 R3 W
2016/12/03 P 2016 第19戦 愛知 R3 W
2016/11/19 P 2016 第18戦 熊本 R1 W
2016/10/01 P 2016 第15戦 新潟 R2 W
2016/08/28 P 2016 第13戦 広島 R2 W
2016/08/06 P 2016 第12戦 神奈川 R2 L
2016/07/16 P 2016 第11戦 京都 R2 W
2016/04/02 P 2016 第3戦 北海道 R1 W
2015/12/12 P 2015 最終戦 千葉 R3 L
2015/11/15 P 2015 第16戦 熊本 F W
2015/10/17 P 2015 第14戦 静岡 R3 W
2015/09/12 P 2015 第12戦 愛知 R3 W
2015/08/08 P 2015 第10戦 神奈川 R1 W
2015/06/13 P 2015 第6戦 宮城 QF W
2015/04/19 P 2015 第4戦 兵庫 F W
2015/03/21 P 2015 第3戦 北海道 QF W
2014/10/18 P 2014 第14戦 静岡 R2 L
2014/09/27 P 2014 第13戦 北海道 R3 W
2014/05/31 P 2014 第6戦 神奈川 QF W
2013/09/15 P 2013 第15戦 岡山 R3 W
2013/03/03 P 2013 第2戦 兵庫 QF W
2013/02/10 P 2013 開幕戦 神奈川 R4 L
2012/08/11 P 2012 第9戦 宮城 SF L
2012/07/28 P 2012 第8戦 東京 SF W
2012/07/22 P 2012 第7戦 広島 F W
2010/08/22 P 2010 第8戦 岡山 R2 L
2009/06/06 P 2009 第5戦 宮城 QF L
2009/03/22 P 2009 第2戦 広島 QF L
2008/08/24 P 2008 第8戦 岡山 QF L
2008/03/09 P 2008 第2戦 宮城 R1 L
2007/11/04 P 2007 第10戦 宮城 R1 W
2007/10/06 P 2007 第9戦 東京 R1 L
知野 真澄 48 34-14 70.8%
2019/12/08 P 2019 第34戦 宮崎 F W
2019/09/28 P 2019 第26戦 群馬 R3 L
2019/06/01 P 2019 第12戦 北海道 R1 W
2019/04/06 P 2019 第6戦 沖縄 R2 W
2019/03/09 P 2019 第3戦 静岡 R2 W
2018/11/03 P 2018 第28戦 神奈川 R2 L
2018/10/13 P 2018 第26戦 福岡 R3 W
2018/10/06 P 2018 第25戦 京都 R2 W
2018/09/15 P 2018 第22戦 新潟 R3 W
2018/08/04 P 2018 第19戦 神奈川 R3 W
2018/05/06 P 2018 第9戦 福岡 R2 W
2018/03/31 P 2018 第5戦 石川 F W
2018/02/24 P 2018 開幕戦 神奈川 R3 W
2017/12/09 P 2017 最終戦 千葉 R2 W
2017/11/18 P 2017 第35戦 熊本 R3 W
2017/10/28 P 2017 第32戦 神奈川 R2 W
2017/10/01 P 2017 第28戦 兵庫 R2 W
2017/09/02 P 2017 第24戦 北海道 R1 W
2017/07/22 P 2017 第19戦 山口 SQ L
2017/07/15 P 2017 第18戦 東京 R2 L
2017/07/01 P 2017 第17戦 東京 R2 L
2017/06/17 P 2017 第15戦 大分 R2 W
2017/06/11 P 2017 第14戦 兵庫 R3 W
2017/05/20 P 2017 第11戦 東京 R3 W
2017/05/05 P 2017 第9戦 福岡 R2 W
2016/11/19 P 2016 第18戦 熊本 R2 W
2016/09/03 P 2016 第14戦 石川 F L
2016/07/16 P 2016 第11戦 京都 R1 L
2016/06/04 P 2016 第8戦 岐阜 R3 W
2016/05/05 P 2016 第6戦 福岡 R3 W
2016/04/02 P 2016 第3戦 北海道 R1 W
2016/02/20 P 2016 開幕戦 横浜 R2 L
2015/08/29 P 2015 第11戦 石川 F W
2015/06/13 P 2015 第6戦 宮城 F W
2015/03/21 P 2015 第3戦 北海道 SF W
2015/02/21 P 2015 開幕戦 神奈川 SF L
2014/11/16 P 2014 第16戦 熊本 F L
2014/09/14 P 2014 第12戦 岡山 F W
2014/04/19 P 2014 第4戦 宮城 R4 L
2014/02/08 P 2014 開幕戦 千葉 SF W
2013/12/07 P 2013 第20戦 岐阜 QF W
2013/05/11 P 2013 第7戦 神奈川 R3 W
2013/04/14 P 2013 第5戦 山形 SF W
2012/12/15 P 2012 最終戦 千葉 SF W
2012/12/01 P 2012 第16戦 岐阜 R3 L
2012/11/18 P 2012 第15戦 熊本 R1 L
2012/10/20 P 2012 第13戦 静岡 QF W
2012/09/16 P 2012 第11戦 岡山 QF L
小野 恵太 32 22-10 68.8%
2025/07/19 J 2025 STAGE8 京都 R3 3-1 W
2024/09/29 J 2024 STAGE11 福岡 R1 3-1 W
2023/10/15 J 2023 STAGE11 岡山 R1 0-3 L
2023/05/13 J 2023 STAGE2 神奈川 R3 3-2 W
2022/12/10 J 2022 STAGE13 広島 R1 3-2 W
2022/07/09 J 2022 STAGE4 北海道 QF 3-2 W
2022/03/21 J 2022 STAGE13 京都 R2 2-3 L
2021/10/30 J 2021 STAGE2 広島 R3 0-3 L
2017/06/17 P 2017 第15戦 大分 F W
2017/06/11 P 2017 第14戦 兵庫 R2 W
2017/06/04 P 2017 第13戦 愛知 R1 L
2017/05/05 P 2017 第9戦 福岡 R2 W
2017/03/18 P 2017 第3戦 東京 R2 W
2016/06/11 P 2016 第9戦 神奈川 F W
2016/04/09 P 2016 第4戦 千葉 R2 W
2015/12/12 P 2015 最終戦 千葉 R3 W
2015/10/03 P 2015 第13戦 新潟 R2 W
2015/07/20 P 2015 第8戦 広島 QF W
2015/04/19 P 2015 第4戦 兵庫 SF W
2014/06/15 P 2014 第8戦 愛知 R4 W
2013/09/29 P 2013 第16戦 石川 F W
2013/05/11 P 2013 第7戦 神奈川 SF L
2013/03/10 P 2013 第3戦 福岡 F L
2013/03/03 P 2013 第2戦 兵庫 SF L
2012/07/22 P 2012 第7戦 広島 SF W
2012/06/10 P 2012 第5戦 愛媛 QF L
2012/05/06 P 2012 第4戦 福岡 SF W
2012/04/01 P 2012 第3戦 北海道 QF L
2012/03/18 P 2012 第2戦 福岡 F W
2011/12/03 P 2011 第14戦 名古屋 R4 W
2011/04/09 P 2011 第3戦 大阪 R4 W
2010/10/31 P 2010 第11戦 京都 R3 L
樋口 雄也 27 23-4 85.2%
2023/09/03 J 2023 STAGE8 愛知 R3 3-1 W
2022/10/01 J 2022 STAGE8 福岡 R3 3-0 W
2022/01/15 J 2022 STAGE7 神奈川 R2 0-3 L
2021/12/18 J 2021 STAGE6 大阪 QF 3-0 W
2021/11/06 J 2021 STAGE3 岐阜 QF 0-3 L
2020/02/15 P 2020 開幕戦 神奈川 R3 W
2019/07/20 P 2019 第18戦 神奈川 R1 W
2019/05/18 P 2019 第11戦 沖縄 R2 W
2019/02/23 P 2019 開幕戦 神奈川 R1 W
2018/05/06 P 2018 第9戦 福岡 F W
2018/04/14 P 2018 第7戦 静岡 F W
2017/12/09 P 2017 最終戦 千葉 R3 W
2017/07/01 P 2017 第17戦 東京 R1 W
2017/05/13 P 2017 第10戦 神奈川 F W
2017/05/05 P 2017 第9戦 福岡 F W
2017/04/22 P 2017 第8戦 福島 SQ W
2017/04/15 P 2017 第7戦 東京 F W
2016/08/06 P 2016 第12戦 神奈川 R1 W
2016/06/26 P 2016 第10戦 福島 R1 W
2015/08/29 P 2015 第11戦 石川 F W
2014/12/13 P 2014 最終戦 千葉 QF W
2014/02/08 P 2014 開幕戦 千葉 F L
2013/07/13 P 2013 第11戦 新潟 QF L
2012/12/15 P 2012 最終戦 千葉 R3 W
2012/10/07 P 2012 第12戦 沖縄 R1 W
2012/02/18 P 2012 開幕戦 埼玉 QF W
2009/05/06 P 2009 第4戦 福岡 QF W
鈴木 徹 26 22-4 84.6%
2022/10/02 J 2022 STAGE9 福岡 QF 1-3 L
2022/09/18 J 2022 STAGE7 愛知 R1 1-3 L
2022/03/20 J 2022 STAGE12 京都 R1 3-1 W
2022/03/05 J 2022 STAGE10 北海道 QF 3-2 W
2022/01/23 J 2022 STAGE9 北海道 R1 3-0 W
2020/02/15 P 2020 開幕戦 神奈川 R2 W
2019/05/06 P 2019 第9戦 福岡 F W
2019/04/06 P 2019 第6戦 沖縄 R1 W
2019/03/09 P 2019 第3戦 静岡 R2 W
2018/11/24 P 2018 第30戦 福岡 R1 W
2018/10/06 P 2018 第25戦 京都 R1 W
2018/09/02 P 2018 第21戦 北海道 R2 W
2018/05/26 P 2018 第12戦 広島 F W
2018/05/12 P 2018 第10戦 茨城 F W
2018/04/22 P 2018 第8戦 福島 R2 W
2018/04/14 P 2018 第7戦 静岡 R2 W
2018/04/08 P 2018 第6戦 北海道 R2 W
2018/03/31 P 2018 第5戦 石川 R2 W
2017/12/09 P 2017 最終戦 千葉 R1 W
2017/10/09 P 2017 第29戦 宮城 R3 W
2017/08/26 P 2017 第23戦 京都 R2 W
2017/08/05 P 2017 第21戦 新潟 R2 L
2017/06/11 P 2017 第14戦 兵庫 R1 W
2017/05/27 P 2017 第12戦 北海道 R1 W
2017/05/13 P 2017 第10戦 神奈川 R2 L
2016/04/02 P 2016 第3戦 北海道 R2 W
西 哲平 25 19-6 76%
2025/10/04 J 2025 STAGE12 福岡 R2 3-2 W
2025/05/24 J 2025 STAGE3 東京 R3 3-1 W
2025/02/22 J 2025 STAGE17 京都 R3 2-3 L
2023/12/16 J 2023 STAGE15 大阪 R1 1-3 L
2023/11/12 J 2023 STAGE13 北海道 R2 3-2 W
2023/06/24 J 2023 STAGE5 福島 R2 3-2 W
2022/12/17 J 2022 STAGE14 大阪 R2 2-3 L
2019/10/19 P 2019 第29戦 静岡 R1 W
2019/05/12 P 2019 第10戦 大阪 R2 L
2019/04/27 P 2019 第8戦 神奈川 SF W
2019/03/09 P 2019 第3戦 静岡 R1 W
2018/03/31 P 2018 第5戦 石川 F W
2017/10/09 P 2017 第29戦 宮城 R1 W
2016/11/19 P 2016 第18戦 熊本 R3 W
2016/06/04 P 2016 第8戦 岐阜 F W
2015/11/15 P 2015 第16戦 熊本 R2 W
2015/10/17 P 2015 第14戦 静岡 R3 W
2015/10/03 P 2015 第13戦 新潟 R1 W
2015/07/25 P 2015 第9戦 沖縄 R4 W
2015/06/13 P 2015 第6戦 宮城 SF W
2015/05/06 P 2015 第5戦 福岡 SF L
2015/03/08 P 2015 第2戦 福岡 QF W
2014/09/27 P 2014 第13戦 北海道 SF L
2011/12/03 P 2011 第14戦 名古屋 QF W
2009/12/12 P 2009 最終戦 千葉 SF W
西谷 譲二 24 18-6 75%
2025/10/05 J 2025 STAGE13 福岡 R3 3-1 W
2025/10/04 J 2025 STAGE12 福岡 SF 3-2 W
2025/09/06 J 2025 STAGE11 神奈川 R2 2-3 L
2023/02/18 J 2023 STAGE18 神奈川 R1 3-0 W
2022/11/05 J 2022 STAGE10 千葉 QF 1-3 L
2022/04/09 J 2022 STAGE1 神奈川 R2 3-0 W
2022/03/05 J 2022 STAGE10 北海道 R2 3-1 W
2022/01/22 J 2022 STAGE8 北海道 QF 3-1 W
2021/11/20 J 2021 STAGE4 東京 R3 3-0 W
2019/12/08 P 2019 第34戦 宮崎 R2 W
2019/11/09 P 2019 第31戦 沖縄 R1 L
2019/10/19 P 2019 第29戦 静岡 F W
2019/07/20 P 2019 第18戦 神奈川 R3 W
2019/06/29 P 2019 第16戦 岐阜 R2 L
2019/05/06 P 2019 第9戦 福岡 R1 W
2019/03/09 P 2019 第3戦 静岡 F W
2018/10/06 P 2018 第25戦 京都 F W
2018/09/29 P 2018 第24戦 群馬 R2 W
2018/08/04 P 2018 第19戦 神奈川 R2 W
2018/07/28 P 2018 第18戦 熊本 R2 W
2018/06/09 P 2018 第14戦 神奈川 R1 L
2017/07/15 P 2017 第18戦 東京 F W
2017/04/22 P 2017 第8戦 福島 R2 L
2014/11/29 P 2014 第17戦 石川 R2 W
山本 信博 23 15-8 65.2%
2019/11/23 P 2019 第32戦 茨城 F W
2019/07/20 P 2019 第18戦 神奈川 R1 W
2019/05/18 P 2019 第11戦 沖縄 R3 L
2017/08/26 P 2017 第23戦 京都 R3 W
2017/05/27 P 2017 第12戦 北海道 R1 W
2017/03/05 P 2017 第2戦 福岡 R2 W
2015/12/12 P 2015 最終戦 千葉 F W
2015/10/03 P 2015 第13戦 新潟 R2 W
2015/03/21 P 2015 第3戦 北海道 F W
2014/12/13 P 2014 最終戦 千葉 SF W
2014/11/16 P 2014 第16戦 熊本 SF W
2014/09/27 P 2014 第13戦 北海道 QF W
2014/09/14 P 2014 第12戦 岡山 SF W
2014/06/15 P 2014 第8戦 愛知 QF L
2013/08/25 P 2013 第14戦 北海道 R3 L
2013/04/14 P 2013 第5戦 山形 F L
2012/12/15 P 2012 最終戦 千葉 F L
2012/11/04 P 2012 第14戦 兵庫 SF L
2012/07/28 P 2012 第8戦 東京 F W
2012/07/22 P 2012 第7戦 広島 QF W
2012/06/23 P 2012 第6戦 新潟 F L
2012/06/10 P 2012 第5戦 愛媛 R5 L
2012/02/18 P 2012 開幕戦 埼玉 F W
吉野 洋幸 17 13-4 76.5%
2025/08/31 J 2025 STAGE10 愛知 R2 3-0 W
2024/06/16 J 2024 STAGE6 北海道 R3 3-0 W
2023/09/30 J 2023 STAGE9 福岡 R1 3-1 W
2023/05/28 J 2023 STAGE3 新潟 R3 3-1 W
2020/03/01 P 2020 第2戦 大阪 F W
2019/12/08 P 2019 第34戦 宮崎 R2 W
2019/07/14 P 2019 第17戦 兵庫 R1 L
2019/04/14 P 2019 第7戦 福島 R3 L
2018/11/11 P 2018 第29戦 大阪 R2 L
2018/10/06 P 2018 第25戦 京都 R2 W
2018/05/12 P 2018 第10戦 茨城 R2 W
2018/05/06 P 2018 第9戦 福岡 R1 L
2017/10/09 P 2017 第29戦 宮城 R2 W
2017/07/29 P 2017 第20戦 神奈川 F W
2017/02/18 P 2017 開幕戦 神奈川 SF W
2016/08/28 P 2016 第13戦 広島 R1 W
2015/09/12 P 2015 第12戦 愛知 R3 W
坐間 達哉 17 12-5 70.6%
2019/06/01 P 2019 第12戦 北海道 R1 W
2018/05/20 P 2018 第11戦 大阪 R1 W
2017/10/21 P 2017 第31戦 静岡 R2 L
2017/06/11 P 2017 第14戦 兵庫 R2 W
2017/05/20 P 2017 第11戦 東京 R3 W
2016/06/11 P 2016 第9戦 神奈川 R1 W
2015/12/12 P 2015 最終戦 千葉 R2 W
2015/11/07 P 2015 第15戦 神奈川 F L
2015/10/17 P 2015 第14戦 静岡 F W
2015/08/29 P 2015 第11戦 石川 R1 W
2015/08/08 P 2015 第10戦 神奈川 R2 W
2015/03/21 P 2015 第3戦 北海道 R4 W
2015/02/21 P 2015 開幕戦 神奈川 R3 W
2014/12/13 P 2014 最終戦 千葉 F W
2014/08/02 P 2014 第10戦 神奈川 QF L
2014/05/06 P 2014 第5戦 福岡 R2 L
2013/11/04 P 2013 第18戦 神奈川 R4 L
星野 光正 17 7-10 41.2%
2025/09/06 J 2025 STAGE11 神奈川 R1 3-1 W
2024/11/10 J 2024 STAGE13 北海道 R1 3-1 W
2024/05/11 J 2024 STAGE3 東京 R2 0-3 L
2023/11/12 J 2023 STAGE13 北海道 R1 3-2 W
2023/07/15 J 2023 STAGE6 北海道 QF 3-0 W
2012/04/01 P 2012 第3戦 北海道 R3 W
2012/03/18 P 2012 第2戦 福岡 R2 W
2011/12/03 P 2011 第14戦 名古屋 R2 W
2010/12/11 P 2010 最終戦 千葉 R4 L
2010/11/14 P 2010 第12戦 熊本 F L
2010/09/04 P 2010 第9戦 新潟 R2 L
2010/03/14 P 2010 第2戦 広島 R2 L
2009/02/21 P 2009 開幕戦 千葉 QF L
2008/12/20 P 2008 最終戦 東京 F L
2008/11/15 P 2008 第11戦 熊本 F L
2008/10/18 P 2008 第10戦 静岡 F L
2007/11/04 P 2007 第10戦 宮城 F L
大石 藍貴 16 14-2 87.5%
2020/02/15 P 2020 開幕戦 神奈川 R3 W
2019/11/30 P 2019 第33戦 広島 R3 L
2019/06/01 P 2019 第12戦 北海道 R3 W
2019/03/16 P 2019 第4戦 福岡 R2 W
2018/11/03 P 2018 第28戦 神奈川 R1 W
2018/04/08 P 2018 第6戦 北海道 R1 W
2018/02/24 P 2018 開幕戦 神奈川 SF W
2017/10/28 P 2017 第32戦 神奈川 F W
2017/10/01 P 2017 第28戦 兵庫 R3 W
2017/06/04 P 2017 第13戦 愛知 R1 W
2017/05/27 P 2017 第12戦 北海道 R2 W
2017/03/18 P 2017 第3戦 東京 R1 W
2017/02/18 P 2017 開幕戦 神奈川 R1 W
2016/12/10 P 2016 最終戦 千葉 R2 L
2016/10/01 P 2016 第15戦 新潟 F W
2016/05/14 P 2016 第7戦 宮城 R1 W
淋 翔太 16 16-0 100%
2025/06/01 J 2025 STAGE4 京都 R1 3-1 W
2024/09/29 J 2024 STAGE11 福岡 R2 3-0 W
2023/05/13 J 2023 STAGE2 神奈川 R1 3-1 W
2021/11/06 J 2021 STAGE3 岐阜 R2 3-2 W
2019/11/02 P 2019 第30戦 神奈川 R1 W
2019/10/19 P 2019 第29戦 静岡 R3 W
2019/10/12 P 2019 第28戦 宮城 R2 W
2019/05/06 P 2019 第9戦 福岡 R2 W
2018/08/04 P 2018 第19戦 神奈川 R1 W
2018/06/09 P 2018 第14戦 神奈川 SF W
2018/03/24 P 2018 第4戦 山口 R2 W
2017/11/11 P 2017 第34戦 神奈川 R2 W
2017/10/01 P 2017 第28戦 兵庫 R2 W
2017/03/05 P 2017 第2戦 福岡 F W
2014/11/16 P 2014 第16戦 熊本 QF W
2013/06/30 P 2013 第10戦 沖縄 R1 W
有原 竜太 16 7-9 43.8%
2025/10/04 J 2025 STAGE12 福岡 QF 3-1 W
2025/08/31 J 2025 STAGE10 愛知 R3 2-3 L
2025/07/19 J 2025 STAGE8 京都 R2 3-2 W
2025/07/12 J 2025 STAGE7 神奈川 R2 3-1 W
2025/06/14 J 2025 STAGE6 北海道 QF 2-3 L
2025/06/01 J 2025 STAGE4 京都 R3 2-3 L
2024/12/07 J 2024 STAGE15 広島 SF 0-3 L
2024/09/29 J 2024 STAGE11 福岡 SF 3-2 W
2023/11/12 J 2023 STAGE13 北海道 R3 3-1 W
2023/04/16 J 2023 STAGE1 香川 R2 3-2 W
2023/02/11 J 2023 STAGE17 福島 R3 0-3 L
2023/01/14 J 2023 STAGE15 神奈川 R2 2-3 L
2022/04/09 J 2022 STAGE1 神奈川 R3 0-3 L
2022/03/20 J 2022 STAGE12 京都 QF 3-1 W
2021/12/18 J 2021 STAGE6 大阪 SF 1-3 L
2021/11/20 J 2021 STAGE4 東京 QF 1-3 L
谷内 太郎 15 12-3 80%
2018/05/12 P 2018 第10戦 茨城 R2 W
2018/04/08 P 2018 第6戦 北海道 R1 W
2017/11/11 P 2017 第34戦 神奈川 R3 W
2017/09/02 P 2017 第24戦 北海道 R3 W
2017/06/17 P 2017 第15戦 大分 R1 W
2017/05/13 P 2017 第10戦 神奈川 R1 W
2017/05/05 P 2017 第9戦 福岡 R1 W
2017/04/08 P 2017 第6戦 静岡 R1 L
2015/12/12 P 2015 最終戦 千葉 R2 W
2015/09/12 P 2015 第12戦 愛知 R1 W
2014/08/24 P 2014 第11戦 新潟 SF L
2014/03/30 P 2014 第3戦 兵庫 R3 W
2013/06/30 P 2013 第10戦 沖縄 R3 W
2013/03/10 P 2013 第3戦 福岡 SF W
2012/10/20 P 2012 第13戦 静岡 SF L
一宮 弘人 14 12-2 85.7%
2019/06/01 P 2019 第12戦 北海道 R2 W
2018/11/03 P 2018 第28戦 神奈川 R1 W
2017/03/05 P 2017 第2戦 福岡 R1 W
2016/05/14 P 2016 第7戦 宮城 R3 W
2015/07/04 P 2015 第7戦 岐阜 F W
2015/05/06 P 2015 第5戦 福岡 R3 W
2014/09/14 P 2014 第12戦 岡山 R2 W
2014/05/31 P 2014 第6戦 神奈川 R3 W
2013/12/07 P 2013 第20戦 岐阜 R3 W
2013/11/17 P 2013 第19戦 熊本 R4 L
2013/05/05 P 2013 第6戦 福岡 R1 L
2013/03/03 P 2013 第2戦 兵庫 R4 W
2012/05/06 P 2012 第4戦 福岡 R4 W
2011/08/06 P 2011 第9戦 横浜 R1 W
金子 憲太 14 10-4 71.4%
2019/03/09 P 2019 第3戦 静岡 R3 L
2017/09/02 P 2017 第24戦 北海道 F W
2017/08/26 P 2017 第23戦 京都 F W
2017/05/05 P 2017 第9戦 福岡 F W
2017/03/25 P 2017 第4戦 広島 R2 L
2017/03/05 P 2017 第2戦 福岡 R1 W
2016/10/01 P 2016 第15戦 新潟 R1 W
2016/08/28 P 2016 第13戦 広島 F L
2016/06/26 P 2016 第10戦 福島 R2 W
2015/10/17 P 2015 第14戦 静岡 R1 W
2015/10/03 P 2015 第13戦 新潟 F W
2015/08/08 P 2015 第10戦 神奈川 R2 W
2015/07/25 P 2015 第9戦 沖縄 R5 L
2013/08/03 P 2013 第13戦 神奈川 SF W
後藤 智弥 13 5-8 38.5%
2025/01/18 J 2025 STAGE16 大阪 R3 0-3 L
2024/07/20 J 2024 STAGE7 神奈川 R1 2-3 L
2024/04/06 J 2024 STAGE1 愛知 R3 1-3 L
2024/02/24 J 2024 STAGE17 広島 QF 2-3 L
2023/11/12 J 2023 STAGE13 北海道 SF 3-2 W
2023/11/04 J 2023 STAGE12 岐阜 R1 2-3 L
2023/10/01 J 2023 STAGE10 福岡 QF 3-0 W
2023/07/22 J 2023 STAGE7 京都 R1 2-3 L
2023/05/28 J 2023 STAGE3 新潟 SF 0-3 L
2022/12/10 J 2022 STAGE13 広島 R2 0-3 L
2021/04/25 P 2021 開幕戦 神奈川 R2 W
2019/11/30 P 2019 第33戦 広島 R1 W
2018/05/12 P 2018 第10戦 茨城 R1 W
森窪 龍己 13 12-1 92.3%
2019/11/23 P 2019 第32戦 茨城 R3 W
2019/11/02 P 2019 第30戦 神奈川 SF W
2019/05/18 P 2019 第11戦 沖縄 R1 W
2019/02/23 P 2019 開幕戦 神奈川 R2 W
2018/07/28 P 2018 第18戦 熊本 R1 W
2018/02/24 P 2018 開幕戦 神奈川 R1 W
2017/11/18 P 2017 第35戦 熊本 R2 W
2017/05/20 P 2017 第11戦 東京 R1 W
2017/04/22 P 2017 第8戦 福島 R1 W
2017/03/05 P 2017 第2戦 福岡 R2 W
2017/02/18 P 2017 開幕戦 神奈川 R2 W
2016/04/24 P 2016 第5戦 兵庫 R2 L
2015/11/15 P 2015 第16戦 熊本 F W
鈴木 康太 12 12-0 100%
2019/11/09 P 2019 第31戦 沖縄 SQ W
2019/07/14 P 2019 第17戦 兵庫 F W
2019/06/01 P 2019 第12戦 北海道 R2 W
2019/05/12 P 2019 第10戦 大阪 R1 W
2019/05/06 P 2019 第9戦 福岡 R2 W
2019/03/16 P 2019 第4戦 福岡 R1 W
2018/10/20 P 2018 第27戦 静岡 R2 W
2018/10/13 P 2018 第26戦 福岡 R3 W
2018/09/02 P 2018 第21戦 北海道 R2 W
2018/08/26 P 2018 第20戦 東京 R2 W
2018/04/14 P 2018 第7戦 静岡 SF W
2017/10/21 P 2017 第31戦 静岡 R3 W
伊良部 昌貢 12 12-0 100%
2021/11/20 J 2021 STAGE4 東京 R2 3-2 W
2019/08/03 P 2019 第20戦 熊本 R1 W
2018/10/13 P 2018 第26戦 福岡 R1 W
2018/08/26 P 2018 第20戦 東京 SQ W
2017/11/11 P 2017 第34戦 神奈川 R1 W
2017/03/05 P 2017 第2戦 福岡 SQ W
2016/11/19 P 2016 第18戦 熊本 R2 W
2016/06/11 P 2016 第9戦 神奈川 R2 W
2016/05/14 P 2016 第7戦 宮城 R2 W
2015/08/29 P 2015 第11戦 石川 R2 W
2015/07/04 P 2015 第7戦 岐阜 QF W
2013/12/07 P 2013 第20戦 岐阜 F W
櫛引 譲 11 9-2 81.8%
2024/05/26 J 2024 STAGE4 新潟 R1 2-3 L
2019/11/23 P 2019 第32戦 茨城 R1 W
2019/10/19 P 2019 第29戦 静岡 R2 L
2019/10/12 P 2019 第28戦 宮城 R2 W
2019/09/28 P 2019 第26戦 群馬 F W
2019/03/16 P 2019 第4戦 福岡 R3 W
2018/12/01 P 2018 第31戦 宮城 R2 W
2018/10/20 P 2018 第27戦 静岡 R1 W
2018/08/04 P 2018 第19戦 神奈川 F W
2017/07/15 P 2017 第18戦 東京 R1 W
2017/05/20 P 2017 第11戦 東京 R2 W
福井 和希 11 10-1 90.9%
2019/04/06 P 2019 第6戦 沖縄 F W
2018/08/26 P 2018 第20戦 東京 R1 W
2018/05/20 P 2018 第11戦 大阪 R3 W
2017/08/05 P 2017 第21戦 新潟 R1 W
2017/07/15 P 2017 第18戦 東京 R2 W
2017/05/27 P 2017 第12戦 北海道 R2 W
2017/03/18 P 2017 第3戦 東京 R3 W
2017/03/05 P 2017 第2戦 福岡 F W
2016/10/01 P 2016 第15戦 新潟 R2 W
2016/06/04 P 2016 第8戦 岐阜 R2 W
2016/03/13 P 2016 第2戦 福岡 F L
竹本 吉伸 10 7-3 70%
2019/10/12 P 2019 第28戦 宮城 R1 W
2018/03/24 P 2018 第4戦 山口 R1 L
2017/09/02 P 2017 第24戦 北海道 R2 W
2017/07/29 P 2017 第20戦 神奈川 R1 L
2016/05/14 P 2016 第7戦 宮城 R3 W
