齋藤 晃

PERFECT 2008~2009, 2013~2016
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
6位
2008年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
準優勝
1回
BEST16 ?PERFECT本戦BEST16以上の回数
10回
33.3% (10/30)
出場大会 ?大会参加回数
30
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
61-40
勝率 60.4%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
77.8%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
29.91
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
4.06

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績46人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
伊藤 雅崇 6 2-4 33.3%
2016/04/02 P 2016 第3戦 北海道 R2 W
2009/05/06 P 2009 第4戦 福岡 R2 L
2008/08/09 P 2008 第7戦 大阪 R1 W
2008/05/31 P 2008 第5戦 東京 QF L
2008/02/11 P 2008 開幕戦 千葉 R1 L
2007/11/04 P 2007 第10戦 宮城 R1 L
髙橋 秀一 4 3-1 75%
2008/12/20 P 2008 最終戦 東京 R1 W
2008/09/14 P 2008 第9戦 広島 R1 W
2008/08/09 P 2008 第7戦 大阪 QF W
2007/10/06 P 2007 第9戦 東京 R1 L
佐々木 英明 3 1-2 33.3%
2009/04/04 P 2009 第3戦 東京 R1 L
2008/08/09 P 2008 第7戦 大阪 SF W
2008/04/19 P 2008 第3戦 愛媛 QF L
沼田 俊也 3 2-1 66.7%
2009/02/21 P 2009 開幕戦 千葉 R1 L
2008/12/20 P 2008 最終戦 東京 R1 W
2007/05/06 P 2007 第4戦 福岡 R1 W
内藤 誠 3 1-2 33.3%
2008/08/09 P 2008 第7戦 大阪 R1 W
2008/05/05 P 2008 第4戦 福岡 R1 L
2008/03/09 P 2008 第2戦 宮城 R1 L
星野 光正 3 1-2 33.3%
2008/05/05 P 2008 第4戦 福岡 QF W
2007/09/24 P 2007 第8戦 愛知 R1 L
2007/05/06 P 2007 第4戦 福岡 F L
浅田 剛司 2 0-2 0%
2008/09/14 P 2008 第9戦 広島 R1 L
2007/06/17 P 2007 第5戦 富山 R1 L
手島 彰文 2 1-1 50%
2007/12/16 P 2007 最終戦 東京 R1 L
2007/05/06 P 2007 第4戦 福岡 SF W
知野 真澄 1 0-1 0%
2016/08/06 P 2016 第12戦 神奈川 R1 L
杉山 晃紀 1 0-1 0%
2016/05/14 P 2016 第7戦 宮城 R1 L
常賀 広樹 1 0-1 0%
2016/04/09 P 2016 第4戦 千葉 R1 L
加藤 健也 1 1-0 100%
2016/04/09 P 2016 第4戦 千葉 SQ W
安陪 辰之 1 0-1 0%
2016/04/02 P 2016 第3戦 北海道 F L
治徳 大伸 1 1-0 100%
2016/04/02 P 2016 第3戦 北海道 R1 W
三本木 友樹 1 1-0 100%
2016/04/02 P 2016 第3戦 北海道 SQ W
西田 裕志 1 0-1 0%
2016/02/20 P 2016 開幕戦 横浜 R1 L
谷内 太郎 1 0-1 0%
2015/12/12 P 2015 最終戦 千葉 SF L
前嶋 志郎 1 1-0 100%
2015/12/12 P 2015 最終戦 千葉 R3 W
鹿屋 宜高 1 1-0 100%
2015/12/12 P 2015 最終戦 千葉 R2 W
廣瀬 昇 1 1-0 100%
2015/12/12 P 2015 最終戦 千葉 R1 W
薩佐 幸一 1 0-1 0%
2015/11/07 P 2015 第15戦 神奈川 R1 L
笹川誓明 1 1-0 100%
2014/10/18 P 2014 第14戦 静岡 R2 W
佐藤 慎哉 1 1-0 100%
2014/10/18 P 2014 第14戦 静岡 R1 W
相良 俊介 1 0-1 0%
2014/10/18 P 2014 第14戦 静岡 R3 L
飯倉 伸也 1 0-1 0%
2014/08/02 P 2014 第10戦 神奈川 R2 L
伊良部 昌貢 1 0-1 0%
2014/05/06 P 2014 第5戦 福岡 R1 L
大穂 徳睦 1 1-0 100%
2009/05/06 P 2009 第4戦 福岡 R1 W
山田 勇樹 1 0-1 0%
2009/03/22 P 2009 第2戦 広島 R3 L
丹野 大春 1 1-0 100%
2009/03/22 P 2009 第2戦 広島 R2 W
浅田 斉吾 1 0-1 0%
2008/12/20 P 2008 最終戦 東京 QF L
朝倉聖也 1 0-1 0%
2008/09/14 P 2008 第9戦 広島 QF L
小笠原 浩明 1 0-1 0%
2008/08/24 P 2008 第8戦 岡山 R1 L
菅原 雄太 1 0-1 0%
2008/08/09 P 2008 第7戦 大阪 F L
大見紀貴 1 1-0 100%
2008/07/06 P 2008 第6戦 岐阜 R1 W
村井 義浩 1 1-0 100%
2008/07/06 P 2008 第6戦 岐阜 R1 W
島津 光紘 1 1-0 100%
2008/05/31 P 2008 第5戦 東京 R1 W
上代 将志 1 1-0 100%
2008/05/31 P 2008 第5戦 東京 R1 W
井上 明洋 1 0-1 0%
2008/05/05 P 2008 第4戦 福岡 SF L
松下 大造 1 1-0 100%
2008/05/05 P 2008 第4戦 福岡 R1 W
久保圭史 1 0-1 0%
2008/04/19 P 2008 第3戦 愛媛 R1 L
松元 大奉 1 1-0 100%
2008/04/19 P 2008 第3戦 愛媛 R1 W
大平 忠治 1 1-0 100%
2008/03/09 P 2008 第2戦 宮城 R1 W
市川 琢巳 1 1-0 100%
2007/11/04 P 2007 第10戦 宮城 R1 W
内田 達也 1 0-1 0%
2007/07/16 P 2007 第6戦 広島 R1 L
寺川 賢一 1 1-0 100%
2007/05/06 P 2007 第4戦 福岡 QF W
砂川 大 1 1-0 100%
2007/05/06 P 2007 第4戦 福岡 R2 W
2016年 222位 / 83pt
出場
7
最高順位
9位 (1回)
BEST16
1回
RR突破
(突破率)
5/7
(71.4%)
RR成績
(勝率)
16-12
(57.1%)
RR PPD
29.99
本戦PPD
26.26
本戦MPR
4.05
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第12戦 横浜 R-68 (台93) 1位 3-1 (+6) 32.33 65位 22.91 4.30 知野 真澄
第10戦 福島 R-6 (台29) 4位 2-2 (0) 29.58 - - - -
第9戦 横浜 R-58 (台10) 5位 0-4 (-7) 29.15 - - - -
第7戦 仙台 R-49 (台60) 3位 2-2 (+1) 30.82 65位 21.93 3.85 杉山 晃紀
第4戦 千葉 R-14 (台39) 1位 4-0 (+7) 33.44 65位 24.81 4.30 加藤 健也 常賀 広樹
第3戦 札幌 R-12 (台15) 2位 3-1 (+5) 28.10 9位 30.45 4.18 三本木 友樹 治徳 大伸 伊藤 雅崇 安陪 辰之
開幕戦 横浜 R-48 (台79) 2位 2-2 (+1) 26.54 129位 20.08 2.94 西田 裕志
2015年 467位 / 31pt
出場
2
最高順位
17位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
2/2
(100%)
RR成績
(勝率)
7-1
(87.5%)
RR PPD
30.09
本戦PPD
30.71
本戦MPR
4
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-70 (台122) 1位 3-1 (+5) 30.72 17位 30.50 4.04 廣瀬 昇 鹿屋 宜高 前嶋 志郎 谷内 太郎
第15戦 横浜 R-27 (台51) 1位 4-0 (+6) 29.46 65位 31.55 3.82 薩佐 幸一
2014年 281位 / 50pt
出場
4
最高順位
17位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
-
本戦PPD
33.35
本戦MPR
4.29
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第15戦 横浜 - - - - - - - -
第14戦 静岡 - - - - 17位 31.04 4.41 佐藤 慎哉 笹川誓明 相良 俊介
第10戦 横浜 - - - - 65位 35.78 3.47 飯倉 伸也
第5戦 福岡 - - - - 33位 37.85 4.75 伊良部 昌貢
2013年 713位 / 11pt
出場
1
最高順位
33位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
-
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第9戦 仙台 - - - - 33位 29.57 4.67 -
2009年 72位 / 49pt
出場
4
最高順位
9位 (1回)
BEST16
1回
RR突破
(突破率)
-
本戦PPD
31.23
本戦MPR
3.93
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第4戦 福岡 - - - - 17位 35.80 3.98 大穂 徳睦 伊藤 雅崇
第3戦 東京 - - - - 33位 25.54 3.33 佐々木 英明
第2戦 広島 - - - - 9位 31.69 4.00 丹野 大春 山田 勇樹
開幕戦 千葉 - - - - 33位 26.85 4.30 沼田 俊也
2008年 6位 / 251pt
出場
12
最高順位
準優勝 (1回)
BEST16
8回
RR突破
(突破率)
-