| 出場 | 通算成績 | RR突破率 | PPD | MPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 21 | 16-19 (45.7%) | 60% | 29.31 | - |
| J | 81 | 290-123 (70.2%) | 85.2% | 36.65 | 5 |
| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 酒井 素 | 8 | 3-5 | 37.5% | 4 |
| 粕谷 晋 | 8 | 1-7 | 12.5% | 3 |
2026/02/14
J
2026 STAGE17 静岡
SF
3-0 W
2023/12/16
J
2023 STAGE15 大阪
R3
0-3 L
2023/09/03
J
2023 STAGE8 愛知
R2
2-3 L
2022/11/05
J
2022 STAGE10 千葉
QF
1-3 L
2022/01/15
J
2022 STAGE7 神奈川
R3
2-3 L
| ||||
| 山田 勇樹 | 6 | 4-2 | 66.7% | 4 |
| 浅田 斉吾 | 6 | 0-6 | 0% | 4 |
| 樋口 雄也 | 5 | 2-3 | 40% | |
2024/05/11
J
2024 STAGE3 東京
R3
1-3 L
2022/07/09
J
2022 STAGE4 北海道
R2
3-2 W
2022/04/09
J
2022 STAGE1 神奈川
R2
0-2 L
2022/01/22
J
2022 STAGE8 北海道
R2
3-1 W
2021/12/18
J
2021 STAGE6 大阪
R3
2-3 L
| ||||
| 畦元 隆成 | 4 | 2-2 | 50% | 1 |
| 安食 賢一 | 4 | 4-0 | 100% | 3 |
| 村松 治樹 | 4 | 2-2 | 50% | 2 |
| 後藤 智弥 | 3 | 1-2 | 33.3% | 2 |
| 中井 涼 | 3 | 2-1 | 66.7% | |
2026/03/14
J
2025 STAGE18
SF
3-1 W
2023/04/16
J
2023 STAGE1 香川
R3
3-1 W
2022/09/18
J
2022 STAGE7 愛知
R3
1-3 L
| ||||
| 星野 光正 | 3 | 1-2 | 33.3% | 2 |
| 野毛 駿平 | 3 | 2-1 | 66.7% | 2 |
| 有原 竜太 | 3 | 2-1 | 66.7% | 2 |
| 荏隈 秀一 | 3 | 1-2 | 33.3% | 3 |
| 前谷 芳宏 | 3 | 3-0 | 100% | |
2025/03/22
J
2025 STAGE18 千葉
R1
2-0 W
2022/12/10
J
2022 STAGE13 広島
R2
3-2 W
2022/09/18
J
2022 STAGE7 愛知
R2
2-0 W
| ||||
| 柴田 豊和 | 3 | 3-0 | 100% | |
2024/05/11
J
2024 STAGE3 東京
R2
3-2 W
2023/12/09
J
2023 STAGE14 広島
R2
3-2 W
2023/11/12
J
2023 STAGE13 北海道
R2
3-0 W
| ||||
| 藤間 健太 | 2 | 2-0 | 100% | 1 |
| チェン ホートン | 2 | 1-1 | 50% | |
2025/09/06
J
2025 STAGE11 神奈川
R2
0-2 L
2025/05/11
J
2025 STAGE2 岡山
R1
2-0 W
| ||||
| 國木 裕介 | 2 | 2-0 | 100% | |
2025/08/10
J
2025 STAGE9 福島
R3
3-1 W
2024/03/09
J
2024 STAGE18 千葉
QF
3-2 W
| ||||
| 渡部 陽飛 | 2 | 0-2 | 0% | |
2025/07/19
J
2025 STAGE8 京都
SF
0-3 L
2023/01/21
J
2023 STAGE16 広島
R1
0-2 L
| ||||
| 正津 貴之 | 2 | 1-1 | 50% | 2 |
| 吉野 洋幸 | 2 | 2-0 | 100% | |
2025/06/08
J
2025 STAGE5 新潟
R3
3-1 W
2021/12/18
J
2021 STAGE6 大阪
R1
3-2 W
| ||||
| 馬場 善久 | 2 | 0-2 | 0% | |
2025/05/11
J
2025 STAGE2 岡山
R2
1-2 L
2024/09/29
J
2024 STAGE11 福岡
R3
0-3 L
| ||||
| 永井 雅敏 | 2 | 1-1 | 50% | |
2024/09/29
J
2024 STAGE11 福岡
R2
2-0 W
2024/06/16
J
2024 STAGE6 北海道
R1
0-2 L
| ||||
| 佐藤 佑太郎 | 2 | 0-2 | 0% | |
2024/08/03
J
2024 STAGE9 福島
R3
1-3 L
2023/01/14
J
2023 STAGE15 神奈川
R2
0-2 L
| ||||
| 脇 純平 | 2 | 2-0 | 100% | 1 |
| 近藤 拓也 | 2 | 2-0 | 100% | |
2024/04/14
J
2024 STAGE2 香川
R2
3-0 W
2022/10/01
J
2022 STAGE8 福岡
R3
3-1 W
| ||||
| 廣野 巧 | 2 | 2-0 | 100% | |
2024/03/09
J
2024 STAGE18 千葉
R2
2-0 W
2023/06/04
J
2023 STAGE4 京都
R2
2-1 W
| ||||
| 西 哲平 | 2 | 2-0 | 100% | 1 |
| 由肥 元希 | 2 | 1-1 | 50% | 2 |
| 山下 竜起 | 2 | 1-1 | 50% | |
2023/11/04
J
2023 STAGE12 岐阜
R2
3-2 W
2023/05/13
J
2023 STAGE2 神奈川
R3
1-3 L
| ||||
| 小野 恵太 | 2 | 2-0 | 100% | |
2023/11/04
J
2023 STAGE12 岐阜
R3
3-1 W
2021/12/18
J
2021 STAGE6 大阪
R2
3-1 W
| ||||
| 西谷 譲二 | 2 | 2-0 | 100% | 1 |
| 西川 利一郎 | 2 | 1-1 | 50% | 1 |
| 藤原 徹也 | 2 | 1-1 | 50% | 1 |
| 伊良部 昌貢 | 2 | 1-1 | 50% | |
2022/12/17
J
2022 STAGE14 大阪
R3
2-3 L
2022/01/15
J
2022 STAGE7 神奈川
R1
3-1 W
| ||||
| 藤川 拓 | 2 | 2-0 | 100% | 1 |
| 角田 慶次 | 1 | 1-0 | 100% | |
2026/05/09
J
2026 STAGE2
R2
2-1 W
| ||||
| 稲月 勇斗 | 1 | 0-1 | 0% | |
2026/05/09
J
2026 STAGE2
R3
1-2 L
| ||||
| 龍波 光彦 | 1 | 0-1 | 0% | |
2026/04/29
J
2026 STAGE1
R1
0-3 L
| ||||
| 忰田 翼 | 1 | 1-0 | 100% | |
2026/03/14
J
2025 STAGE18
R2
2-0 W
| ||||
| 座波 常輝 | 1 | 1-0 | 100% | |
2026/03/14
J
2025 STAGE18
R3
2-0 W
| ||||
| 鈴木 隆之 | 1 | 1-0 | 100% | |
2026/03/14
J
2025 STAGE18
QF
3-1 W
| ||||
| 髙橋 励 | 1 | 1-0 | 100% | |
2026/02/14
J
2026 STAGE17 静岡
QF
3-0 W
| ||||
| 白川 一彦 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/11/15
J
2025 STAGE15 宮城
R1
2-0 W
| ||||
| 濱邊祐太 | 1 | 0-1 | 0% | |
2025/11/15
J
2025 STAGE15 宮城
R2
0-2 L
| ||||
| 古敷谷 裕 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/09/06
J
2025 STAGE11 神奈川
R1
2-0 W
| ||||
| 佐藤 英二 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/08/10
J
2025 STAGE9 福島
R2
2-0 W
| ||||
| 大久保 公貴 | 1 | 0-1 | 0% | |
2025/08/10
J
2025 STAGE9 福島
QF
1-3 L
| ||||
| 天野 大志 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/07/19
J
2025 STAGE8 京都
R2
2-0 W
| ||||
| 風間 佑太 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/07/19
J
2025 STAGE8 京都
R3
2-1 W
| ||||
| 濱田 龍正 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/07/19
J
2025 STAGE8 京都
QF
3-1 W
| ||||
| 松吉 輝宗 | 1 | 0-1 | 0% | 1 |
| 岡野翔 | 1 | 1-0 | 100% | 1 |
| 古田 純也 | 1 | 1-0 | 100% | 1 |
| ポール リム | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/06/08
J
2025 STAGE5 新潟
R2
2-0 W
| ||||
| 関谷 博史 | 1 | 0-1 | 0% | |
2025/06/01
J
2025 STAGE4 京都
R2
0-2 L
| ||||
| 北村 和磨 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/04/27
J
2025 STAGE1 香川
R1
2-0 W
| ||||
| 金子 颯太 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/04/27
J
2025 STAGE1 香川
R2
2-0 W
| ||||
| 佐藤 充 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/03/22
J
2025 STAGE18 千葉
R2
2-0 W
| ||||
| 福山 和樹 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/03/22
J
2025 STAGE18 千葉
R3
3-0 W
| ||||
| 豊田 光威 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/03/22
J
2025 STAGE18 千葉
QF
3-1 W
| ||||
| 中島 広喜 | 1 | 0-1 | 0% | |
2025/01/18
J
2025 STAGE16 大阪
R1
0-2 L
| ||||
| 仲島 智 | 1 | 1-0 | 100% | |
2024/12/07
J
2024 STAGE15 広島
R2
2-0 W
| ||||
| 大和久 明彦 | 1 | 0-1 | 0% | |
2024/12/07
J
2024 STAGE15 広島
R3
2-3 L
| ||||
| 千原 大 | 1 | 0-1 | 0% | |
2024/09/28
J
2024 STAGE10 福岡
R2
1-2 L
| ||||
| 山根 裕汰 | 1 | 1-0 | 100% | |
2024/08/03
J
2024 STAGE9 福島
R2
2-0 W
| ||||
| 嶋内 優樹 | 1 | 0-1 | 0% | |
2024/07/28
J
2024 STAGE8 岡山
R3
0-3 L
| ||||
| 森本 啓五 | 1 | 0-1 | 0% | |
2024/07/20
J
2024 STAGE7 神奈川
R2
1-2 L
| ||||
| 野澤 修羅 | 1 | 1-0 | 100% | |
2024/06/02
J
2024 STAGE5 京都
R1
2-0 W
| ||||
| 恵島 隼人 | 1 | 0-1 | 0% | |
2024/06/02
J
2024 STAGE5 京都
R2
1-2 L
| ||||
| 岡 健吾 | 1 | 1-0 | 100% | 1 |
| 林 雄太 | 1 | 1-0 | 100% | |
2024/03/09
J
2024 STAGE18 千葉
R3
3-1 W
| ||||
| 稲葉 成 | 1 | 1-0 | 100% | 1 |
| 和泉 真平 | 1 | 0-1 | 0% | |
2024/01/13
J
2024 STAGE16 神奈川
R3
0-3 L
| ||||
| 浴本 昇吾 | 1 | 1-0 | 100% | 1 |
| 木村 裕馬 | 1 | 1-0 | 100% | 1 |
| 小村 亮 | 1 | 1-0 | 100% | 1 |
| 鈴木 徹 | 1 | 1-0 | 100% | 1 |
| 真鍋 明雄 | 1 | 1-0 | 100% | 1 |
| 菅村 毅 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/07/15
J
2023 STAGE6 北海道
R2
3-2 W
| ||||
| 東沢 憲 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/07/15
J
2023 STAGE6 北海道
R3
3-2 W
| ||||
| 中尾 恭輔 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/06/04
J
2023 STAGE4 京都
R1
2-1 W
| ||||
| 阪根 徳仁 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/06/04
J
2023 STAGE4 京都
R3
3-0 W
| ||||
| 山形 明人 | 1 | 0-1 | 0% | |
2023/06/04
J
2023 STAGE4 京都
QF
0-3 L
| ||||
| 竹内 英人 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/05/28
J
2023 STAGE3 新潟
R2
2-1 W
| ||||
| 飯星 信之 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/05/28
J
2023 STAGE3 新潟
R3
3-0 W
| ||||
| 磯和 勇希 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/05/28
J
2023 STAGE3 新潟
QF
3-2 W
| ||||
| 花谷 吉延 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/05/13
J
2023 STAGE2 神奈川
R2
2-1 W
| ||||
| 清水 裕貴 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/04/16
J
2023 STAGE1 香川
R1
2-0 W
| ||||
| 藤森 主税 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/04/16
J
2023 STAGE1 香川
R2
2-1 W
| ||||
| 小川 祐一郎 | 1 | 0-1 | 0% | 1 |
| 内藤 光弘 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/02/11
J
2023 STAGE17 福島
R2
3-1 W
| ||||
| 竹村 康伸 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/02/11
J
2023 STAGE17 福島
R3
3-2 W
| ||||
| 竹田 正人 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/12/17
J
2022 STAGE14 大阪
R2
2-0 W
| ||||
| 彦野 陸哉 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/12/10
J
2022 STAGE13 広島
R1
2-0 W
| ||||
| 廣田 明大 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/11/19
J
2022 STAGE12 岐阜
R2
2-1 W
| ||||
| 釜谷 能弘 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/11/19
J
2022 STAGE12 岐阜
R3
2-3 L
| ||||
| 石原 蒼 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/11/13
J
2022 STAGE11 北海道
R3
1-3 L
| ||||
| 後藤 健太 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/11/05
J
2022 STAGE10 千葉
R2
2-1 W
| ||||
| 藤井 大輔 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/11/05
J
2022 STAGE10 千葉
R3
3-1 W
| ||||
| 富田 翔平 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/10/01
J
2022 STAGE8 福岡
R2
2-0 W
| ||||
| 佐藤 佳介 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/07/09
J
2022 STAGE4 北海道
R2
3-2 W
| ||||
| 冨澤 雅人 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/07/09
J
2022 STAGE4 北海道
R3
3-2 W
| ||||
| 菅野 和貴 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/06/05
J
2022 STAGE3 新潟
R2
0-2 L
| ||||
| 福地 祐哉 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/03/21
J
2022 STAGE13 京都
R2
0-2 L
| ||||
| 辻岡 航平 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/03/20
J
2022 STAGE12 京都
R1
2-0 W
| ||||
| 村田 俊憲 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/03/20
J
2022 STAGE12 京都
R2
1-2 L
| ||||
| 秋山 広樹 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/01/23
J
2022 STAGE9 北海道
R2
3-1 W
| ||||
| 羽角 英明 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/01/22
J
2022 STAGE8 北海道
R3
3-0 W
| ||||
| 石井 庸介 | 1 | 1-0 | 100% | |
2021/12/04
J
2021 STAGE5 広島
R3
3-0 W
| ||||
| 大崎 裕一 | 1 | 1-0 | 100% | |
2021/12/04
J
2021 STAGE5 広島
QF
3-0 W
| ||||
| 鈴木 洋平 | 1 | 0-1 | 0% | |
2021/11/20
J
2021 STAGE4 東京
R2
1-2 L
| ||||
| 津村 友弥 | 1 | 1-0 | 100% | |
2021/10/30
J
2021 STAGE2 広島
R1
2-1 W
| ||||
| 松本 嵐 | 1 | 0-1 | 0% | |
2021/10/23
J
2021 STAGE1 兵庫
R2
1-2 L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 千葉 | B-656 | 111/553人 ✓ | 3-1 (+4) | 38.10 | 4.47 | 9位 | 36.78 | 5.69 | 忰田 翼→ 座波 常輝→ 鈴木 隆之→ 中井 涼→ 後藤 智弥→ 酒井 素 |
| STAGE17 静岡 | B-218 | 40/523人 ✓ | 4-0 (+7) | 36.46 | 5.16 | 17位 | - | - | 藤間 健太→ 星野 光正→ 髙橋 励→ 粕谷 晋→ 山田 勇樹 |
| STAGE16 広島 | B-238 | 259/453人 | 2-2 (-1) | 24.84 | 4.02 | 243位 | - | - | - |
| STAGE15 宮城 | B-259 | 100/339人 ✓ | 3-1 (+3) | 33.41 | 4.10 | 81位 | - | - | 白川 一彦→ 濱邊祐太 |
| STAGE14 北海道 | B-275 | 234/259人 | 0-4 (-7) | 26.94 | 3.63 | 146位 | - | - | - |
| STAGE13 福岡 | B-174 | 321/443人 | 1-3 (-3) | 27.87 | 2.90 | 238位 | - | - | - |
| STAGE12 福岡 | B-288 | 319/443人 | 1-3 (-3) | 25.04 | 3.74 | 238位 | - | - | - |
| STAGE11 大阪 | B-290 | 50/509人 ✓ | 4-0 (+7) | 32.78 | 4.03 | 81位 | - | - | 古敷谷 裕→ チェン ホートン |
| STAGE10 愛知 | B-399 | 515/516人 | 0-4 (-8) | - | - | 275位 | - | - | - |
| STAGE9 福島 | B-130 | 9/362人 ✓ | 4-0 (+8) | 36.38 | 4.30 | 33位 | - | - | 佐藤 英二→ 國木 裕介→ 大久保 公貴 |
| STAGE8 京都 | B-823 | 78/534人 ✓ | 3-1 (+5) | 39.56 | 4.55 | 33位 | - | - | 天野 大志→ 風間 佑太→ 濱田 龍正→ 渡部 陽飛 |
| STAGE7 神奈川 | - | - | - | - | - | 17位 | - | - | 松吉 輝宗 |
| STAGE6 北海道 | - | - | - | - | - | 5位 | 39.53 | 5.78 | 野毛 駿平→ 岡野翔→ 正津 貴之 |
| STAGE5 新潟 | B-365 | 30/378人 ✓ | 4-0 (+7) | 36.69 | 4.69 | 9位 | 38.11 | 4.77 | ポール リム→ 吉野 洋幸→ 畦元 隆成→ 古田 純也→ 有原 竜太 |
| STAGE4 京都 | B-201 | 150/524人 ✓ | 3-1 (+3) | 28.98 | 4.55 | 145位 | - | - | 関谷 博史 |
| STAGE3 東京 | B-510 | 287/527人 | 2-2 (-1) | 36.80 | 4.38 | 278位 | - | - | - |
| STAGE2 岡山 | B-402 | 126/420人 ✓ | 3-1 (+3) | 37.41 | 5.21 | 81位 | - | - | チェン ホートン→ 馬場 善久 |
| STAGE1 香川 | B-317 | 48/446人 ✓ | 4-0 (+6) | 41.09 | 5.74 | 49位 | - | - | 北村 和磨→ 金子 颯太→ 酒井 素 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 千葉 | B-355 | 53/480人 ✓ | 4-0 (+6) | 33.07 | 5.25 | 17位 | - | - | 前谷 芳宏→ 佐藤 充→ 福山 和樹→ 豊田 光威→ 荏隈 秀一 |
| STAGE16 大阪 | B-571 | 16/507人 ✓ | 4-0 (+8) | 30.96 | 5.66 | 145位 | - | - | 中島 広喜 |
| STAGE15 広島 | B-851 | 36/330人 ✓ | 4-0 (+7) | 39.19 | 4.16 | 49位 | - | - | 仲島 智→ 大和久 明彦 |
| STAGE14 宮城 | B-326 | 329/332人 | 0-4 (-8) | - | - | 182位 | - | - | - |
| STAGE11 福岡 | B-233 | 62/363人 ✓ | 3-1 (+5) | 39.50 | 5.67 | 49位 | - | - | 永井 雅敏→ 馬場 善久 |
| STAGE10 福岡 | B-429 | 78/356人 ✓ | 3-1 (+4) | 33.28 | 4.96 | 81位 | - | - | 千原 大 |
| STAGE9 福島 | B-202 | 2/319人 ✓ | 4-0 (+8) | 44.25 | 5.35 | 49位 | - | - | 山根 裕汰→ 佐藤 佑太郎 |
| STAGE8 岡山 | B-447 | 10/367人 ✓ | 4-0 (+8) | 36.58 | 5.38 | 49位 | - | - | 脇 純平→ 嶋内 優樹 |
| STAGE7 神奈川 | B-791 | 1/479人 ✓ | 4-0 (+8) | 43.90 | 5.23 | 81位 | - | - | 森本 啓五 |
| STAGE6 北海道 | B-93 | 36/219人 ✓ | 4-0 (+6) | 29.15 | 4.58 | 81位 | - | - | 永井 雅敏 |
| STAGE5 京都 | B-689 | 83/486人 ✓ | 3-1 (+5) | 38.24 | 5.73 | 81位 | - | - | 野澤 修羅→ 恵島 隼人 |
| STAGE4 新潟 | - | - | - | - | - | 17位 | - | - | 荏隈 秀一 |
| STAGE3 東京 | - | - | - | - | - | 5位 | 41.02 | 4.87 | 岡 健吾→ 柴田 豊和→ 樋口 雄也 |
| STAGE2 香川 | - | - | - | - | - | 3位 | 39.00 | 5.20 | 正津 貴之→ 近藤 拓也→ 安食 賢一→ 浅田 斉吾 |
| STAGE1 愛知 | - | - | - | - | - | 9位 | 42.57 | 4.67 | 藤間 健太→ 畦元 隆成 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 千葉 | B-188 | 28/432人 ✓ | 4-0 (+7) | 35.79 | 5.53 | 9位 | 36.08 | 5.41 | 廣野 巧→ 林 雄太→ 國木 裕介→ 安食 賢一→ 浅田 斉吾 |
| STAGE17 宮城 | - | - | - | - | - | 17位 | - | - | 星野 光正 |
| STAGE16 神奈川 | - | - | - | - | - | 5位 | 35.78 | 4.65 | 稲葉 成→ 西 哲平→ 和泉 真平 |
| STAGE15 大阪 | - | - | - | - | - | 5位 | 44.62 | 5.16 | 野毛 駿平→ 畦元 隆成→ 粕谷 晋 |
| STAGE14 広島 | - | - | - | - | - | 5位 | 41.61 | 5.87 | 由肥 元希→ 柴田 豊和→ 後藤 智弥 |
| STAGE13 北海道 | - | - | - | - | - | 3位 | 40.75 | 6.02 | 浴本 昇吾→ 柴田 豊和→ 山田 勇樹→ 浅田 斉吾 |
| STAGE12 岐阜 | - | - | - | - | - | 3位 | 36.05 | 5.21 | 木村 裕馬→ 山下 竜起→ 小野 恵太→ 粕谷 晋 |
| STAGE11 岡山 | - | - | - | - | - | 9位 | 40.10 | 5.53 | 小村 亮→ 酒井 素 |
| STAGE10 福岡 | - | - | - | - | - | 9位 | 35.44 | 5.16 | 鈴木 徹→ 酒井 素 |
| STAGE9 福岡 | - | - | - | - | - | 5位 | 37.88 | 5.92 | 荏隈 秀一→ 西谷 譲二→ 酒井 素 |
| STAGE8 愛知 | - | - | - | - | - | 9位 | 35.27 | 5.00 | 真鍋 明雄→ 粕谷 晋 |
| STAGE7 京都 | - | - | - | - | - | 5位 | 38.16 | 5.23 | 西川 利一郎→ 山田 勇樹→ 粕谷 晋 |
| STAGE6 北海道 | B-84 | 11/166人 ✓ | 4-0 (+7) | 37.28 | 5.04 | 9位 | 35.42 | 4.76 | 菅村 毅→ 東沢 憲→ 安食 賢一→ 星野 光正 |
| STAGE4 京都 | B-34 | 28/461人 ✓ | 4-0 (+7) | 38.19 | 5.49 | 33位 | - | - | 中尾 恭輔→ 廣野 巧→ 阪根 徳仁→ 山形 明人 |
| STAGE3 新潟 | B-150 | 37/330人 ✓ | 4-0 (+6) | 38.96 | 5.27 | 17位 | - | - | 竹内 英人→ 飯星 信之→ 磯和 勇希→ 畦元 隆成 |
| STAGE2 神奈川 | B-143 | 18/449人 ✓ | 4-0 (+8) | 29.63 | 4.75 | 49位 | - | - | 花谷 吉延→ 山下 竜起 |
| STAGE1 香川 | B-273 | 97/409人 ✓ | 3-1 (+4) | 36.90 | 4.06 | 33位 | - | - | 清水 裕貴→ 藤森 主税→ 中井 涼→ 後藤 智弥 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 神奈川 | - | - | - | - | - | 17位 | - | - | 小川 祐一郎 |
| STAGE17 福島 | B-113 | 6/247人 ✓ | 4-0 (+8) | 38.37 | 5.34 | 5位 | 40.46 | 5.39 | 内藤 光弘→ 竹村 康伸→ 藤原 徹也→ 酒井 素→ 山田 勇樹 |
| STAGE16 広島 | B-103 | 97/247人 ✓ | 2-2 (+1) | 33.72 | 5.15 | 81位 | - | - | 渡部 陽飛 |
| STAGE15 神奈川 | B-163 | 79/349人 ✓ | 3-1 (+4) | 37.02 | 5.16 | 81位 | - | - | 佐藤 佑太郎 |
| STAGE14 大阪 | B-170 | 19/412人 ✓ | 4-0 (+7) | 38.79 | 5.35 | 49位 | - | - | 竹田 正人→ 伊良部 昌貢 |
| STAGE13 広島 | B-163 | 43/257人 ✓ | 3-1 (+5) | 39.58 | 5.18 | 33位 | - | - | 彦野 陸哉→ 前谷 芳宏→ 浅田 斉吾 |
| STAGE12 岐阜 | B-210 | 36/312人 ✓ | 4-0 (+6) | 33.18 | 5.84 | 49位 | - | - | 廣田 明大→ 釜谷 能弘 |
| STAGE11 北海道 | B-11 | 19/208人 ✓ | 4-0 (+6) | 40.76 | 5.09 | 33位 | - | - | 藤川 拓→ 石原 蒼 |
| STAGE10 千葉 | B-108 | 9/396人 ✓ | 4-0 (+8) | 36.66 | 4.84 | 33位 | - | - | 後藤 健太→ 藤井 大輔→ 粕谷 晋 |
| STAGE9 福岡 | B-50 | 172/300人 | 2-2 (-1) | 38.03 | 4.38 | 167位 | - | - | - |
| STAGE8 福岡 | B-52 | 46/303人 ✓ | 3-1 (+5) | 32.94 | 5.09 | 33位 | - | - | 富田 翔平→ 近藤 拓也→ 村松 治樹 |
| STAGE7 愛知 | B-49 | 3/398人 ✓ | 4-0 (+8) | 41.31 | 5.81 | 49位 | - | - | 前谷 芳宏→ 中井 涼 |
| STAGE6 広島 | - | - | - | - | - | 17位 | - | - | 村松 治樹 |
| STAGE5 京都 | - | - | - | - | - | 9位 | 41.65 | 5.16 | 藤川 拓→ 浅田 斉吾 |
| STAGE4 北海道 | B-34 | 8/202人 ✓ | 4-0 (+8) | 27.29 | 4.37 | 準優勝 | 40.85 | 4.96 | 佐藤 佳介→ 冨澤 雅人→ 酒井 素→ 樋口 雄也→ 山田 勇樹→ 脇 純平→ 浅田 斉吾 |
| STAGE3 新潟 | B-5 | 17/334人 ✓ | 4-0 (+7) | 39.20 | 5.09 | 81位 | - | - | 菅野 和貴 |
| STAGE1 神奈川 | B-60 | 54/363人 ✓ | 4-0 (+5) | 37.71 | 4.48 | 81位 | - | - | 樋口 雄也 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE13 京都 | B-34 | 64/288人 ✓ | 3-1 (+4) | 36.84 | 4.47 | 81位 | - | - | 福地 祐哉 |
| STAGE12 京都 | B-175 | 122/295人 ✓ | 2-2 (+1) | 35.50 | 4.77 | 81位 | - | - | 辻岡 航平→ 村田 俊憲 |
| STAGE11 北海道 | - | - | - | - | - | 17位 | - | - | 由肥 元希 |
| STAGE10 北海道 | - | - | - | - | - | 9位 | 29.55 | 5.09 | 酒井 素→ 西川 利一郎 |
| STAGE9 北海道 | - | - | - | - | - | 優勝 | 42.88 | 5.18 | 有原 竜太→ 秋山 広樹→ 村松 治樹→ 西 哲平→ 西谷 譲二 |
| STAGE8 北海道 | - | - | - | - | - | 3位 | 37.72 | 5.31 | 山田 勇樹→ 樋口 雄也→ 羽角 英明→ 粕谷 晋 |
| STAGE7 神奈川 | - | - | - | - | - | 5位 | 41.02 | 5.35 | 伊良部 昌貢→ 有原 竜太→ 粕谷 晋 |
| STAGE6 大阪 | - | - | - | - | - | 5位 | 35.99 | 4.68 | 吉野 洋幸→ 小野 恵太→ 樋口 雄也 |
| STAGE5 広島 | B-44 | 74/261人 ✓ | 3-1 (+3) | 40.31 | 5.02 | 9位 | 40.29 | 4.95 | 村松 治樹→ 石井 庸介→ 大崎 裕一→ 安食 賢一→ 藤原 徹也 |
| STAGE4 東京 | B-51 | 16/329人 ✓ | 4-0 (+8) | 30.24 | 5.53 | 81位 | - | - | 鈴木 洋平 |
| STAGE2 広島 | B-111 | 40/200人 ✓ | 3-1 (+4) | 33.73 | 5.19 | 49位 | - | - | 津村 友弥→ 野毛 駿平 |
| STAGE1 兵庫 | B-83 | 22/335人 ✓ | 4-0 (+7) | 40.12 | 5.33 | 81位 | - | - | 松本 嵐 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10戦 福島 | R-26 (台46) | 1位 ✓ | 4-0 (+6) | 31.47 | - | - | - | - |
| 第7戦 仙台 | R-6 (台3) | 4位 | 1-3 (-4) | 30.45 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-72 (台124) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 27.11 | - | - | - | - |
