沖山 祐一

PERFECT 2008~2016
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
7位
2009年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
優勝
1回
BEST16 ?PERFECT本戦BEST16以上の回数
18回
23.4% (18/77)
出場大会 ?大会参加回数
77
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
79-75
勝率 51.3%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
50%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
31.27
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
4.36

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績90人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
星野 光正 4 0-4 0%
2011/05/05 P 2011 第5戦 福岡 R4 L
2010/08/22 P 2010 第8戦 岡山 R2 L
2010/06/05 P 2010 第5戦 仙台 R3 L
2008/12/20 P 2008 最終戦 東京 QF L
浅田 斉吾 3 0-3 0%
2014/04/19 P 2014 第4戦 宮城 R2 L
2012/10/20 P 2012 第13戦 静岡 R1 L
2011/12/03 P 2011 第14戦 名古屋 R3 L
伊良部 昌貢 3 0-3 0%
2013/09/29 P 2013 第16戦 石川 R1 L
2013/07/21 P 2013 第12戦 広島 R3 L
2013/04/14 P 2013 第5戦 山形 R1 L
山田 勇樹 3 0-3 0%
2013/06/30 P 2013 第10戦 沖縄 R2 L
2010/10/31 P 2010 第11戦 京都 QF L
2009/02/21 P 2009 開幕戦 千葉 SF L
菅 興成 3 0-3 0%
2012/11/18 P 2012 第15戦 熊本 R3 L
2012/05/06 P 2012 第4戦 福岡 R2 L
2011/07/09 P 2011 第7戦 新潟 R1 L
新垣 繁彦 2 0-2 0%
2014/05/31 P 2014 第6戦 神奈川 R5 L
2010/12/11 P 2010 最終戦 千葉 R2 L
馬場 正二 2 1-1 50%
2014/03/30 P 2014 第3戦 兵庫 R4 W
2014/02/08 P 2014 開幕戦 千葉 R1 L
相良 俊介 2 1-1 50%
2013/11/17 P 2013 第19戦 熊本 R4 W
2009/06/06 P 2009 第5戦 宮城 R1 L
大城 真也 2 0-2 0%
2013/11/17 P 2013 第19戦 熊本 QF L
2013/08/25 P 2013 第14戦 北海道 R3 L
佐藤 正崇 2 1-1 50%
2013/09/15 P 2013 第15戦 岡山 R2 L
2013/09/15 P 2013 第15戦 岡山 R3 W
山田 聖 2 0-2 0%
2013/05/11 P 2013 第7戦 神奈川 R1 L
2012/07/22 P 2012 第7戦 広島 R4 L
大穂 徳睦 2 0-2 0%
2011/12/17 P 2011 最終戦 千葉 R1 L
2011/04/09 P 2011 第3戦 大阪 QF L
前嶋 志郎 2 2-0 100%
2011/12/03 P 2011 第14戦 名古屋 R1 W
2011/02/26 P 2011 開幕戦 千葉 R2 W
松本 篤 2 1-1 50%
2011/04/09 P 2011 第3戦 大阪 R3 W
2009/04/04 P 2009 第3戦 東京 R2 L
新里 真吾 2 2-0 100%
2011/04/09 P 2011 第3戦 大阪 R4 W
2010/08/07 P 2010 第7戦 愛媛 R2 W
宇都 格 2 1-1 50%
2009/05/06 P 2009 第4戦 福岡 R1 L
2009/04/04 P 2009 第3戦 東京 R1 W
井上 祐介 1 0-1 0%
2015/11/15 P 2015 第16戦 熊本 SQ L
橋爪 優季 1 0-1 0%
2015/08/08 P 2015 第10戦 神奈川 SQ L
廣瀬 昇 1 1-0 100%
2015/06/13 P 2015 第6戦 宮城 R1 W
大嶺 翔 1 0-1 0%
2015/06/13 P 2015 第6戦 宮城 R2 L
松野 章宏 1 1-0 100%
2014/12/13 P 2014 最終戦 千葉 R2 W
石渡 涼太 1 0-1 0%
2014/12/13 P 2014 最終戦 千葉 R3 L
矢口 慧朗 1 1-0 100%
2014/08/02 P 2014 第10戦 神奈川 R2 W
阿部 勇太 1 0-1 0%
2014/08/02 P 2014 第10戦 神奈川 R3 L
星 英樹 1 1-0 100%
2014/05/31 P 2014 第6戦 神奈川 R2 W
尾崎 正巳 1 1-0 100%
2014/05/31 P 2014 第6戦 神奈川 R3 W
竹内 俊之 1 1-0 100%
2014/05/31 P 2014 第6戦 神奈川 R4 W
水縄 武司 1 1-0 100%
2014/03/30 P 2014 第3戦 兵庫 R2 W
竹内 淳 1 1-0 100%
2014/03/30 P 2014 第3戦 兵庫 R3 W
森根 良太 1 0-1 0%
2014/03/30 P 2014 第3戦 兵庫 QF L
小林 卓哉 1 0-1 0%
2013/12/14 P 2013 最終戦 千葉 R1 L
馬上 亮一 1 1-0 100%
2013/11/17 P 2013 第19戦 熊本 R3 W
井川 隆祐 1 1-0 100%
2013/11/04 P 2013 第18戦 神奈川 R1 W
茅野 啓太 1 1-0 100%
2013/11/04 P 2013 第18戦 神奈川 R2 W
竹本 吉伸 1 0-1 0%
2013/11/04 P 2013 第18戦 神奈川 R3 L
石塚 功佑 1 1-0 100%
2013/09/15 P 2013 第15戦 岡山 R1 W
藤井 雅之 1 1-0 100%
2013/09/15 P 2013 第15戦 岡山 R4 W
大城 雄太 1 0-1 0%
2013/09/15 P 2013 第15戦 岡山 QF L
古川 大機 1 1-0 100%
2013/08/25 P 2013 第14戦 北海道 R1 W
後藤 和之 1 1-0 100%
2013/08/25 P 2013 第14戦 北海道 R2 W
佐藤 慎司 1 1-0 100%
2013/06/30 P 2013 第10戦 沖縄 R1 W
知野 真澄 1 0-1 0%
2013/05/05 P 2013 第6戦 福岡 R3 L
小野 恵太 1 0-1 0%
2013/03/03 P 2013 第2戦 兵庫 R1 L
木下 純平 1 1-0 100%
2013/02/10 P 2013 開幕戦 神奈川 R1 W
平内 和之 1 0-1 0%
2013/02/10 P 2013 開幕戦 神奈川 R2 L
石田 絢也 1 1-0 100%
2012/12/15 P 2012 最終戦 千葉 R1 W
宇良 仁志 1 1-0 100%
2012/12/15 P 2012 最終戦 千葉 R2 W
高橋 滋喜 1 0-1 0%
2012/12/15 P 2012 最終戦 千葉 R3 L
岡野翔 1 1-0 100%
2012/12/01 P 2012 第16戦 岐阜 R1 W
仲川智之 1 1-0 100%
2012/10/07 P 2012 第12戦 沖縄 R1 W
谷内 太郎 1 1-0 100%
2012/10/07 P 2012 第12戦 沖縄 R2 W
伊藤 雅崇 1 0-1 0%
2012/10/07 P 2012 第12戦 沖縄 R3 L
野島 伶支 1 0-1 0%
2012/09/08 P 2012 第10戦 神奈川 R5 L
阿久津 侑也 1 0-1 0%
2012/07/28 P 2012 第8戦 東京 R4 L
東沢 憲 1 1-0 100%
2012/07/28 P 2012 第8戦 東京 R3 W
青木 一都 1 1-0 100%
2012/07/28 P 2012 第8戦 東京 R2 W
前谷 芳宏 1 1-0 100%
2012/07/22 P 2012 第7戦 広島 R3 W
藍園 英樹 1 1-0 100%
2012/05/06 P 2012 第4戦 福岡 R1 W
仁木 治 1 0-1 0%
2012/04/01 P 2012 第3戦 北海道 R1 L
永淵 良 1 0-1 0%
2012/02/18 P 2012 開幕戦 埼玉 R2 L
久保田 利哉 1 1-0 100%
2012/02/18 P 2012 開幕戦 埼玉 R1 W
榎股 慎吾 1 1-0 100%
2011/12/03 P 2011 第14戦 名古屋 R2 W
松本 孝次 1 0-1 0%
2011/11/13 P 2011 第13戦 熊本 R1 L
久世 武志 1 1-0 100%
2011/05/05 P 2011 第5戦 福岡 R2 W
大崎 裕一 1 1-0 100%
2011/05/05 P 2011 第5戦 福岡 R3 W
才塚 優俊 1 0-1 0%
2011/04/09 P 2011 第3戦 大阪 R1 L
橋本 竜一 1 0-1 0%
2011/04/09 P 2011 第3戦 大阪 R2 L
藤村 文彦 1 1-0 100%
2011/02/26 P 2011 開幕戦 千葉 R1 W
宮本 雄太 1 0-1 0%
2011/02/26 P 2011 開幕戦 千葉 R3 L
中村利広 1 1-0 100%
2010/10/31 P 2010 第11戦 京都 R1 W
臼井 剛司 1 1-0 100%
2010/10/31 P 2010 第11戦 京都 R2 W
西 哲平 1 1-0 100%
2010/10/31 P 2010 第11戦 京都 R3 W
木山 幸彦 1 1-0 100%
2010/10/16 P 2010 第10戦 静岡 R1 W
佐藤 和義 1 0-1 0%
2010/10/16 P 2010 第10戦 静岡 R2 L
稲石 裕 1 1-0 100%
2010/08/22 P 2010 第8戦 岡山 R1 W
江口 祐司 1 0-1 0%
2010/08/07 P 2010 第7戦 愛媛 R3 L
大本 直樹 1 1-0 100%
2010/06/05 P 2010 第5戦 仙台 R1 W
増子 勝利 1 1-0 100%
2010/06/05 P 2010 第5戦 仙台 R2 W
三日月 聖 1 0-1 0%
2010/04/03 P 2010 第3戦 横浜 R1 L
小澤 寛憲 1 0-1 0%
2010/04/03 P 2010 第3戦 横浜 R3 L
金井 賢二 1 1-0 100%
2009/03/22 P 2009 第2戦 広島 R2 W
藤井 照士 1 1-0 100%
2009/03/22 P 2009 第2戦 広島 R3 W
砂川 大 1 1-0 100%
2009/03/22 P 2009 第2戦 広島 QF W
髙橋 秀一 1 0-1 0%
2009/03/22 P 2009 第2戦 広島 SF L
吉牟田 翼 1 1-0 100%
2009/02/21 P 2009 開幕戦 千葉 R1 W
柚木 洋一 1 1-0 100%
2009/02/21 P 2009 開幕戦 千葉 R2 W
高橋 和久 1 1-0 100%
2009/02/21 P 2009 開幕戦 千葉 R3 W
遠藤 淳 1 1-0 100%
2009/02/21 P 2009 開幕戦 千葉 QF W
白石 祐規 1 1-0 100%
2008/12/20 P 2008 最終戦 東京 R1 W
佐々木 英明 1 0-1 0%
2008/12/20 P 2008 最終戦 東京 R1 L
2016年 1003位 / 9pt
出場
1
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/1
(0%)
RR成績
(勝率)
2-2
(50%)
RR PPD
30.4
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
開幕戦 横浜 R-13 (台48) 3位 2-2 (0) 30.40 - - - -
2015年 234位 / 64pt
出場
7
最高順位
33位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
2/3
(66.7%)
RR成績
(勝率)
7-5
(58.3%)
RR PPD
30.42
本戦PPD
26.18
本戦MPR
3.78
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第16戦 熊本 R-11 (台29) 2位 2-2 (+1) 32.61 65位 24.06 2.80 井上 祐介
第15戦 横浜 R-8 (台34) 4位 2-2 (-2) 30.95 - - - -
第10戦 横浜 R-40 (台64) 2位 3-1 (+2) 27.71 65位 28.46 3.90 橋爪 優季
第8戦 広島 - - - - - - - -
第6戦 仙台 - - - - 33位 26.10 4.20 廣瀬 昇 大嶺 翔
第4戦 神戸 - - - - - - - -
第2戦 北九州 - - - - - - - -
2014年 99位 / 120pt
出場
7
最高順位
5位 (1回)
BEST16
2回
RR突破
(突破率)
-
本戦PPD
28.63
本戦MPR
4.34
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 - - - - 33位 27.33 3.95 松野 章宏 石渡 涼太
第15戦 横浜 - - - - - - - -
第10戦 横浜 - - - - 33位 27.71 4.72 矢口 慧朗 阿部 勇太
第6戦 横浜 - - - - 9位 26.40 4.37 星 英樹 尾崎 正巳 竹内 俊之 新垣 繁彦
第4戦 仙台 - - - - 33位 34.87 5.20 浅田 斉吾
第3戦 神戸 - - - - 5位 29.98 4.06 水縄 武司 竹内 淳 馬場 正二 森根 良太
開幕戦 千葉 - - - - 65位 30.36 4.54 馬場 正二
2013年 47位 / 231pt
出場
14
最高順位
5位 (2回)
BEST16
3回
RR突破
(突破率)
-
本戦PPD
32.74
本戦MPR
4.35
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 - - - - 65位 26.18 4.17 小林 卓哉
第19戦 熊本 - - - - 5位 34.85 5.03 馬上 亮一 相良 俊介 大城 真也
第18戦 横浜 - - - - 17位 35.85 3.85 井川 隆祐 茅野 啓太 竹本 吉伸
第16戦 石川 - - - - 33位 29.58 4.38 伊良部 昌貢
第15戦 岡山 - - - - 5位 29.49 4.10 佐藤 正崇 藤井 雅之 大城 雄太 石塚 功佑 佐藤 正崇
第14戦 札幌 - - - - 9位 32.45 4.01 古川 大機 後藤 和之 大城 真也
第12戦 広島 - - - - 17位 32.53 4.80 伊良部 昌貢
第10戦 沖縄 - - - - 17位 40.39 4.51 佐藤 慎司 山田 勇樹
第7戦 横浜 - - - - 65位 22.81 3.67 山田 聖
第6戦 福岡 - - - - 17位 36.66 5.17 知野 真澄
第5戦 山形 - - - - 33位 36.46 4.50 伊良部 昌貢
第3戦 北九州 - - - - - - - -
第2戦 神戸 - - - - 65位 31.31 4.83 小野 恵太
開幕戦 横浜 - - - - 33位 32.67 4.50 木下 純平 平内 和之
2012年 41位 / 198pt
出場
14
最高順位
9位 (2回)
BEST16
2回
RR突破
(突破率)
-
本戦PPD
31.62
本戦MPR
4.43
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 - - - - 17位 29.89 4.61 石田 絢也 宇良 仁志 高橋 滋喜
第16戦 岐阜 - - - - 33位 39.27 4.33 岡野翔
第15戦 熊本 - - - - 17位 36.87 4.38 菅 興成
第14戦 神戸 - - - - - - - -
第13戦 静岡 - - - - 65位 37.33 5.55 浅田 斉吾
第12戦 沖縄 - - - - 9位 32.03 3.93 仲川智之 谷内 太郎 伊藤 雅崇
第11戦 岡山 - - - - 33位 33.13 3.00 -
第10戦 横浜 - - - - 17位 31.49 4.77 野島 伶支
第8戦 東京 - - - - 17位 - - 東沢 憲 青木 一都 阿久津 侑也
第7戦 広島 - - - - 9位 35.60 4.14 前谷 芳宏 山田 聖
第5戦 愛媛 - - - - 33位 27.27 4.61 -
第4戦 福岡 - - - - 33位 27.66 4.37 藍園 英樹 菅 興成
第3戦 札幌 - - - - 17位 29.37 4.55 仁木 治
開幕戦 埼玉 - - - - 33位 25.44 4.51 久保田 利哉 永淵 良
2011年 37位 / 117pt
出場
9
最高順位
5位 (1回)
BEST16
3回
RR突破
(突破率)
-
本戦PPD
32.19
本戦MPR
4.36
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 - - - - 65位 40.41 3.88 大穂 徳睦
第14戦 名古屋 - - - - 17位 37.41 4.74 前嶋 志郎 榎股 慎吾 浅田 斉吾
第13戦 熊本 - - - - 33位 26.63 4.22 松本 孝次
第11戦 静岡 - - - - 9位 - - -
第7戦 新潟 - - - - 33位 26.49 4.15 菅 興成
第6戦 愛媛 - - - - 129位 - - -
第5戦 福岡 - - - - 9位 25.12 4.11 久世 武志 大崎 裕一 星野 光正
第3戦 大阪 - - - - 5位 33.93 4.26 松本 篤 新里 真吾 大穂 徳睦 橋本 竜一 才塚 優俊
開幕戦 千葉 - - - - 17位 32.14 4.65 藤村 文彦 前嶋 志郎 宮本 雄太
2010年 27位 / 134pt
出場
12
最高順位
5位 (1回)
BEST16
3回
RR突破
(突破率)
-
本戦PPD
33.74
本戦MPR
4.48
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 - - - - 33位 38.47 4.33 新垣 繁彦
第12戦 熊本 - - - - 129位 - - -
第11戦 京都 - - - - 5位 36.11 4.79 中村利広 臼井 剛司 西 哲平 山田 勇樹
第10戦 静岡 - - - - 17位 32.34 4.12 木山 幸彦 佐藤 和義
第9戦 新潟 - - - - 129位 - - -
第8戦 岡山 - - - - 17位 31.31 4.21 稲石 裕 星野 光正
第7戦 愛媛 - - - - 9位 29.45 4.50 新里 真吾 江口 祐司
第5戦 仙台 - - - - 9位 34.07 4.67 大本 直樹 増子 勝利 星野 光正
第4戦 福岡 - - - - 129位 - - -
第3戦 横浜 - - - - 17位 34.23 4.28 小澤 寛憲 三日月 聖
第2戦 広島 - - - - 129位 - - -
開幕戦 千葉 - - - - 129位 - - -
2009年 7位 / 249pt
出場
12
最高順位
優勝 (1回)
BEST16
4回
RR突破
(突破率)
-
本戦PPD
29.23
本戦MPR
4.36
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 - - - - 129位 - - -
第12戦 熊本 - - - - 129位 - - -
第11戦 静岡 - - - - 優勝 - - -
第10戦 愛知 - - - - 17位 - - -
第9戦 富山 - - - - 準優勝 - - -
第8戦 岡山 - - - - 33位 - - -
第6戦 京都 - - - - 17位 - - -
第5戦 宮城 - - - - 33位 29.77 4.58 相良 俊介
第4戦 福岡 - - - - 33位 34.80 4.40 宇都 格
第3戦 東京 - - - - 17位 33.01 4.52 宇都 格 松本 篤
第2戦 広島 - - - - 3位 30.10 4.32 金井 賢二 藤井 照士 砂川 大 髙橋 秀一
開幕戦 千葉 - - - - 3位 25.80 4.27 吉牟田 翼 柚木 洋一 高橋 和久 遠藤 淳 山田 勇樹
2008年 80位 / 25pt
出場
1
最高順位
5位 (1回)
BEST16
1回
RR突破
(突破率)
-
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 東京 - - - - 5位 - - 星野 光正 白石 祐規 佐々木 英明