| 出場 | 通算成績 | RR突破率 | PPD | MPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 3-2 (60%) | 100% | 25.19 | 3.48 |
| J | 90 | 152-313 (32.7%) | 35.6% | 30.06 | 3.61 |
| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 馬場 善久 | 2 | 0-2 | 0% | |
2024/05/11
J
2024 STAGE3 東京
R1
0-2 L
2015/05/09
J
2015 STAGE3 愛知
R1
0-2 L
| ||||
| 佐藤 功 | 2 | 0-2 | 0% | |
2018/10/06
J
2018 STAGE10 山形
R1
1-2 L
2018/04/07
J
2018 STAGE1 東京
R1
0-2 L
| ||||
| 和田 拓磨 | 1 | 0-1 | 0% | |
2026/02/14
P
2026 開幕戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 青木 昭太 | 1 | 0-1 | 0% | |
2025/03/22
J
2025 STAGE18 千葉
R1
1-2 L
| ||||
| 平塚 義仁 | 1 | 0-1 | 0% | |
2024/05/26
J
2024 STAGE4 新潟
R1
0-2 L
| ||||
| 西俣 太陽 | 1 | 0-1 | 0% | |
2024/01/13
J
2024 STAGE16 神奈川
R1
1-2 L
| ||||
| 上ヶ島 承 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/11/05
J
2022 STAGE10 千葉
R1
1-2 L
| ||||
| 前谷 芳宏 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/09/18
J
2022 STAGE7 愛知
R1
0-2 L
| ||||
| 古﨑 彪星 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/07/23
J
2022 STAGE5 京都
R2
2-0 W
| ||||
| 瀬古 定樹 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/07/23
J
2022 STAGE5 京都
R1
2-0 W
| ||||
| 古田 純也 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/07/23
J
2022 STAGE5 京都
R3
0-3 L
| ||||
| 林 周一郎 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/07/09
J
2022 STAGE4 北海道
R1
0-3 L
| ||||
| 平内 和之 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/07/09
J
2022 STAGE4 北海道
R1
2-1 W
| ||||
| 鈴木 志矢 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/07/09
J
2022 STAGE4 北海道
R2
3-2 W
| ||||
| 吉羽 巧 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/07/09
J
2022 STAGE4 北海道
R3
3-2 W
| ||||
| 雲母 剛典 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/06/05
J
2022 STAGE3 新潟
R1
2-1 W
| ||||
| ファウルクス エドワード | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/06/05
J
2022 STAGE3 新潟
R2
2-0 W
| ||||
| 佐藤 佑太郎 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/06/05
J
2022 STAGE3 新潟
R3
1-3 L
| ||||
| 荏隈 秀一 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/05/22
J
2022 STAGE2 京都
R1
0-2 L
| ||||
| 鈴木 猛大 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/03/20
J
2022 STAGE12 京都
R1
0-2 L
| ||||
| 古敷谷 裕 | 1 | 1-0 | 100% | |
2022/01/15
J
2022 STAGE7 神奈川
R1
2-0 W
| ||||
| 冨山 宜彦 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/01/15
J
2022 STAGE7 神奈川
R2
0-2 L
| ||||
| 川﨑 翔馬 | 1 | 1-0 | 100% | |
2021/11/20
J
2021 STAGE4 東京
R1
2-1 W
| ||||
| 古舘 翔 | 1 | 0-1 | 0% | |
2021/11/20
J
2021 STAGE4 東京
R3
1-3 L
| ||||
| 嵩島 祐生 | 1 | 1-0 | 100% | |
2021/11/20
J
2021 STAGE4 東京
R2
2-1 W
| ||||
| 野崎 大志 | 1 | 0-1 | 0% | |
2021/11/06
J
2021 STAGE3 岐阜
R2
0-2 L
| ||||
| 大城 利樹 | 1 | 0-1 | 0% | |
2019/02/09
J
2019 STAGE16 広島
R1
0-2 L
| ||||
| 須藤 大地 | 1 | 1-0 | 100% | |
2018/11/03
J
2018 STAGE11 千葉
R2
2-1 W
| ||||
| 飯島 豪規 | 1 | 0-1 | 0% | |
2018/11/03
J
2018 STAGE11 千葉
R3
0-3 L
| ||||
| 池田 大樹 | 1 | 0-1 | 0% | |
2018/07/15
J
2018 STAGE6 愛知
R1
0-2 L
| ||||
| 1 | 0-1 | 0% | ||
2018/06/03
J
2018 STAGE4 新潟
R1
0-2 L
| ||||
| 龍波 光彦 | 1 | 0-1 | 0% | |
2017/12/16
J
2017 STAGE15 京都
R2
0-2 L
| ||||
| 木下 誠旭 | 1 | 1-0 | 100% | |
2017/12/16
J
2017 STAGE15 京都
R1
2-1 W
| ||||
| 加藤 康行 | 1 | 0-1 | 0% | |
2017/06/04
J
2017 STAGE4 新潟
R1
0-2 L
| ||||
| 齋藤 直人 | 1 | 1-0 | 100% | |
2016/09/04
J
2016 STAGE9 静岡
R1
2-0 W
| ||||
| 山田 聖 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/09/04
J
2016 STAGE9 静岡
R2
1-2 L
| ||||
| 松本 眞人 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/07/03
J
2016 STAGE5 愛知
R1
1-2 L
| ||||
| 吉井 祥貴 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/09/26
J
2015 STAGE11 宮城
R1
1-2 L
| ||||
| 金子 将 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/07/11
J
2015 STAGE7 愛知
R1
0-2 L
| ||||
| 宮城 隼人 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/02/21
J
2015 STAGE18 神奈川
R1
0-2 L
| ||||
| 津波 良二 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/05/11
J
2014 STAGE4 愛知
R1
0-2 L
| ||||
| 根本 琉生 | 1 | 1-0 | 100% | |
2014/03/29
J
2014 STAGE1 千葉
R2
2-1 W
| ||||
| 西村 直哉 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/03/29
J
2014 STAGE1 千葉
R3
0-3 L
| ||||
| 泉 隆太郎 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/01/11
J
2014 STAGE16 神奈川
R1
0-2 L
| ||||
| 今中 啓介 | 1 | 0-1 | 0% | |
2013/08/17
J
2013 STAGE8 東京
R3
0-3 L
| ||||
| 佐伯 一也 | 1 | 1-0 | 100% | |
2013/08/17
J
2013 STAGE8 東京
R2
2-1 W
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 横浜 | R-93 (台125) | 2位 ✓ | 3-1 (+5) | 25.02 | 129位 | 25.89 | 3.48 | 和田 拓磨 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 千葉 | B-297 | 92/479人 ✓ | 3-1 (+5) | 25.08 | 3.49 | 145位 | - | - | 青木 昭太 |
| STAGE14 宮城 | B-288 | 291/331人 | 0-4 (-7) | 25.18 | 3.59 | 182位 | - | - | - |
| STAGE9 福島 | B-200 | 230/319人 | 1-3 (-3) | 28.98 | 3.22 | 175位 | - | - | - |
| STAGE7 神奈川 | B-792 | 400/477人 | 1-3 (-5) | 31.90 | 2.99 | 256位 | - | - | - |
| STAGE4 新潟 | B-200 | 119/320人 ✓ | 3-1 (+2) | 25.80 | 3.42 | 145位 | - | - | 平塚 義仁 |
| STAGE3 東京 | B-230 | 225/489人 ✓ | 2-2 (+1) | 32.23 | 3.32 | 145位 | - | - | 馬場 善久 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 千葉 | B-186 | 303/429人 | 1-3 (-3) | 23.88 | 3.59 | 232位 | - | - | - |
| STAGE16 神奈川 | B-524 | 198/423人 ✓ | 2-2 (+1) | 28.04 | 3.76 | 145位 | - | - | 西俣 太陽 |
| STAGE3 新潟 | B-177 | 301/329人 | 0-4 (-7) | 27.31 | 3.37 | 182位 | - | - | - |
| STAGE2 神奈川 | B-168 | 398/447人 | 0-4 (-7) | 26.63 | 2.89 | 241位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE12 岐阜 | B-220 | 191/311人 | 1-3 (-2) | 32.19 | 4.35 | 172位 | - | - | - |
| STAGE11 北海道 | B-1 | 146/208人 | 1-3 (-3) | 33.96 | 4.01 | 121位 | - | - | - |
| STAGE10 千葉 | B-62 | 79/393人 ✓ | 3-1 (+5) | 26.58 | 4.02 | 145位 | - | - | 上ヶ島 承 |
| STAGE9 福岡 | B-58 | 190/299人 | 1-3 (-2) | 32.88 | 4.66 | 167位 | - | - | - |
| STAGE8 福岡 | B-49 | 175/302人 | 2-2 (-1) | 30.14 | 4.16 | 168位 | - | - | - |
| STAGE7 愛知 | B-3 | 126/397人 ✓ | 3-1 (+3) | 38.06 | 3.56 | 145位 | - | - | 前谷 芳宏 |
| STAGE6 広島 | B-27 | 250/277人 | 0-4 (-7) | 27.89 | 3.38 | 155位 | - | - | - |
| STAGE5 京都 | B-42 | 158/379人 ✓ | 2-2 (+1) | 35.50 | 4.41 | 49位 | - | - | 瀬古 定樹 → 古﨑 彪星 → 古田 純也 |
| STAGE4 北海道 | B-36 | 36/201人 ✓ | 3-1 (+5) | 34.34 | 4.12 | 17位 | - | - | 平内 和之 → 鈴木 志矢 → 吉羽 巧 → 林 周一郎 |
| STAGE3 新潟 | B-20 | 145/333人 ✓ | 2-2 (+1) | 31.61 | 4.27 | 49位 | - | - | 雲母 剛典 → ファウルクス エドワード → 佐藤 佑太郎 |
| STAGE2 京都 | B-13 | 184/438人 ✓ | 2-2 (+1) | 29.00 | 3.88 | 145位 | - | - | 荏隈 秀一 |
| STAGE1 神奈川 | B-50 | 237/362人 | 1-3 (-2) | 32.35 | 4.15 | 197位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE13 京都 | B-42 | 238/288人 | 1-3 (-5) | 32.01 | 3.23 | 161位 | - | - | - |
| STAGE12 京都 | B-168 | 130/295人 ✓ | 2-2 (+1) | 29.38 | 3.28 | 145位 | - | - | 鈴木 猛大 |
| STAGE7 神奈川 | B-16 | 155/313人 ✓ | 2-2 (0) | 39.08 | 3.57 | 81位 | - | - | 古敷谷 裕 → 冨山 宜彦 |
| STAGE6 大阪 | B-247 | 225/391人 | 2-2 (-1) | 30.48 | 3.30 | 214位 | - | - | - |
| STAGE5 広島 | B-67 | 146/260人 | 2-2 (-1) | 33.54 | 4.72 | 147位 | - | - | - |
| STAGE4 東京 | B-17 | 102/329人 ✓ | 3-1 (+3) | 32.73 | 4.00 | 49位 | - | - | 川﨑 翔馬 → 嵩島 祐生 → 古舘 翔 |
| STAGE3 岐阜 | B-38 | 109/284人 ✓ | 2-2 (+2) | 34.42 | 4.28 | 81位 | - | - | 野崎 大志 |
| STAGE1 兵庫 | B-22 | 282/333人 | 0-4 (-5) | 28.50 | 3.53 | 185位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE17 宮城 | B-90 | 170/191人 | 0-4 (-7) | 33.00 | 3.16 | 113位 | - | - | - |
| STAGE16 神奈川 | B-52 | 169/321人 | 2-2 (0) | 24.87 | 3.41 | 178位 | - | - | - |
| STAGE13 千葉 | B-178 | 261/338人 | 1-3 (-4) | 31.91 | 3.23 | 187位 | - | - | - |
| STAGE11 愛知 | B-141 | 195/363人 | 2-2 (0) | 33.68 | 3.29 | 199位 | - | - | - |
| STAGE10 兵庫 | B-156 | 312/351人 | 0-4 (-7) | 26.04 | 3.93 | 194位 | - | - | - |
| STAGE4 福島 | B-120 | 122/202人 | 2-2 (-1) | 29.47 | 3.12 | 119位 | - | - | - |
| STAGE3 岐阜 | B-15 | 168/314人 | 2-2 (0) | 31.23 | 3.91 | 174位 | - | - | - |
| STAGE1 東京 | B-142 | 187/344人 | 2-2 (0) | 34.46 | 3.28 | 190位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE16 宮城 | B-158 | 55/162人 ✓ | 2-2 (+2) | 25.58 | 4.01 | 81位 | - | - | 大城 利樹 |
| STAGE15 神奈川 | B-244 | 235/263人 | 0-4 (-7) | 29.72 | 3.86 | 151位 | - | - | - |
| STAGE11 千葉 | B-123 | 101/286人 ✓ | 3-1 (+3) | 32.96 | 3.32 | 49位 | - | - | 須藤 大地 → 飯島 豪規 |
| STAGE10 山形 | B-84 | 66/157人 ✓ | 2-2 (+1) | 23.45 | 3.79 | 81位 | - | - | 佐藤 功 |
| STAGE8 広島 | B-303 | 159/221人 | 1-3 (-3) | 27.70 | 3.74 | 130位 | - | - | - |
| STAGE6 愛知 | B-158 | 67/377人 ✓ | 3-1 (+5) | 30.35 | 3.86 | 145位 | - | - | 池田 大樹 |
| STAGE5 広島 | B-88 | 196/242人 | 1-3 (-4) | 28.70 | 3.74 | 141位 | - | - | - |
| STAGE4 新潟 | B-15 | 102/231人 ✓ | 2-2 (+1) | 26.52 | 4.47 | 81位 | - | - | |
| STAGE3 愛知 | B-61 | 258/389人 | 1-3 (-2) | 33.67 | 3.18 | 214位 | - | - | - |
| STAGE1 東京 | B-21 | 151/324人 ✓ | 2-2 (+1) | 31.09 | 3.22 | 145位 | - | - | 佐藤 功 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE17 神奈川 | B-121 | 245/294人 | 1-3 (-5) | 31.72 | 3.23 | 166位 | - | - | - |
| STAGE15 京都 | B-180 | 108/354人 ✓ | 3-1 (+3) | 35.63 | 4.05 | 81位 | - | - | 木下 誠旭 → 龍波 光彦 |
| STAGE9 福島 | B-138 | 163/206人 | 1-3 (-4) | 27.99 | 2.65 | 121位 | - | - | - |
| STAGE6 愛知 | B-127 | 297/385人 | 1-3 (-4) | 24.18 | 3.14 | 212位 | - | - | - |
| STAGE5 東京 | B-239 | 348/357人 | 0-4 (-8) | 31.37 | 3.11 | 199位 | - | - | - |
| STAGE4 新潟 | B-87 | 31/228人 ✓ | 4-0 (+6) | 29.45 | 3.72 | 81位 | - | - | 加藤 康行 |
| STAGE3 宮城 | B-104 | 193/225人 | 0-4 (-6) | 29.81 | 3.86 | 132位 | - | - | - |
| STAGE2 愛知 | B-50 | 221/372人 | 2-2 (-1) | 29.03 | 3.36 | 206位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 千葉 | B-289 | 290/324人 | 0-4 (-7) | 25.17 | 3.36 | 182位 | - | - | - |
| STAGE17 神奈川 | B-165 | 257/291人 | 0-4 (-5) | 28.38 | 2.79 | 166位 | - | - | - |
| STAGE16 愛知 | B-322 | 257/325人 | 1-3 (-4) | 25.33 | 3.22 | 182位 | - | - | - |
| STAGE13 千葉 | B-153 | 197/351人 | 2-2 (0) | 30.98 | 2.48 | 195位 | - | - | - |
| STAGE10 宮城 | B-102 | 148/212人 | 1-3 (-3) | 29.47 | 3.91 | 125位 | - | - | - |
| STAGE9 静岡 | B-176 | 166/328人 ✓ | 2-2 (0) | 33.03 | 3.92 | 81位 | - | - | 齋藤 直人 → 山田 聖 |
| STAGE5 愛知 | B-61 | 173/452人 ✓ | 3-1 (+1) | 32.54 | 3.35 | 145位 | - | - | 松本 眞人 |
| STAGE4 新潟 | B-51 | 224/293人 | 1-3 (-4) | 25.38 | 4.20 | 166位 | - | - | - |
| STAGE1 東京 | B-64 | 291/413人 | 1-3 (-3) | 31.02 | 3.41 | 225位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE17 神奈川 | B-238 | 212/372人 | 2-2 (-1) | 32.70 | 3.71 | 206位 | - | - | - |
| STAGE16 京都 | B-117 | 189/369人 | 2-2 (0) | 28.69 | 3.88 | 203位 | - | - | - |
| STAGE13 福島 | B-83 | 146/225人 | 1-3 (-2) | 31.46 | 3.90 | 130位 | - | - | - |
| STAGE12 兵庫 | B-137 | 293/403人 | 1-3 (-3) | 28.17 | 3.44 | 221位 | - | - | - |
| STAGE11 宮城 | B-99 | 75/207人 ✓ | 3-1 (+2) | 35.20 | 4.50 | 81位 | - | - | 吉井 祥貴 |
| STAGE9 東京 | B-123 | 410/448人 | 0-4 (-7) | 28.86 | 3.15 | 243位 | - | - | - |
| STAGE7 愛知 | B-135 | 190/425人 ✓ | 2-2 (+1) | 34.79 | 4.04 | 145位 | - | - | 金子 将 |
| STAGE5 新潟 | B-96 | 216/302人 | 1-3 (-3) | 31.03 | 3.44 | 169位 | - | - | - |
| STAGE3 愛知 | B-130 | 174/380人 ✓ | 2-2 (+1) | 32.84 | 3.24 | 145位 | - | - | 馬場 善久 |
| STAGE1 千葉 | B-40 | 345/446人 | 1-3 (-4) | 31.19 | 3.38 | 242位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 神奈川 | B-10 | 178/359人 ✓ | 2-2 (0) | 24.74 | 4.36 | 145位 | - | - | 宮城 隼人 |
| STAGE16 東京 | B-198 | 215/361人 | 2-2 (-2) | 26.11 | 4.10 | 199位 | - | - | - |
| STAGE15 京都 | B-307 | 250/348人 | 1-3 (-3) | 26.89 | 3.79 | 193位 | - | - | - |
| STAGE9 宮城 | B-96 | 191/252人 | 1-3 (-3) | 30.82 | 2.98 | 145位 | - | - | - |
| STAGE6 愛知 | B-164 | 212/417人 | 2-2 (0) | 27.54 | 3.38 | 227位 | - | - | - |
| STAGE4 愛知 | B-128 | 182/416人 ✓ | 2-2 (+1) | 28.79 | 3.78 | 145位 | - | - | 津波 良二 |
| STAGE2 新潟 | B-92 | 246/287人 | 0-4 (-5) | 23.72 | 2.87 | 162位 | - | - | - |
| STAGE1 千葉 | B-140 | 53/360人 ✓ | 4-0 (+5) | 32.86 | 3.86 | 49位 | - | - | 根本 琉生 → 西村 直哉 |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)