丹野 亘 B
ブロンズティア
PERFECT: ブロンズ(上位30%)
PPD+MPR複合スタッツ基準(直近5年)

PERFECT 2022~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
122位
2024年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
33位
6回
出場大会 ?大会参加回数
34
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
100-63
勝率 61.3%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
78.1%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
28.78
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
3.91

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績34人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
松尾 伯挙 2 1-1 50%
2025/04/19 P 2025 第4戦 神奈川 R1 L
2024/09/14 P 2024 第13戦 群馬 R1 W
芦沢 一輝 1 0-1 0%
2025/11/29 P 2025 第22戦 新潟 R1 L
竹内 淳 1 0-1 0%
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 R1 L
高橋 亮 1 0-1 0%
2025/10/25 P 2025 第19戦 静岡 R1 L
Lee Mathew 1 0-1 0%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R2 L
横山 貴志 1 1-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R1 W
毛井 康晴 1 1-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 SQ W
Pupo Teng Lieh 1 0-1 0%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 R1 L
中澤 聖佳 1 0-1 0%
2025/05/17 P 2025 第6戦 栃木 SQ L
馬場 正二 1 0-1 0%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 R1 L
横山 卓 1 1-0 100%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 SQ W
髙田 圭 1 0-1 0%
2025/03/01 P 2025 第2戦 静岡 SQ L
松波 甫 1 0-1 0%
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 R2 L
初世 卓弥 1 1-0 100%
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 R1 W
竹本 吉伸 1 0-1 0%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R2 L
川満 隆人 1 1-0 100%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R1 W
和田 拓磨 1 0-1 0%
2024/10/19 P 2024 第16戦 静岡 R1 L
金山 恭平 1 0-1 0%
2024/09/14 P 2024 第13戦 群馬 R2 L
片島 尚希 1 0-1 0%
2024/08/11 P 2024 第11戦 愛知 SQ L
布施 匠冴 1 0-1 0%
2024/08/03 P 2024 第10戦 栃木 R2 L
佐伯 卓浩 1 1-0 100%
2024/08/03 P 2024 第10戦 栃木 R1 W
柴崎 晋之介 1 0-1 0%
2024/07/06 P 2024 第9戦 宮城 R1 L
桒原 康裕 1 1-0 100%
2024/06/09 P 2024 第7戦 福島 SQ W
今泉 力也 1 1-0 100%
2024/06/09 P 2024 第7戦 福島 R1 W
鈴木 将太 1 0-1 0%
2024/06/09 P 2024 第7戦 福島 R2 L
山口 和将 1 0-1 0%
2024/03/09 P 2024 第3戦 静岡 SQ L
城野 弘樹 1 0-1 0%
2024/02/03 P 2024 開幕戦 神奈川 R1 L
砂川 大 1 0-1 0%
2023/11/25 P 2023 第27戦 茨城 R1 L
小沼 翼 1 0-1 0%
2023/10/21 P 2023 第23戦 静岡 R1 L
稲葉 佳孝 1 0-1 0%
2023/09/09 P 2023 第19戦 新潟 R1 L
安部 笙太郎 1 1-0 100%
2023/09/09 P 2023 第19戦 新潟 SQ W
島田 泰行 1 0-1 0%
2023/07/29 P 2023 第16戦 宮城 SQ L
羽角 英明 1 0-1 0%
2023/04/30 P 2023 第8戦 福島 R1 L
大野 真司 1 0-1 0%
2023/02/11 P 2023 開幕戦 神奈川 R1 L
2025年 230位 / 215pt
出場
10
最高順位
33位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
9/10
(90%)
RR成績
(勝率)
28-12
(70%)
RR PPD
28.27
本戦PPD
28.15
本戦MPR
3.73
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-80 (台107) 4位 1-3 (-2) 29.02 - - - -
第22戦 新潟 R-8 (台4) 2位 3-1 (+4) 26.68 65位 32.68 4.00 芦沢 一輝
第21戦 茨城 R-35 (台54) 2位 4-0 (+6) 28.34 65位 24.83 3.69 竹内 淳
第19戦 静岡 R-20 (台43) 1位 3-1 (+3) 30.88 65位 28.90 2.71 高橋 亮
第17戦 群馬 R-31 (台54) 3位 2-2 (+2) 31.99 33位 31.46 4.08 毛井 康晴 横山 貴志 Lee Mathew
第10戦 仙台 R-43 (台65) 2位 3-1 (+5) 28.02 65位 28.33 3.91 Pupo Teng Lieh
第6戦 栃木 R-25 (台46) 2位 3-1 (+4) 26.26 129位 23.63 3.50 中澤 聖佳
第5戦 福島 R-5 (台26) 2位 3-1 (+5) 24.95 65位 30.33 3.93 横山 卓 馬場 正二
第4戦 横浜 R-12 (台1) 2位 3-1 (+3) 27.15 129位 19.80 3.46 松尾 伯挙
第2戦 静岡 R-59 (台79) 2位 3-1 (+4) 29.44 129位 24.63 3.40 髙田 圭
2024年 122位 / 299pt
出場
13
最高順位
33位 (3回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
10/13
(76.9%)
RR成績
(勝率)
39-13
(75%)
RR PPD
28.39
本戦PPD
29.5
本戦MPR
3.94
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-106 (台153) 1位 4-0 (+7) 26.54 65位 29.99 4.00 初世 卓弥 松波 甫
第19戦 新潟 R-19 (台38) 3位 2-2 (0) 28.80 - - - -
第18戦 茨城 R-19 (台37) 3位 2-2 (0) 29.18 - - - -
第17戦 横浜 R-24 (台55) 3位 3-1 (+3) 28.93 65位 30.51 3.87 川満 隆人 竹本 吉伸
第16戦 静岡 R-37 (台58) 1位 4-0 (+5) 27.43 65位 34.27 3.89 和田 拓磨
第13戦 群馬 R-62 (台62) 1位 4-0 (+7) 30.53 33位 26.07 3.60 松尾 伯挙 金山 恭平
第11戦 名古屋 R-13 (台18) 3位 2-2 (+2) 29.45 129位 22.80 3.71 片島 尚希
第10戦 栃木 R-15 (台31) 1位 4-0 (+6) 26.74 33位 30.45 4.31 佐伯 卓浩 布施 匠冴
第9戦 仙台 R-20 (台25) 2位 3-1 (+5) 28.87 65位 30.70 4.28 柴崎 晋之介
第7戦 福島 R-20 (台21) 3位 3-1 (+3) 25.76 33位 32.26 4.12 桒原 康裕 今泉 力也 鈴木 将太
第5戦 横浜 R-18 (台47) 3位 2-2 (0) 27.67 - - - -
第3戦 静岡 R-23 (台22) 2位 3-1 (+5) 28.46 129位 28.40 3.98 山口 和将
開幕戦 横浜 R-73 (台104) 2位 3-1 (+3) 30.68 129位 24.94 3.27 城野 弘樹
2023年 238位 / 162pt
出場
9
最高順位
33位 (2回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
6/7
(85.7%)
RR成績
(勝率)
20-8
(71.4%)
RR PPD
30.84
本戦PPD
29.92
本戦MPR
4.15
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第27戦 茨城 R-31 (台45) 1位 4-0 (+7) - 33位 31.26 4.57 砂川 大
第23戦 静岡 R-15 (台20) 2位 3-1 (+3) 33.20 65位 31.24 4.13 小沼 翼
第20戦 群馬 R-41 (台58) 3位 2-2 (0) 28.50 - - - -
第19戦 新潟 R-32 (台64) 2位 3-1 (+4) 29.19 33位 29.27 3.86 安部 笙太郎 稲葉 佳孝
第16戦 仙台 R-30 (台34) 2位 3-1 (+4) 29.80 65位 23.38 4.31 島田 泰行
第10戦 東京 - - - - - - - -
第9戦 東京 - - - - - - - -
第8戦 福島 R-3 (台18) 3位 2-2 (0) 33.83 65位 35.58 4.55 羽角 英明
開幕戦 横浜 R-44 (台66) 2位 3-1 (+3) 30.53 129位 29.47 3.77 大野 真司
2022年 741位 / 22pt
出場
2
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/2
(0%)
RR成績
(勝率)
3-5
(37.5%)
RR PPD
26.17
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第9戦 浜松 R-40 (台29) 3位 2-2 (0) 25.78 - - - -
第7戦 新潟 R-24 (台25) 4位 1-3 (-3) 26.56 - - - -