Lee Mathew P
プラチナティア
PERFECT: プラチナ(上位1%)
PPD+MPR複合スタッツ基準(直近5年)

PERFECT 2025~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
40位
2025年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
3位
1回
BEST16 ?PERFECT本戦BEST16以上の回数
5回
38.5% (5/13)
出場大会 ?大会参加回数
13
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
73-23
勝率 76%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
100%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
35.32
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
4.93

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績38人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
森 勇樹 3 1-2 33.3%
2025/12/20 P 2025 最終戦 神奈川 R3 L
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 R3 L
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 F W
城野 弘樹 2 0-2 0%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R1 L
2025/06/08 P 2025 第8戦 大分 R2 L
八木 祐哉 2 2-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 F W
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 R2 W
安食 賢一 2 0-2 0%
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 R2 L
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 R1 L
阿部 悠太郎 2 0-2 0%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 R1 L
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 SF L
今野 裕次郎 1 1-0 100%
2025/12/20 P 2025 最終戦 神奈川 R2 W
山口 和将 1 0-1 0%
2025/11/29 P 2025 第22戦 新潟 R2 L
南 英波 1 1-0 100%
2025/11/29 P 2025 第22戦 新潟 R1 W
羽角 英明 1 0-1 0%
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 R1 L
安田 真吾 1 1-0 100%
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 R2 W
土橋 勝利 1 1-0 100%
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 R1 W
丹野 亘 1 1-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R2 W
磯部 宏汰 1 1-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 SQ W
内藤 洋平 1 1-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R1 W
大石 藍貴 1 1-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 SF W
首里 匡士 1 1-0 100%
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 R1 W
相良 俊介 1 1-0 100%
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 SQ W
大穂 徳睦 1 0-1 0%
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 SF L
片山 祐貴 1 1-0 100%
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 R1 W
鈴木 洋平 1 1-0 100%
2025/07/21 P 2025 第11戦 北海道 R2 W
芦沢 一輝 1 1-0 100%
2025/07/21 P 2025 第11戦 北海道 F W
石田 敦士 1 1-0 100%
2025/07/21 P 2025 第11戦 北海道 R1 W
上里 徹弥 1 0-1 0%
2025/07/21 P 2025 第11戦 北海道 R1 L
砂子澤 武尊 1 1-0 100%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 SF W
福田 龍 1 1-0 100%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 R2 W
有吉 一平 1 1-0 100%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 R1 W
中村 俊太郎 1 1-0 100%
2025/06/08 P 2025 第8戦 大分 R1 W
菊池 将也 1 1-0 100%
2025/06/08 P 2025 第8戦 大分 R1 W
佐川 研生 1 1-0 100%
2025/06/08 P 2025 第8戦 大分 R2 W
布施 匠冴 1 1-0 100%
2025/06/08 P 2025 第8戦 大分 R3 W
冨澤 雅人 1 1-0 100%
2025/06/08 P 2025 第8戦 大分 F W
中井 十夢 1 1-0 100%
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 F W
森窪 龍己 1 1-0 100%
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 R3 W
清水 嘉洋 1 1-0 100%
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 R2 W
Lu An Sheng 1 1-0 100%
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 R1 W
伊藤 將康 1 1-0 100%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 R2 W
米内 裕志 1 1-0 100%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 R1 W
斉藤 哲久 1 0-1 0%
2025/04/05 P 2025 第3戦 愛知 R1 L
2025年 40位 / 807pt
出場
13
最高順位
3位 (1回)
BEST16
5回
RR突破
(突破率)
13/13
(100%)
RR成績
(勝率)
42-10
(80.8%)
RR PPD
33.63
本戦PPD
37.31
本戦MPR
4.93
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-55 (台83) 1位 3-1 (+4) 35.19 65位 36.08 4.95 今野 裕次郎 森 勇樹
第22戦 新潟 R-23 (台41) 1位 4-0 (+8) 36.23 33位 41.37 5.13 南 英波 山口 和将
第21戦 茨城 R-49 (台2) 1位 3-1 (+4) 33.01 65位 26.08 4.94 羽角 英明
第20戦 横浜 R-91 (台116) 1位 3-1 (+2) 31.94 33位 38.36 4.73 土橋 勝利 安田 真吾 森 勇樹
第17戦 群馬 R-56 (台77) 2位 3-1 (+5) 36.13 5位 40.65 5.48 磯部 宏汰 内藤 洋平 丹野 亘 大石 藍貴 八木 祐哉 城野 弘樹
第13戦 神戸 R-10 (台14) 2位 3-1 (+2) 32.84 33位 36.43 5.08 相良 俊介 首里 匡士 安食 賢一
第12戦 神戸 R-17 (台22) 1位 4-0 (+8) 38.77 17位 36.59 5.37 片山 祐貴 八木 祐哉 大穂 徳睦
第11戦 札幌 R-25 (台3) 1位 4-0 (+8) 30.18 5位 36.41 4.55 石田 敦士 鈴木 洋平 芦沢 一輝 上里 徹弥
第10戦 仙台 R-10 (台35) 1位 3-1 (+4) 31.62 5位 36.77 4.46 有吉 一平 福田 龍 砂子澤 武尊 森 勇樹 阿部 悠太郎
第8戦 大分 R-40 (台2) 3位 2-2 (+2) 35.93 3位 36.88 5.08 中村 俊太郎 佐川 研生 布施 匠冴 冨澤 雅人 菊池 将也 城野 弘樹
第7戦 石川 R-22 (台45) 2位 3-1 (+4) 29.86 5位 38.99 4.80 Lu An Sheng 清水 嘉洋 森窪 龍己 中井 十夢 安食 賢一
第5戦 福島 R-35 (台54) 2位 3-1 (+5) 33.18 17位 36.22 4.70 米内 裕志 伊藤 將康 阿部 悠太郎
第3戦 名古屋 R-15 (台3) 1位 4-0 (+6) 32.34 65位 28.20 4.29 斉藤 哲久