Pupo Teng Lieh P
プラチナティア
PERFECT: プラチナ(上位1%)
PPD+MPR複合スタッツ基準(直近5年)

PERFECT 2025~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
5位
2025年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
優勝
5回
BEST16 ?PERFECT本戦BEST16以上の回数
11回
73.3% (11/15)
出場大会 ?大会参加回数
15
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
114-16
勝率 87.7%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
100%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
35.89
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
4.94

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績59人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
阿部 悠太郎 3 2-1 66.7%
2026/03/14 P 2026 第2戦【静岡】 3 W
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 R2 W
2025/07/21 P 2025 第11戦 北海道 R2 L
天久 翔棋 2 2-0 100%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 R3 W
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 R3 W
三浦 正貴 2 1-1 50%
2025/12/20 P 2025 最終戦 神奈川 R5 W
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R3 L
仁木 治 2 1-1 50%
2025/11/29 P 2025 第22戦 新潟 R3 W
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 R3 L
大石 藍貴 2 2-0 100%
2025/11/29 P 2025 第22戦 新潟 R2 W
2025/04/19 P 2025 第4戦 神奈川 R3 W
羽角 英明 2 2-0 100%
2025/11/29 P 2025 第22戦 新潟 F W
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 R1 W
横田 涼 2 2-0 100%
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 SF W
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 F W
林田 慶大 2 2-0 100%
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 F W
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R2 W
松波 甫 2 2-0 100%
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 R3 W
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 R2 W
砂川 大 2 2-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 F W
2025/05/17 P 2025 第6戦 栃木 SF W
城野 弘樹 2 1-1 50%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R2 W
2025/05/17 P 2025 第6戦 栃木 F L
Hugo Leung 2 1-1 50%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R1 W
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 F L
山本 信博 2 2-0 100%
2026/03/14 P 2026 第2戦【静岡】 2 W
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 R3 W
有吉 一平 1 1-0 100%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 F W
田上 弥佳依 1 1-0 100%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 SF W
藤本 典英 1 1-0 100%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 R2 W
篠原 克弥 1 1-0 100%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 R1 W
安食 賢一 1 1-0 100%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 R4 W
岩本 拓馬 1 1-0 100%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 R2 W
波方 涼 1 1-0 100%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 R1 W
古川 大機 1 1-0 100%
2025/12/20 P 2025 最終戦 神奈川 R4 W
髙橋 勝太 1 1-0 100%
2025/12/20 P 2025 最終戦 神奈川 R3 W
石田 絢也 1 1-0 100%
2025/12/20 P 2025 最終戦 神奈川 R2 W
三平 嵩 1 0-1 0%
2025/12/20 P 2025 最終戦 神奈川 R1 L
大内 拓也 1 1-0 100%
2025/11/29 P 2025 第22戦 新潟 R2 W
工藤 正明 1 1-0 100%
2025/11/29 P 2025 第22戦 新潟 R3 W
Lu An Sheng 1 1-0 100%
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 R2 W
安田 竜也 1 1-0 100%
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 R1 W
齋藤 範明 1 1-0 100%
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 R2 W
清水 嘉洋 1 1-0 100%
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 SF W
和田 拓磨 1 1-0 100%
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 R2 W
坐間 達哉 1 1-0 100%
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 R3 W
南 英波 1 0-1 0%
2025/10/25 P 2025 第19戦 静岡 R2 L
小田 瞳 1 1-0 100%
2025/10/25 P 2025 第19戦 静岡 R1 W
鈴木 悠真 1 1-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 SF W
上里 徹弥 1 1-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R1 W
坪口 直樹 1 1-0 100%
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 R1 W
布施 匠冴 1 1-0 100%
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 R2 W
宮田 彬 1 1-0 100%
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 SF W
大穂 徳睦 1 1-0 100%
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 F W
Kim Tae Hoon 1 1-0 100%
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 SF W
相良 俊介 1 1-0 100%
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 R2 W
花田 裕亮 1 1-0 100%
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 R1 W
中井 十夢 1 1-0 100%
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 R1 W
青木 航平 1 1-0 100%
2025/07/21 P 2025 第11戦 北海道 R1 W
森 勇樹 1 0-1 0%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 SF L
横山 貴志 1 1-0 100%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 R2 W
丹野 亘 1 1-0 100%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 R1 W
James Law 1 1-0 100%
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 F W
冨澤 雅人 1 1-0 100%
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 R3 W
名越 圭祐 1 1-0 100%
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 R2 W
福田 龍 1 1-0 100%
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 R2 W
高橋 亮 1 1-0 100%
2025/05/17 P 2025 第6戦 栃木 R2 W
佐藤 亘太 1 1-0 100%
2025/05/17 P 2025 第6戦 栃木 R1 W
岸本 春樹 1 1-0 100%
2025/04/19 P 2025 第4戦 神奈川 R2 W
小崎 心 1 0-1 0%
2025/04/19 P 2025 第4戦 神奈川 F L
志鎌 伸洋 1 1-0 100%
2025/04/19 P 2025 第4戦 神奈川 SF W
小﨑 幹生 1 1-0 100%
2026/03/14 P 2026 第2戦【静岡】 1 W
松田 純 1 0-1 0%
2026/03/14 P 2026 第2戦【静岡】 4 L
2026年
出場
2
最高順位
優勝 (1回)
BEST16
1回
RR突破
(突破率)
2/2
(100%)
RR成績
(勝率)
6-2
(75%)
RR PPD
32.92
本戦PPD
34.85
本戦MPR
5.1
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第2戦【静岡】 R-61 (台2) 1位 3-1 (+4) 35.77 17位 35.46 5.35 小﨑 幹生 山本 信博 阿部 悠太郎 松田 純
開幕戦 横浜 R-73 (台107) 2位 3-1 (+5) 30.07 優勝 34.54 4.98 波方 涼 岩本 拓馬 天久 翔棋 安食 賢一 篠原 克弥 藤本 典英 田上 弥佳依 有吉 一平
2025年 5位 / 1,633pt ★4
出場
13
最高順位
優勝 (4回)
BEST16
10回
RR突破
(突破率)
13/13
(100%)
RR成績
(勝率)
48-4
(92.3%)
RR PPD
35.11
本戦PPD
37.15
本戦MPR
4.91
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-27 (台7) 1位 4-0 (+8) 34.65 9位 34.11 5.16 石田 絢也 髙橋 勝太 古川 大機 三浦 正貴 三平 嵩
第22戦 新潟 R-1 (台20) 1位 4-0 (+7) 34.79 優勝 39.10 5.10 大石 藍貴 仁木 治 大内 拓也 工藤 正明 羽角 英明
第21戦 茨城 R-59 (台76) 1位 4-0 (+8) 35.59 準優勝 36.67 4.39 安田 竜也 齋藤 範明 横田 涼 林田 慶大 羽角 英明 Lu An Sheng 仁木 治
第20戦 横浜 R-68 (台94) 1位 4-0 (+7) 35.55 優勝 36.72 4.67 阿部 悠太郎 坐間 達哉 和田 拓磨 松波 甫 清水 嘉洋 横田 涼
第19戦 静岡 R-5 (台29) 1位 4-0 (+7) 37.60 33位 27.85 4.10 小田 瞳 南 英波
第17戦 群馬 R-5 (台30) 1位 3-1 (+5) 38.46 準優勝 36.60 4.96 上里 徹弥 林田 慶大 鈴木 悠真 砂川 大 Hugo Leung 城野 弘樹 三浦 正貴
第13戦 神戸 R-40 (台42) 1位 4-0 (+7) 31.58 9位 40.60 5.14 坪口 直樹 布施 匠冴 宮田 彬 Hugo Leung
第12戦 神戸 R-13 (台18) 1位 4-0 (+8) 35.11 優勝 38.97 5.14 中井 十夢 松波 甫 天久 翔棋 花田 裕亮 相良 俊介 Kim Tae Hoon 大穂 徳睦
第11戦 札幌 R-8 (台24) 1位 4-0 (+8) 34.63 17位 40.45 5.24 青木 航平 阿部 悠太郎
第10戦 仙台 R-42 (台64) 2位 3-1 (+4) 31.91 17位 41.73 4.68 丹野 亘 横山 貴志 森 勇樹
第7戦 石川 R-23 (台46) 3位 2-2 (+2) 35.14 優勝 35.57 5.15 福田 龍 山本 信博 名越 圭祐 冨澤 雅人 James Law
第6戦 栃木 R-52 (台73) 1位 4-0 (+8) 35.92 9位 38.29 4.68 佐藤 亘太 高橋 亮 砂川 大 城野 弘樹
第4戦 横浜 R-87 (台117) 1位 4-0 (+7) 35.47 9位 34.69 5.27 岸本 春樹 大石 藍貴 志鎌 伸洋 小崎 心