諸星 勝久 B
ブロンズティア
PERFECT: ブロンズ(上位30%)
PPD+MPR複合スタッツ基準(直近5年)

PERFECT 2018~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
60位
2022年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
5位
1回
BEST16 ?PERFECT本戦BEST16以上の回数
1回
1.1% (1/94)
出場大会 ?大会参加回数
97
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
249-221
勝率 53%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
42.3%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
27.59
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
3.84

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績70人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
砂川 大 4 0-4 0%
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 R1 L
2024/03/02 P 2024 第2戦 福岡 R1 L
2023/06/17 P 2023 第13戦 京都 R1 L
2022/12/03 P 2022 最終戦 千葉 R2 L
林田 慶大 3 1-2 33.3%
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 R2 L
2025/02/15 P 2025 開幕戦 神奈川 R1 L
2024/10/19 P 2024 第16戦 静岡 R1 W
James Law 2 1-1 50%
2025/12/20 P 2025 最終戦 神奈川 R2 L
2024/09/21 P 2024 第14戦 山口 R1 W
丸田 忠和 2 0-2 0%
2025/11/29 P 2025 第22戦 新潟 R1 L
2024/09/14 P 2024 第13戦 群馬 R1 L
篠原 克弥 2 0-2 0%
2025/03/01 P 2025 第2戦 静岡 SF L
2023/09/30 P 2023 第21戦 広島 R1 L
太田 朋也 2 0-2 0%
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 R1 L
2022/08/27 P 2022 第10戦 京都 R1 L
山口 和紀 2 2-0 100%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R1 W
2024/02/03 P 2024 開幕戦 神奈川 R1 W
羽角 英明 2 0-2 0%
2024/09/21 P 2024 第14戦 山口 R2 L
2023/09/16 P 2023 第20戦 群馬 R3 L
新國 幸大 1 1-0 100%
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 R1 W
大野 真司 1 0-1 0%
2025/10/25 P 2025 第19戦 静岡 SQ L
坂田 陽介 1 0-1 0%
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 SQ L
高橋 亮 1 0-1 0%
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 SQ L
小原 佑天 1 0-1 0%
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 R1 L
阿部 悠太郎 1 0-1 0%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 R1 L
山本 信博 1 0-1 0%
2025/04/19 P 2025 第4戦 神奈川 R1 L
清水 嘉洋 1 1-0 100%
2025/03/01 P 2025 第2戦 静岡 R2 W
山口 博生 1 1-0 100%
2025/03/01 P 2025 第2戦 静岡 R1 W
井野 翔喜 1 0-1 0%
2024/11/30 P 2024 第19戦 新潟 R1 L
岩永 和仁 1 1-0 100%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R2 W
阿部 奨 1 0-1 0%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R3 L
城野 弘樹 1 0-1 0%
2024/10/19 P 2024 第16戦 静岡 SF L
山口 和将 1 1-0 100%
2024/10/19 P 2024 第16戦 静岡 R2 W
佐藤 佑太郎 1 0-1 0%
2024/10/12 P 2024 第15戦 大阪 R1 L
山口 貴大 1 1-0 100%
2024/10/12 P 2024 第15戦 大阪 SQ W
曲澤 暁 1 0-1 0%
2024/07/06 P 2024 第9戦 宮城 R2 L
桒原 康裕 1 1-0 100%
2024/07/06 P 2024 第9戦 宮城 R1 W
英 昌樹 1 0-1 0%
2024/06/22 P 2024 第8戦 京都 R1 L
松波 甫 1 0-1 0%
2024/06/09 P 2024 第7戦 福島 R2 L
赤間 悠人 1 1-0 100%
2024/06/09 P 2024 第7戦 福島 R1 W
松田 純 1 0-1 0%
2024/03/09 P 2024 第3戦 静岡 R2 L
森 勇樹 1 1-0 100%
2024/03/09 P 2024 第3戦 静岡 R1 W
大野 一樹 1 1-0 100%
2024/03/09 P 2024 第3戦 静岡 SQ W
畑野 千春 1 0-1 0%
2024/02/03 P 2024 開幕戦 神奈川 R2 L
倉田 英明 1 0-1 0%
2023/11/25 P 2023 第27戦 茨城 SQ L
佐藤 祐太 1 0-1 0%
2023/10/21 P 2023 第23戦 静岡 R2 L
長瀬 蘭丸 1 1-0 100%
2023/10/21 P 2023 第23戦 静岡 R1 W
伊藤 雅崇 1 1-0 100%
2023/09/30 P 2023 第21戦 広島 SQ W
若狹 雄也 1 1-0 100%
2023/09/16 P 2023 第20戦 群馬 R2 W
砂子澤 武尊 1 1-0 100%
2023/09/16 P 2023 第20戦 群馬 R1 W
坐間 達哉 1 0-1 0%
2023/09/09 P 2023 第19戦 新潟 R1 L
稲石 裕 1 1-0 100%
2023/09/09 P 2023 第19戦 新潟 SQ W
田中 銀河 1 0-1 0%
2023/08/19 P 2023 第17戦 静岡 SQ L
纐纈 明誠 1 1-0 100%
2023/06/17 P 2023 第13戦 京都 SQ W
上里 徹弥 1 0-1 0%
2023/05/07 P 2023 第10戦 東京 R2 L
荒井 拓史 1 1-0 100%
2023/05/07 P 2023 第10戦 東京 R1 W
植草 秀幸 1 1-0 100%
2023/05/07 P 2023 第10戦 東京 SQ W
知野 真澄 1 0-1 0%
2023/05/06 P 2023 第9戦 東京 R1 L
道明内 永 1 1-0 100%
2023/05/06 P 2023 第9戦 東京 SQ W
佐々木 淳也 1 0-1 0%
2023/04/30 P 2023 第8戦 福島 R2 L
司馬 哲祥 1 1-0 100%
2023/04/30 P 2023 第8戦 福島 R1 W
小林 隼 1 1-0 100%
2023/04/22 P 2023 第7戦 大阪 SQ W
薩佐 幸一 1 0-1 0%
2023/04/22 P 2023 第7戦 大阪 R1 L
相田 究 1 1-0 100%
2022/12/03 P 2022 最終戦 千葉 R1 W
佐藤 慎哉 1 0-1 0%
2022/11/26 P 2022 第21戦 茨城 SQ L
植草 竜也 1 0-1 0%
2022/10/22 P 2022 第17戦 静岡 R2 L
波方 涼 1 1-0 100%
2022/10/22 P 2022 第17戦 静岡 R1 W
中村 俊太郎 1 0-1 0%
2022/10/08 P 2022 第15戦 広島 R2 L
渡邊 昌一 1 1-0 100%
2022/10/08 P 2022 第15戦 広島 R1 W
笹谷 倫良 1 0-1 0%
2022/06/18 P 2022 第7戦 新潟 SQ L
佐藤 昌太 1 1-0 100%
2022/04/09 P 2022 第4戦 神奈川 F W
工藤 正明 1 1-0 100%
2022/04/09 P 2022 第4戦 神奈川 SF W
大澤 真志 1 1-0 100%
2022/04/09 P 2022 第4戦 神奈川 R2 W
牛上 健大 1 1-0 100%
2022/04/09 P 2022 第4戦 神奈川 R1 W
大石 藍貴 1 0-1 0%
2022/04/09 P 2022 第4戦 神奈川 R1 L
板垣 智大 1 0-1 0%
2022/03/05 P 2022 第2戦 東京 R2 L
福田 真士 1 1-0 100%
2022/03/05 P 2022 第2戦 東京 R1 W
竹本 吉伸 1 0-1 0%
2019/10/12 P 2019 第28戦 宮城 R1 L
槙田 倫史 1 1-0 100%
2019/10/12 P 2019 第28戦 宮城 SQ W
高橋 義貴 1 0-1 0%
2019/07/28 P 2019 第19戦 大阪 SQ L
岩崎 秀秋 1 0-1 0%
2019/03/30 P 2019 第5戦 石川 SQ L
2026年
出場
2
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/2
(0%)
RR成績
(勝率)
3-5
(37.5%)
RR PPD
27.86
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第2戦【静岡】 R-52 (台79) 4位 2-2 (0) 25.73 - - - -
開幕戦 横浜 R-17 (台52) 4位 1-3 (-1) 29.98 - - - -
2025年 131位 / 342pt
出場
17
最高順位
17位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
11/17
(64.7%)
RR成績
(勝率)
48-20
(70.6%)
RR PPD
29.43
本戦PPD
27.3
本戦MPR
3.81
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-22 (台8) 2位 3-1 (+3) 27.13 129位 28.23 3.73 James Law
第22戦 新潟 R-39 (台56) 3位 2-2 (+1) 30.19 65位 25.45 3.75 丸田 忠和
第21戦 茨城 R-29 (台48) 1位 4-0 (+8) 30.44 65位 32.00 3.50 砂川 大
第20戦 横浜 R-10 (台43) 1位 4-0 (+7) 28.71 65位 24.36 3.81 新國 幸大 林田 慶大
第19戦 静岡 R-28 (台51) 1位 3-1 (+5) 29.47 129位 26.72 3.40 大野 真司
第17戦 群馬 R-63 (台84) 4位 2-2 (+2) 30.63 - - - -
第13戦 神戸 R-29 (台33) 2位 3-1 (+5) 29.42 129位 27.20 3.27 坂田 陽介
第12戦 神戸 R-46 (台49) 2位 3-1 (+4) 25.59 129位 21.25 3.06 高橋 亮
第10戦 仙台 R-17 (台41) 5位 1-3 (-4) 27.45 - - - -
第9戦 京都 R-18 (台39) 4位 2-2 (-1) 30.48 - - - -
第7戦 石川 R-35 (台57) 1位 4-0 (+6) 28.28 65位 25.05 3.57 小原 佑天
第6戦 栃木 R-6 (台27) 5位 1-3 (-3) 28.36 - - - -
第5戦 福島 R-25 (台46) 1位 3-1 (+4) 29.25 65位 29.60 4.14 阿部 悠太郎
第4戦 横浜 R-89 (台119) 2位 3-1 (+5) 29.50 129位 26.53 4.76 山本 信博
第3戦 名古屋 R-16 (台35) 4位 2-2 (+1) 32.09 - - - -
第2戦 静岡 R-22 (台45) 1位 4-0 (+8) 34.36 17位 32.25 4.23 山口 博生 清水 嘉洋 篠原 克弥
開幕戦 横浜 R-93 1位 4-0 (+8) 28.90 129位 21.95 3.64 林田 慶大
2024年 72位 / 469pt
出場
17
最高順位
17位 (2回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
12/17
(70.6%)
RR成績
(勝率)
50-18
(73.5%)
RR PPD
30.73
本戦PPD
31.09
本戦MPR
4.03
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-30 (台4) 2位 3-1 (+3) 25.17 129位 23.66 3.33 太田 朋也
第19戦 新潟 R-31 (台47) 1位 4-0 (+7) 33.85 33位 40.47 4.11 井野 翔喜
第18戦 茨城 R-7 (台7) 4位 2-2 (-1) 32.47 - - - -
第17戦 横浜 R-52 (台79) 2位 3-1 (+5) 33.22 33位 32.31 4.05 山口 和紀 岩永 和仁 阿部 奨
第16戦 静岡 R-33 (台54) 1位 4-0 (+7) 33.18 17位 31.43 4.33 林田 慶大 山口 和将 城野 弘樹
第15戦 大阪 R-8 (台5) 2位 3-1 (+2) 29.83 33位 34.68 3.41 山口 貴大 佐藤 佑太郎
第14戦 山口 R-28 (台29) 1位 4-0 (+7) 33.42 17位 30.96 4.32 James Law 羽角 英明
第13戦 群馬 R-32 (台35) 1位 3-1 (+3) 30.60 65位 26.60 3.50 丸田 忠和
第11戦 名古屋 R-44 (台45) 3位 2-2 (0) 27.98 - - - -
第10戦 栃木 R-4 (台17) 3位 2-2 (0) 29.39 - - - -
第9戦 仙台 R-32 (台35) 3位 2-2 (+1) 27.84 33位 29.13 3.85 桒原 康裕 曲澤 暁
第8戦 京都 R-8 (台13) 1位 4-0 (+8) 28.54 65位 26.66 3.20 英 昌樹
第7戦 福島 R-30 (台31) 1位 3-1 (+4) 30.44 33位 31.90 4.63 赤間 悠人 松波 甫
第5戦 横浜 R-24 (台53) 4位 2-2 (+1) 36.36 - - - -
第3戦 静岡 R-13 (台13) 2位 3-1 (+4) 29.42 33位 33.25 4.40 大野 一樹 森 勇樹 松田 純
第2戦 北九州 R-13 (台11) 2位 3-1 (+4) 29.90 65位 30.73 3.39 砂川 大
開幕戦 横浜 R-90 (台5) 2位 3-1 (+4) 30.77 65位 26.82 4.24 山口 和紀 畑野 千春
2023年 86位 / 380pt
出場
16
最高順位
17位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
10/16
(62.5%)
RR成績
(勝率)
39-25
(60.9%)
RR PPD
28.84
本戦PPD
29.61
本戦MPR
3.84
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-18 (台52) 5位 1-3 (-2) 29.07 - - - -
第27戦 茨城 R-12 (台30) 2位 2-2 (+2) 29.76 65位 27.54 3.52 倉田 英明
第25戦 横浜 R-16 (台43) 5位 1-3 (-4) 28.68 - - - -
第23戦 静岡 R-9 (台14) 1位 4-0 (+8) 28.78 33位 27.79 3.97 長瀬 蘭丸 佐藤 祐太
第21戦 広島 R-16 (台14) 2位 3-1 (+3) 31.19 33位 25.95 3.91 伊藤 雅崇 篠原 克弥
第20戦 群馬 R-36 (台54) 1位 4-0 (+6) 29.06 17位 30.52 3.75 砂子澤 武尊 若狹 雄也 羽角 英明
第19戦 新潟 R-8 (台28) 2位 3-1 (+2) 30.89 33位 28.55 3.34 稲石 裕 坐間 達哉
第17戦 浜松 R-32 (台39) 2位 3-1 (+2) 29.77 129位 32.99 4.64 田中 銀河
第16戦 仙台 R-6 (台13) 5位 0-4 (-7) 24.89 - - - -
第13戦 京都 R-6 (台14) 3位 3-1 (+2) 25.07 65位 34.90 3.60 纐纈 明誠 砂川 大
第10戦 東京 R-11 (台19) 2位 3-1 (+4) 28.48 33位 31.46 3.90 植草 秀幸 荒井 拓史 上里 徹弥
第9戦 東京 R-43 (台46) 2位 3-1 (+4) 32.20 65位 29.31 3.81 道明内 永 知野 真澄
第8戦 福島 R-5 (台20) 1位 4-0 (+5) 28.23 33位 25.98 4.00 司馬 哲祥 佐々木 淳也
第7戦 大阪 R-42 (台14) 2位 3-1 (+2) 25.44 33位 30.04 4.03 小林 隼 薩佐 幸一
第4戦 静岡 R-24 (台41) 6位 0-4 (-6) 29.68 - - - -
開幕戦 横浜 R-41 (台63) 4位 2-2 (0) 30.19 - - - -
2022年 60位 / 409pt
出場
13
最高順位
5位 (1回)
BEST16
1回
RR突破
(突破率)
7/13
(53.8%)
RR成績
(勝率)
33-19
(63.5%)
RR PPD
28.8
本戦PPD
29.75
本戦MPR
3.71
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-24 (台51) 1位 3-1 (+3) 28.99 33位 27.31 3.84 相田 究 砂川 大
第21戦 茨城 R-10 (台17) 2位 3-1 (+3) 26.72 65位 27.73 3.56 佐藤 慎哉
第19戦 横浜 R-29 (台49) 5位 2-2 (-2) 25.69 - - - -
第17戦 静岡 R-18 (台57) 1位 4-0 (+6) 29.33 33位 27.36 3.83 波方 涼 植草 竜也
第15戦 広島 R-35 (台25) 1位 3-1 (+4) 28.42 17位 29.70 3.54 渡邊 昌一 中村 俊太郎
第13戦 群馬 R-9 (台11) 4位 2-2 (0) 28.73 - - - -
第12戦 岐阜 R-7 (台9) 4位 2-2 (0) 29.51 - - - -
第10戦 京都 R-30 (台2) 3位 2-2 (+1) 32.96 65位 33.55 3.63 太田 朋也
第9戦 浜松 R-29 (台20) 4位 1-3 (-3) 30.34 - - - -
第7戦 新潟 R-14 (台15) 1位 3-1 (+4) 29.62 65位 25.95 3.92 笹谷 倫良
第4戦 横浜 R-34 (台54) 1位 4-0 (+6) 33.02 5位 32.97 3.69 牛上 健大 大澤 真志 工藤 正明 佐藤 昌太 大石 藍貴
第2戦 東京 R-29 (台14) 2位 3-1 (+4) 26.23 33位 27.62 3.67 福田 真士 板垣 智大
開幕戦 横浜 R-13 (台34) 4位 1-3 (-4) 24.88 - - - -
2021年
出場
1
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/1
(0%)
RR成績
(勝率)
2-2
(50%)
RR PPD
24.03
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
開幕戦 横浜 R-21 (台24) 4位 2-2 (0) 24.03 - - - -
2020年
出場
2
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/2
(0%)
RR成績
(勝率)
1-7
(12.5%)
RR PPD
20.99
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第2戦 大阪 R-15 (台11) 4位 1-3 (-2) 20.78 - - - -
開幕戦 横浜 R-21 (台58) 5位 0-4 (-5) 21.19 - - - -
2019年 130位 / 281pt
出場
22
最高順位
33位 (2回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
1/22
(4.5%)
RR成績
(勝率)
32-56
(36.4%)
RR PPD
23.4
本戦PPD
23.17
本戦MPR
3.25
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-72 (台98) 6位 1-3 (-4) 23.50 - - - -
第33戦 広島 R-12 (台27) 5位 1-3 (-2) 22.87 - - - -
第30戦 横浜 R-66 (台89) 4位 2-2 (-1) 24.32 - - - -
第29戦 静岡 R-30 (台35) 4位 2-2 (-1) 26.35 - - - -
第28戦 仙台 R-21 (台40) 3位 2-2 (0) 29.50 33位 23.57 3.80 槙田 倫史 竹本 吉伸
第25戦 大阪 R-16 (台36) 4位 2-2 (+1) 23.81 - - - -
第22戦 新潟 R-13 (台3) 6位 0-4 (-8) 22.88 - - - -
第19戦 大阪 R-9 (台9) 2位 2-2 (+2) 21.27 33位 24.06 2.20 高橋 義貴
第18戦 横浜 R-20 (台53) 4位 1-3 (-4) 21.85 - - - -
第17戦 神戸 R-5 (台23) 4位 1-3 (-4) 24.84 - - - -
第16戦 岐阜 R-24 (台24) 4位 2-2 (0) 22.33 - - - -
第15戦 東京 R-23 (台28) 4位 1-3 (-3) 23.50 - - - -
第14戦 京都 R-17 (台24) 4位 2-2 (0) 14.46 - - - -
第13戦 静岡 R-4 (台22) 6位 1-3 (-3) 19.38 - - - -
第10戦 大阪 R-10 (台7) 4位 1-3 (-3) 24.18 - - - -
第9戦 福岡 R-7 (台14) 4位 2-2 (0) 24.58 - - - -
第8戦 横浜 R-49 (台75) 6位 0-4 (-5) 24.36 - - - -
第7戦 福島 R-15 (台37) 5位 1-3 (-2) 31.31 - - - -
第5戦 石川 R-13 (台11) 3位 3-1 (+4) 25.63 65位 21.49 3.21 岩崎 秀秋
第4戦 北九州 R-25 (台27) 3位 2-2 (-1) 24.19 - - - -
第3戦 静岡 R-17 4位 2-2 (+1) 21.42 - - - -
開幕戦 横浜 R-77 (台107) 5位 1-3 (-5) 18.20 - - - -
2018年 382位 / 99pt
出場
7
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/7
(0%)
RR成績
(勝率)
6-22
(21.4%)
RR PPD
20.9
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-49 (台77) 4位 1-3 (-2) 23.18 - - - -
第28戦 横浜 R-42 (台66) 6位 1-3 (-5) 20.40 - - - -
第27戦 静岡 R-40 (台42) 5位 1-3 (-3) 24.05 - - - -
第20戦 東京 R-45 (台74) 5位 0-4 (-8) 18.91 - - - -
第19戦 横浜 R-55 (台79) 5位 1-3 (-4) 21.07 - - - -
第14戦 横浜 R-57 (台82) 5位 1-3 (-4) 19.40 - - - -
開幕戦 横浜 R-19 (台35) 5位 1-3 (-5) 19.28 - - - -