植草 竜也 S
シルバーティア
PERFECT: シルバー(上位15%)
PPD+MPR複合スタッツ基準(直近5年)

PERFECT 2022~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
55位
2025年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
9位
2回
BEST16 ?PERFECT本戦BEST16以上の回数
2回
3.8% (2/53)
出場大会 ?大会参加回数
53
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
210-88
勝率 70.5%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
90.4%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
30.87
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
4.36

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績80人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
竹本 吉伸 4 1-3 25%
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 R1 L
2025/08/02 P 2025 第14戦 福岡 R1 W
2025/02/15 P 2025 開幕戦 神奈川 R1 L
2022/06/18 P 2022 第7戦 新潟 R1 L
曽我 一真 3 2-1 66.7%
2025/11/29 P 2025 第22戦 新潟 R1 W
2024/07/06 P 2024 第9戦 宮城 R1 W
2022/11/05 P 2022 第19戦 神奈川 R2 L
名越 圭祐 2 1-1 50%
2025/10/25 P 2025 第19戦 静岡 R1 L
2024/08/11 P 2024 第11戦 愛知 SQ W
大石 藍貴 2 0-2 0%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 SQ L
2022/04/09 P 2022 第4戦 神奈川 R1 L
宮田 彬 2 1-1 50%
2025/06/14 P 2025 第9戦 京都 R1 W
2024/08/03 P 2024 第10戦 栃木 R1 L
南 英波 2 2-0 100%
2025/05/17 P 2025 第6戦 栃木 R1 W
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 R1 W
武田 大樹 2 2-0 100%
2025/05/17 P 2025 第6戦 栃木 SF W
2024/03/09 P 2024 第3戦 静岡 SQ W
柴田 純平 2 0-2 0%
2025/03/01 P 2025 第2戦 静岡 R1 L
2023/02/11 P 2023 開幕戦 神奈川 R1 L
和田 拓磨 2 1-1 50%
2024/08/11 P 2024 第11戦 愛知 R2 L
2024/03/09 P 2024 第3戦 静岡 R1 W
冨澤 雅人 1 0-1 0%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 R2 L
吉野 瑠依 1 1-0 100%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 R1 W
鈴木 将太 1 0-1 0%
2025/12/20 P 2025 最終戦 神奈川 R2 L
金子 憲太 1 0-1 0%
2025/11/29 P 2025 第22戦 新潟 R2 L
中井 十夢 1 0-1 0%
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 R1 L
岩浪 哲也 1 1-0 100%
2025/10/25 P 2025 第19戦 静岡 SQ W
麦田 寛信 1 1-0 100%
2025/10/12 P 2025 第18戦 熊本 SQ W
福田 龍 1 0-1 0%
2025/10/12 P 2025 第18戦 熊本 R1 L
三浦 哲史 1 0-1 0%
2025/09/13 P 2025 第15戦 沖縄 SQ L
佐々木 淳也 1 0-1 0%
2025/08/02 P 2025 第14戦 福岡 R2 L
外筬 久人 1 0-1 0%
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 R1 L
加藤 貴之 1 1-0 100%
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 SQ W
木下 翔太 1 0-1 0%
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 SQ L
横田 涼 1 0-1 0%
2025/07/21 P 2025 第11戦 北海道 SQ L
津村 友弥 1 1-0 100%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 R1 W
大竹 唯斗 1 1-0 100%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 SQ W
柴崎 晋之介 1 1-0 100%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 R2 W
伊藤 匠馬 1 1-0 100%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 SF W
Lu An Sheng 1 0-1 0%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 F L
中村 俊太郎 1 0-1 0%
2025/06/14 P 2025 第9戦 京都 SF L
James Law 1 1-0 100%
2025/06/14 P 2025 第9戦 京都 R2 W
松原 浩二 1 1-0 100%
2025/06/14 P 2025 第9戦 京都 SQ W
會町 直里 1 0-1 0%
2025/06/08 P 2025 第8戦 大分 R1 L
辻 裕充 1 0-1 0%
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 R1 L
新里 将志 1 1-0 100%
2025/05/17 P 2025 第6戦 栃木 R2 W
阿久津 侑也 1 0-1 0%
2025/05/17 P 2025 第6戦 栃木 F L
後藤 祐也 1 0-1 0%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 SF L
斉藤 哲久 1 1-0 100%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 R2 W
水野 紀之 1 0-1 0%
2025/04/19 P 2025 第4戦 神奈川 R1 L
山崎 大地 1 0-1 0%
2025/04/05 P 2025 第3戦 愛知 SQ L
高橋 亮 1 1-0 100%
2025/03/01 P 2025 第2戦 静岡 SQ W
佐藤 祐太 1 0-1 0%
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 R1 L
長濱 佑太 1 1-0 100%
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 SQ W
佐俣 雄一郎 1 0-1 0%
2024/11/30 P 2024 第19戦 新潟 SQ L
土橋 勝利 1 0-1 0%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R3 L
菅野 賢一 1 1-0 100%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R2 W
小澤 一幸 1 1-0 100%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R1 W
門川 豪志 1 0-1 0%
2024/10/19 P 2024 第16戦 静岡 R1 L
井野 翔喜 1 0-1 0%
2024/10/12 P 2024 第15戦 大阪 R1 L
安田 竜也 1 1-0 100%
2024/10/12 P 2024 第15戦 大阪 SQ W
大穂 徳睦 1 0-1 0%
2024/09/21 P 2024 第14戦 山口 SQ L
多賀 一博 1 1-0 100%
2024/08/11 P 2024 第11戦 愛知 R1 W
京屋 智之 1 1-0 100%
2024/07/06 P 2024 第9戦 宮城 R2 W
森窪 龍己 1 0-1 0%
2024/07/06 P 2024 第9戦 宮城 R3 L
相良 俊介 1 0-1 0%
2024/06/22 P 2024 第8戦 京都 R1 L
荒川 健吾 1 1-0 100%
2024/06/22 P 2024 第8戦 京都 SQ W
小野寺 海斗 1 0-1 0%
2024/06/09 P 2024 第7戦 福島 SQ L
伊波 実樹也 1 0-1 0%
2024/04/20 P 2024 第5戦 神奈川 R3 L
小倉 岳大 1 1-0 100%
2024/04/20 P 2024 第5戦 神奈川 R2 W
荻原 亮輔 1 1-0 100%
2024/04/20 P 2024 第5戦 神奈川 R1 W
松本 康寿 1 0-1 0%
2024/03/09 P 2024 第3戦 静岡 R2 L
松田 純 1 0-1 0%
2024/02/03 P 2024 開幕戦 神奈川 R3 L
小松 利伎 1 1-0 100%
2024/02/03 P 2024 開幕戦 神奈川 R1 W
手嶋 輝樹 1 1-0 100%
2024/02/03 P 2024 開幕戦 神奈川 R2 W
竹内 淳 1 0-1 0%
2023/12/02 P 2023 最終戦 千葉 R3 L
佐藤 敬治 1 1-0 100%
2023/12/02 P 2023 最終戦 千葉 R2 W
浜元 裕樹 1 1-0 100%
2023/12/02 P 2023 最終戦 千葉 R1 W
曲澤 暁 1 0-1 0%
2023/05/07 P 2023 第10戦 東京 SQ L
中村 全宏 1 0-1 0%
2022/12/03 P 2022 最終戦 千葉 R2 L
浅川 幾未 1 1-0 100%
2022/12/03 P 2022 最終戦 千葉 R1 W
上野 誠広 1 1-0 100%
2022/11/05 P 2022 第19戦 神奈川 R1 W
清水 嘉洋 1 0-1 0%
2022/10/22 P 2022 第17戦 静岡 R3 L
諸星 勝久 1 1-0 100%
2022/10/22 P 2022 第17戦 静岡 R2 W
渡邉 一 1 1-0 100%
2022/10/22 P 2022 第17戦 静岡 R1 W
佐伯 卓浩 1 0-1 0%
2022/09/17 P 2022 第13戦 群馬 R2 L
布施 匠冴 1 1-0 100%
2022/09/17 P 2022 第13戦 群馬 R1 W
高清水 怜 1 1-0 100%
2022/09/17 P 2022 第13戦 群馬 SQ W
渡辺 健司 1 1-0 100%
2022/06/18 P 2022 第7戦 新潟 SQ W
高坂 大樹 1 1-0 100%
2022/04/09 P 2022 第4戦 神奈川 SQ W
城野 弘樹 1 0-1 0%
2022/02/12 P 2022 開幕戦 神奈川 R2 L
阿部 奨 1 1-0 100%
2022/02/12 P 2022 開幕戦 神奈川 R1 W
2026年
出場
1
最高順位
65位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
1/1
(100%)
RR成績
(勝率)
4-0
(100%)
RR PPD
28.71
本戦PPD
34.37
本戦MPR
4.74
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
開幕戦 横浜 R-77 (台111) 1位 4-0 (+5) 28.71 65位 34.37 4.74 吉野 瑠依 冨澤 雅人
2025年 55位 / 684pt
出場
22
最高順位
9位 (2回)
BEST16
2回
RR突破
(突破率)
22/22
(100%)
RR成績
(勝率)
72-16
(81.8%)
RR PPD
30.43
本戦PPD
31.04
本戦MPR
4.46
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-44 (台73) 1位 4-0 (+8) 30.07 129位 27.24 4.73 鈴木 将太
第22戦 新潟 R-15 (台33) 1位 4-0 (+6) 30.70 33位 34.94 4.73 曽我 一真 金子 憲太
第21戦 茨城 R-23 (台42) 1位 4-0 (+7) 29.46 65位 29.94 4.92 中井 十夢
第20戦 横浜 R-23 (台54) 2位 3-1 (+3) 28.25 129位 27.09 3.82 竹本 吉伸
第19戦 静岡 R-63 (台84) 2位 3-1 (+3) 29.44 65位 25.74 4.14 岩浪 哲也 名越 圭祐
第18戦 熊本 R-6 (台10) 2位 3-1 (+2) 30.39 33位 29.72 4.44 麦田 寛信 福田 龍
第17戦 群馬 R-52 (台73) 2位 3-1 (+5) 28.86 129位 29.35 3.84 大石 藍貴
第15戦 沖縄 R-31 (台25) 2位 3-1 (+4) 33.47 65位 28.17 4.21 三浦 哲史
第14戦 福岡 R-19 (台37) 1位 4-0 (+8) 29.35 33位 32.30 4.29 竹本 吉伸 佐々木 淳也
第13戦 神戸 R-55 (台57) 2位 3-1 (+5) 34.36 65位 36.66 4.72 加藤 貴之 外筬 久人
第12戦 神戸 R-16 (台21) 2位 3-1 (+3) 29.99 129位 40.08 4.00 木下 翔太
第11戦 札幌 R-11 (台27) 3位 2-2 (0) 32.67 65位 29.43 4.34 横田 涼
第10戦 仙台 R-17 (台41) 2位 3-1 (+4) 30.40 9位 33.80 4.72 大竹 唯斗 津村 友弥 柴崎 晋之介 伊藤 匠馬 Lu An Sheng
第9戦 京都 R-51 (台76) 2位 4-0 (+6) 30.46 17位 30.48 4.77 松原 浩二 宮田 彬 James Law 中村 俊太郎
第8戦 大分 R-7 (台25) 2位 3-1 (+4) 31.33 65位 41.75 4.22 會町 直里
第7戦 石川 R-41 (台61) 1位 4-0 (+8) 30.38 65位 28.39 4.68 辻 裕充
第6戦 栃木 R-17 (台38) 1位 4-0 (+7) 30.75 9位 30.42 4.68 南 英波 新里 将志 武田 大樹 阿久津 侑也
第5戦 福島 R-37 (台56) 2位 4-0 (+6) 33.88 17位 29.70 4.98 南 英波 斉藤 哲久 後藤 祐也
第4戦 横浜 R-44 (台76) 2位 3-1 (+3) 27.59 129位 27.55 3.48 水野 紀之
第3戦 名古屋 R-43 (台61) 3位 2-2 (+1) 26.26 129位 23.22 4.10 山崎 大地
第2戦 静岡 R-42 (台63) 2位 3-1 (+4) 28.64 65位 27.77 3.46 高橋 亮 柴田 純平
開幕戦 横浜 R-26 2位 3-1 (+4) 32.67 129位 33.36 4.26 竹本 吉伸
2024年 80位 / 446pt
出場
16
最高順位
17位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
14/16
(87.5%)
RR成績
(勝率)
51-13
(79.7%)
RR PPD
30.4
本戦PPD
32.99
本戦MPR
4.34
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-118 (台163) 3位 3-1 (+2) 24.25 129位 21.84 3.54 長濱 佑太 佐藤 祐太
第19戦 新潟 R-19 (台38) 2位 3-1 (+2) 26.68 65位 35.91 4.20 佐俣 雄一郎
第18戦 茨城 R-22 (台40) 3位 2-2 (+1) 31.29 - - - -
第17戦 横浜 R-26 (台57) 1位 4-0 (+7) 33.04 33位 37.50 4.27 小澤 一幸 菅野 賢一 土橋 勝利
第16戦 静岡 R-7 (台12) 1位 4-0 (+7) 34.24 65位 34.83 4.06 門川 豪志
第15戦 大阪 R-10 (台7) 2位 3-1 (+3) 31.74 33位 30.55 4.60 安田 竜也 井野 翔喜
第14戦 山口 R-31 (台31) 3位 2-2 (+1) 28.83 65位 37.27 3.88 大穂 徳睦
第13戦 群馬 R-25 (台28) 4位 2-2 (0) 31.26 - - - -
第11戦 名古屋 R-36 (台37) 2位 4-0 (+6) 31.55 33位 29.64 4.77 名越 圭祐 多賀 一博 和田 拓磨
第10戦 栃木 R-38 (台53) 1位 4-0 (+7) 31.33 65位 22.77 4.32 宮田 彬
第9戦 仙台 R-9 (台15) 3位 3-1 (+3) 27.75 17位 35.67 4.61 曽我 一真 京屋 智之 森窪 龍己
第8戦 京都 R-20 (台24) 2位 3-1 (+4) 28.51 65位 39.54 4.78 荒川 健吾 相良 俊介
第7戦 福島 R-53 (台53) 2位 3-1 (+3) 29.18 129位 - - 小野寺 海斗
第5戦 横浜 R-34 (台61) 1位 4-0 (+8) 30.33 33位 31.00 4.28 荻原 亮輔 小倉 岳大 伊波 実樹也
第3戦 静岡 R-53 (台61) 2位 3-1 (+3) 33.31 33位 33.37 3.93 武田 大樹 和田 拓磨 松本 康寿
開幕戦 横浜 R-6 (台45) 1位 4-0 (+8) 33.16 33位 35.84 4.57 小松 利伎 手嶋 輝樹 松田 純
2023年 367位 / 99pt
出場
4
最高順位
33位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
3/4
(75%)
RR成績
(勝率)
12-4
(75%)
RR PPD
29.29
本戦PPD
33.55
本戦MPR
3.95
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-91 (台173) 1位 4-0 (+7) 34.06 33位 35.36 3.92 浜元 裕樹 佐藤 敬治 竹内 淳
第10戦 東京 R-32 (台39) 2位 3-1 (+4) 27.27 129位 29.13 3.36 曲澤 暁
第2戦 東京 R-6 (台10) 4位 2-2 (-2) 25.68 - - - -
開幕戦 横浜 R-89 (台117) 2位 3-1 (+4) 30.14 129位 32.52 4.64 柴田 純平
2022年 86位 / 311pt
出場
10
最高順位
17位 (2回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
7/9
(77.8%)
RR成績
(勝率)
28-8
(77.8%)
RR PPD
30.41
本戦PPD
32.84
本戦MPR
4.2
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-14 (台43) 1位 4-0 (+8) 33.12 33位 30.91 4.12 浅川 幾未 中村 全宏
第21戦 茨城 R-13 (台19) 4位 1-3 (-3) 28.38 - - - -
第19戦 横浜 R-52 (台13) 1位 4-0 (+6) 29.26 33位 31.07 3.99 上野 誠広 曽我 一真
第17戦 静岡 R-17 (台56) 1位 4-0 (+7) 34.90 17位 32.55 3.88 渡邉 一 諸星 勝久 清水 嘉洋
第13戦 群馬 R-15 (台28) 1位 4-0 (+7) 34.08 17位 33.69 4.49 高清水 怜 布施 匠冴 佐伯 卓浩
第9戦 浜松 R-53 (台37) 4位 1-3 (-1) 28.79 - - - -
第7戦 新潟 R-28 (台29) 1位 4-0 (+7) 27.70 33位 37.91 4.76 渡辺 健司 竹本 吉伸
第4戦 横浜 R-50 (台69) 2位 3-1 (+5) 30.10 65位 28.56 4.02 高坂 大樹 大石 藍貴
第2戦 東京 - - - - - - - -
開幕戦 横浜 R-7 (台28) 2位 3-1 (+3) 27.38 33位 34.94 4.19 阿部 奨 城野 弘樹