| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第25戦 山形 | R-10 (台3) | 6位 | 0-4 (-8) | 19.25 | - | - | - | - |
| 第8戦 福島 | R-39 (台41) | 5位 | 1-3 (-3) | 22.57 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15戦 新潟 | R-17 (台53) | 5位 | 0-4 (-5) | 22.99 | - | - | - | - |
| 第10戦 福島 | R-21 (台42) | 6位 | 1-3 (-3) | 26.04 | - | - | - | - |
| 第7戦 仙台 | R-30 (台42) | 2位 ✓ | 3-1 (+4) | 23.02 | 65位 | 22.13 | 3.30 | 中村 優佑 |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)