| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 山口 晴生 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/07/04
P
2015 第7戦 岐阜
R1
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13戦 名古屋 | R-41 (台43) | 6位 | 0-4 (-8) | 21.45 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19戦 名古屋 | R-1 (台33) | 4位 | 1-3 (-4) | 22.63 | - | - | - | - |
| 第16戦 静岡 | R-38 (台54) | 4位 | 1-3 (-3) | 23.62 | - | - | - | - |
| 第8戦 岐阜 | R-36 (台52) | 5位 | 2-2 (-1) | 24.67 | - | - | - | - |
| 第5戦 神戸 | R-25 (台27) | 4位 | 2-2 (+1) | 24.95 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8戦 名古屋 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14戦 名古屋 | - | - | - | - | 129位 | - | - | - |