| 出場 | 通算成績 | RR突破率 | PPD | MPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 12 | 11-22 (33.3%) | 50% | 25.97 | 3.17 |
| J | 15 | 24-51 (32%) | 26.7% | 29.81 | 3.38 |
| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 山田 勇樹 | 1 | 0-1 | 0% | |
2017/02/18
P
2017 開幕戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 淋 翔太 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/04/09
P
2016 第4戦 千葉
SQ
L
| ||||
| 佐藤 淳紀 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/02/20
P
2016 開幕戦 横浜
R1
L
| ||||
| 小野 恵太 | 1 | 0-1 | 0% | |
2013/08/25
P
2013 第14戦 北海道
R1
L
| ||||
| 北山 稀士 | 1 | 0-1 | 0% | |
2024/08/03
J
2024 STAGE9 福島
R1
1-2 L
| ||||
| 坪井 徳洋 | 1 | 0-1 | 0% | |
2024/05/26
J
2024 STAGE4 新潟
R2
0-2 L
| ||||
| 高野 智樹 | 1 | 0-1 | 0% | |
2023/05/28
J
2023 STAGE3 新潟
R1
0-2 L
| ||||
| 福岡 靖人 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/07/20
J
2014 STAGE7 兵庫
R1
1-2 L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE17 宮城 | B-227 | 163/281人 | 2-2 (-1) | 34.41 | 3.70 | 158位 | - | - | - |
| STAGE13 北海道 | B-125 | 170/210人 | 1-3 (-5) | 37.08 | 3.68 | 122位 | - | - | - |
| STAGE5 福島 | B-91 | 251/311人 | 1-3 (-5) | 28.98 | 3.54 | 173位 | - | - | - |
| STAGE3 新潟 | B-167 | 117/329人 ✓ | 3-1 (+3) | 30.63 | 3.33 | 145位 | - | - | 高野 智樹 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第28戦 仙台 | R-10 (台30) | 4位 | 1-3 (-3) | 29.14 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 横浜 | R-50 (台61) | 3位 ✓ | 2-2 (+1) | 25.46 | 129位 | 25.72 | 3.52 | 山田 勇樹 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7戦 仙台 | R-41 (台53) | 5位 | 1-3 (-4) | 24.27 | - | - | - | - |
| 第4戦 千葉 | R-27 (台50) | 2位 ✓ | 3-1 (+4) | 27.73 | 65位 | 25.86 | 3.07 | 淋 翔太 |
| 開幕戦 横浜 | R-86 (台112) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 22.54 | 129位 | 26.82 | 3.30 | 佐藤 淳紀 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE11 宮城 | B-87 | 151/207人 | 1-3 (-3) | 29.57 | 3.82 | 121位 | - | - | - |
| STAGE5 新潟 | B-89 | 247/302人 | 1-3 (-5) | 28.74 | 2.95 | 169位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 神奈川 | B-55 | 326/359人 | 0-4 (-7) | 23.05 | 3.60 | 197位 | - | - | - |
| STAGE13 山形 | B-90 | 172/181人 | 0-4 (-7) | 25.26 | 3.08 | 109位 | - | - | - |
| STAGE9 宮城 | B-78 | 200/252人 | 1-3 (-4) | 32.26 | 3.01 | 145位 | - | - | - |
| STAGE7 兵庫 | B-13 | 139/371人 ✓ | 3-1 (+2) | 30.23 | 2.57 | 145位 | - | - | 福岡 靖人 |
| STAGE2 新潟 | B-84 | 160/287人 | 2-2 (-1) | 29.35 | 3.19 | 162位 | - | - | - |
| STAGE1 千葉 | B-169 | 212/360人 | 2-2 (-1) | 29.96 | 3.34 | 199位 | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)