| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第18戦 熊本 | R-18 (台5) | 6位 | 0-4 (-8) | 10.10 | - | - | - | - |
| 第13戦 広島 | R-4 (台15) | 6位 | 0-4 (-8) | 18.04 | - | - | - | - |
| 第11戦 京都 | R-50 (台54) | 4位 | 1-3 (-3) | 18.39 | - | - | - | - |
| 第6戦 福岡 | R-40 (台50) | 3位 | 2-2 (-1) | 20.34 | - | - | - | - |
| 第2戦 北九州 | R-17 (台21) | 5位 | 1-3 (-3) | 18.81 | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)