| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3戦 東京 | R-18 (台23) | 6位 | 1-3 (-5) | 18.94 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16戦 静岡 | R-40 (台53) | 3位 ✓ | 3-1 (+2) | 21.72 | 9位 | 26.66 | 2.64 | 小安 勇輝 |
| 第12戦 横浜 | R-78 (台8) | 6位 | 0-4 (-7) | 20.81 | - | - | - | - |
| 第9戦 横浜 | R-55 (台77) | 4位 | 2-2 (-1) | 23.06 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-6 (台42) | 3位 ✓ | 2-2 (+1) | 23.07 | 129位 | 22.74 | 2.74 | 畑本 直大 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-14 (台74) | 6位 | 0-4 (-6) | 22.64 | - | - | - | - |
| 第14戦 静岡 | R-46 (台47) | 4位 | 2-2 (-1) | 22.78 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-72 (台36) | 5位 | 1-3 (-3) | 20.83 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)