| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 土屋 恵輔 | 1 | 0-1 | 0% | |
2017/02/18
P
2017 開幕戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 石橋 一馬 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/06/11
P
2016 第9戦 神奈川
SQ
L
| ||||
| 久保田 利哉 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/02/20
P
2016 開幕戦 横浜
R1
L
| ||||
| 安陪 辰之 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/12/12
P
2015 最終戦 千葉
R1
L
| ||||
| 喜納 昌司エドワード | 1 | 1-0 | 100% | |
2014/12/13
P
2014 最終戦 千葉
R2
W
| ||||
| 小沼 翼 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/12/13
P
2014 最終戦 千葉
R3
L
| ||||
| 市川 勇太 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/11/03
P
2014 第15戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 森 勇樹 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/10/18
P
2014 第14戦 静岡
R1
L
| ||||
| 松原 亘 | 1 | 1-0 | 100% | |
2014/08/24
P
2014 第11戦 新潟
R1
W
| ||||
| 知野 真澄 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/08/24
P
2014 第11戦 新潟
R2
L
| ||||
| 竹田 涼 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/08/02
P
2014 第10戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 前嶋 志郎 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/05/31
P
2014 第6戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第36戦 茨城 | R-14 (台17) | 6位 | 1-3 (-5) | 28.37 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-5 (台24) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 26.40 | 129位 | 28.98 | 4.38 | 土屋 恵輔 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16戦 静岡 | R-29 (台61) | 4位 | 2-2 (0) | 28.10 | - | - | - | - |
| 第12戦 横浜 | R-76 (台101) | 4位 | 2-2 (+1) | 26.97 | - | - | - | - |
| 第9戦 横浜 | R-28 (台54) | 3位 ✓ | 2-2 (+1) | 29.59 | 65位 | 20.50 | 4.61 | 石橋 一馬 |
| 開幕戦 横浜 | R-61 (台89) | 2位 ✓ | 3-1 (+2) | 24.62 | 129位 | 22.26 | 3.33 | 久保田 利哉 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-3 (台58) | 3位 ✓ | 2-2 (0) | 27.73 | 129位 | 22.26 | 2.67 | 安陪 辰之 |
| 第14戦 静岡 | R-30 (台33) | 3位 | 2-2 (0) | 27.76 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | - | - | - | - | 33位 | 24.37 | 4.12 | 喜納 昌司エドワード → 小沼 翼 |
| 第15戦 横浜 | - | - | - | - | 65位 | 27.12 | 3.61 | 市川 勇太 |
| 第14戦 静岡 | - | - | - | - | 65位 | 34.66 | 2.80 | 森 勇樹 |
| 第11戦 新潟 | - | - | - | - | 33位 | 23.11 | 3.42 | 松原 亘 → 知野 真澄 |
| 第10戦 横浜 | - | - | - | - | 65位 | 21.00 | 3.83 | 竹田 涼 |
| 第9戦 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第8戦 名古屋 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第6戦 横浜 | - | - | - | - | 65位 | 28.88 | 3.33 | 前嶋 志郎 |
| 第3戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)