| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8戦 横浜 | R-57 (台81) | 6位 | 0-4 (-7) | 19.60 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-39 (台49) | 6位 | 0-4 (-6) | 24.43 | - | - | - | - |
| 第34戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第29戦 仙台 | R-8 (台12) | 5位 | 1-3 (-3) | 28.77 | - | - | - | - |
| 第20戦 横浜 | R-10 (台24) | 2位 ✓ | 3-1 (+5) | 22.95 | 129位 | 25.61 | 2.75 | 吉野 瑠依 |
| 第10戦 横浜 | R-71 (台108) | 3位 | 3-1 (+2) | 24.69 | 129位 | 27.00 | 3.70 | 守田 昭仁 |
| 開幕戦 横浜 | R-71 (台78) | 2位 ✓ | 3-1 (+1) | 26.77 | 129位 | 15.26 | 2.38 | 佐藤 創真 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-77 (台101) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 25.36 | 65位 | 29.79 | 3.85 | 淋 翔太 |
| 第17戦 横浜 | R-22 (台50) | 4位 | 2-2 (-1) | 22.03 | - | - | - | - |
| 第16戦 静岡 | R-25 (台63) | 6位 | 0-4 (-7) | 22.16 | - | - | - | - |
| 第12戦 横浜 | R-77 (台102) | 5位 | 1-3 (-4) | 21.51 | - | - | - | - |
| 第9戦 横浜 | R-60 (台81) | 5位 | 1-3 (-3) | 20.00 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)