大沼 勇雄

PERFECT 2014~2018
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
162位
2015年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
65位
2回
出場大会 ?大会参加回数
40
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
25-117
勝率 17.6%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
2.9%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
20.51
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
2.9

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績2人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
高橋 寛正 1 0-1 0%
2017/03/18 P 2017 第3戦 東京 SQ L
木村 正道 1 0-1 0%
2015/10/03 P 2015 第13戦 新潟 SQ L
2018年 415位 / 89pt
出場
9
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/9
(0%)
RR成績
(勝率)
2-34
(5.6%)
RR PPD
19.41
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-24 (台56) 6位 0-4 (-7) 19.76 - - - -
第28戦 横浜 R-34 (台4) 6位 0-4 (-6) 18.94 - - - -
第24戦 群馬 R-28 (台2) 6位 0-4 (-8) 22.28 - - - -
第22戦 新潟 R-1 (台6) 6位 0-4 (-8) 18.56 - - - -
第20戦 東京 R-45 (台74) 3位 2-2 (-1) 22.24 - - - -
第14戦 横浜 R-12 (台43) 6位 0-4 (-7) 18.35 - - - -
第10戦 茨城 R-30 (台32) 6位 0-4 (-6) 18.89 - - - -
第7戦 静岡 R-39 (台28) 5位 0-4 (-7) 19.21 - - - -
第3戦 東京 R-16 (台23) 6位 0-4 (-8) 16.42 - - - -
2017年 363位 / 104pt
出場
11
最高順位
65位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/11
(0%)
RR成績
(勝率)
10-34
(22.7%)
RR PPD
20.31
本戦PPD
16.27
本戦MPR
3.26
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-71 (台78) 4位 2-2 (-1) 18.15 - - - -
第36戦 茨城 R-18 (台20) 6位 0-4 (-8) 18.03 - - - -
第33戦 東京 R-13 (台4) 6位 0-4 (-8) 18.34 - - - -
第31戦 静岡 R-41 (台43) 6位 0-4 (-6) 20.09 - - - -
第29戦 仙台 R-18 (台21) 5位 0-4 (-8) 17.97 - - - -
第18戦 東京 R-25 (台13) 5位 1-3 (-4) 18.18 - - - -
第13戦 名古屋 R-41 (台43) 5位 1-3 (-3) 19.47 - - - -
第10戦 横浜 R-48 (台72) 5位 1-3 (-3) 21.51 - - - -
第8戦 福島 R-39 (台41) 4位 2-2 (0) 26.22 - - - -
第7戦 東京 R-32 (台18) 5位 1-3 (-5) 21.85 - - - -
第3戦 東京 R-30 (台7) 3位 2-2 (+1) 23.59 65位 16.27 3.26 高橋 寛正
2016年 302位 / 68pt
出場
8
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/8
(0%)
RR成績
(勝率)
5-27
(15.6%)
RR PPD
20.64
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-31 (台62) 4位 2-2 (0) 21.46 - - - -
第17戦 横浜 R-60 (台86) 6位 0-4 (-7) 21.12 - - - -
第16戦 静岡 R-35 (台57) 6位 1-3 (-5) 20.08 - - - -
第15戦 新潟 R-29 (台16) 6位 0-4 (-6) 19.91 - - - -
第12戦 横浜 R-67 (台1) 5位 0-4 (-6) 18.46 - - - -
第9戦 横浜 R-8 (台37) 6位 0-4 (-7) 19.11 - - - -
第7戦 仙台 R-48 (台59) 6位 1-3 (-3) 22.66 - - - -
第4戦 千葉 R-52 (台72) 5位 1-3 (-4) 22.33 - - - -
2015年 162位 / 84pt
出場
10
最高順位
65位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
1/7
(14.3%)
RR成績
(勝率)
8-20
(28.6%)
RR PPD
22.2
本戦PPD
21.71
本戦MPR
2.54
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-41 (台97) 5位 1-3 (-4) 20.20 - - - -
第15戦 横浜 R-42 (台64) 5位 1-3 (-3) 24.15 - - - -
第14戦 静岡 R-40 (台43) 4位 2-2 (-1) 23.69 - - - -
第13戦 新潟 R-22 (台9) 2位 3-1 (+1) 21.13 65位 21.71 2.54 木村 正道
第12戦 名古屋 R-28 (台48) 4位 1-3 (-2) 22.51 - - - -
第11戦 石川 R-30 (台27) 5位 0-4 (-7) 22.70 - - - -
第10戦 横浜 R-51 (台54) 6位 0-4 (-7) 21.00 - - - -
第6戦 仙台 - - - - - - - -
第4戦 神戸 - - - - - - - -
開幕戦 横浜 - - - - - - - -
2014年 575位 / 18pt
出場
2
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
-
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 - - - - - - - -
第15戦 横浜 - - - - - - - -