| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-11 (台45) | 6位 | 0-4 (-6) | 23.58 | - | - | - | - |
| 第31戦 仙台 | R-33 (台2) | 6位 | 0-4 (-8) | 22.07 | - | - | - | - |
| 第28戦 横浜 | R-56 (台80) | 5位 | 0-4 (-5) | 23.21 | - | - | - | - |
| 第19戦 横浜 | R-44 (台69) | 3位 | 2-2 (-2) | 27.80 | - | - | - | - |
| 第14戦 横浜 | R-52 (台77) | 6位 | 0-4 (-8) | 18.74 | - | - | - | - |
| 第8戦 福島 | R-47 (台4) | 5位 | 1-3 (-3) | 17.50 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-43 (台58) | 6位 | 0-4 (-6) | 22.49 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-17 (台31) | 5位 | 1-3 (-3) | 21.69 | - | - | - | - |
| 第34戦 横浜 | R-10 (台41) | 6位 | 0-4 (-8) | 19.68 | - | - | - | - |
| 第32戦 横浜 | R-28 (台29) | 6位 | 0-4 (-7) | 21.23 | - | - | - | - |
| 第29戦 仙台 | R-37 (台49) | 3位 | 2-2 (+1) | 23.24 | 65位 | 24.86 | 3.30 | 阿部 悠太郎 |
| 第25戦 山形 | R-14 (台18) | 4位 | 1-3 (-2) | 25.78 | - | - | - | - |
| 第23戦 京都 | R-4 (台16) | 6位 | 0-4 (-8) | 18.80 | - | - | - | - |
| 第20戦 横浜 | R-17 (台30) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 19.34 | 129位 | 18.50 | 2.57 | 金子 将 |
| 第10戦 横浜 | R-31 (台58) | 6位 | 0-4 (-6) | 20.98 | - | - | - | - |
| 第8戦 福島 | R-22 (台25) | 6位 | 1-3 (-3) | 21.68 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-11 (台27) | 5位 | 1-3 (-4) | 18.54 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-17 (台50) | 5位 | 1-3 (-3) | 21.70 | - | - | - | - |
| 第17戦 横浜 | R-26 (台54) | 4位 | 1-3 (-3) | 22.32 | - | - | - | - |
| 第16戦 静岡 | R-2 (台32) | 6位 | 0-4 (-5) | 23.54 | - | - | - | - |
| 第12戦 横浜 | R-20 (台49) | 4位 | 2-2 (-1) | 21.78 | - | - | - | - |
| 第10戦 福島 | R-24 (台45) | 4位 | 1-3 (-4) | 24.46 | - | - | - | - |
| 第9戦 横浜 | R-46 (台69) | 4位 | 1-3 (-2) | 23.63 | - | - | - | - |
| 第4戦 千葉 | R-15 (台40) | 3位 | 2-2 (-2) | 24.62 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-33 (台65) | 5位 | 1-3 (-4) | 20.34 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-12 (台65) | 6位 | 0-4 (-7) | 18.65 | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | R-45 (台67) | 6位 | 0-4 (-6) | 17.56 | - | - | - | - |
| 第14戦 静岡 | R-6 (台11) | 5位 | 0-4 (-7) | 22.74 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-26 (台76) | 5位 | 1-3 (-3) | 20.50 | - | - | - | - |
| 第8戦 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | - | - | - | - | 65位 | 16.71 | 2.15 | 寺本 龍二 |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)