| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19戦 名古屋 | R-42 (台11) | 6位 | 0-4 (-8) | 23.44 | - | - | - | - |
| 第17戦 横浜 | R-82 (台103) | 3位 | 1-3 (-3) | 25.54 | - | - | - | - |
| 第16戦 静岡 | R-58 (台23) | 1位 ✓ | 4-0 (+6) | 23.47 | 65位 | 27.58 | 2.99 | 石田 明弘 |
| 第12戦 横浜 | R-21 (台50) | 5位 | 1-3 (-4) | 23.54 | - | - | - | - |
| 第8戦 岐阜 | R-24 (台1) | 6位 | 1-3 (-5) | 21.64 | - | - | - | - |
| 第5戦 神戸 | R-32 (台33) | 5位 | 1-3 (-3) | 21.43 | - | - | - | - |
| 第4戦 千葉 | R-13 (台38) | 6位 | 0-4 (-7) | 26.13 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-47 (台78) | 3位 ✓ | 3-1 (+3) | 21.42 | 129位 | 22.16 | 3.38 | 市川 勇太 |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)