| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 高野 努 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/10/17
P
2015 第14戦 静岡
R1
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-61 (台87) | 4位 | 1-3 (-2) | 18.00 | - | - | - | - |
| 第28戦 横浜 | R-1 (台2) | 6位 | 0-4 (-6) | 18.94 | - | - | - | - |
| 第19戦 横浜 | R-57 (台81) | 4位 | 1-3 (-3) | 21.83 | - | - | - | - |
| 第15戦 名古屋 | R-6 (台32) | 4位 | 2-2 (0) | 21.83 | - | - | - | - |
| 第14戦 横浜 | R-15 (台45) | 6位 | 0-4 (-8) | 19.45 | - | - | - | - |
| 第10戦 茨城 | R-25 (台27) | 6位 | 0-4 (-8) | 20.28 | - | - | - | - |
| 第7戦 静岡 | R-56 (台38) | 4位 | 1-3 (-3) | 21.65 | - | - | - | - |
| 第3戦 東京 | R-12 (台12) | 6位 | 0-4 (-8) | 17.43 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-70 (台106) | 4位 | 2-2 (-1) | 21.77 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-91 (台129) | 4位 | 1-3 (-4) | 24.53 | - | - | - | - |
| 第36戦 茨城 | R-23 (台24) | 5位 | 1-3 (-3) | 22.26 | - | - | - | - |
| 第34戦 横浜 | R-18 (台48) | 5位 | 0-4 (-6) | 24.40 | - | - | - | - |
| 第32戦 横浜 | R-9 (台11) | 5位 | 1-3 (-4) | 21.96 | - | - | - | - |
| 第29戦 仙台 | R-41 (台52) | 5位 | 0-4 (-6) | 19.10 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-73 (台110) | 5位 | 1-3 (-4) | 18.66 | - | - | - | - |
| 第6戦 静岡 | R-5 (台10) | 6位 | 0-4 (-6) | 21.90 | - | - | - | - |
| 第3戦 東京 | R-31 (台11) | 6位 | 0-4 (-6) | 21.90 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-91 (台81) | 4位 | 1-3 (-4) | 18.73 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第17戦 横浜 | R-78 (台4) | 6位 | 0-4 (-6) | 18.73 | - | - | - | - |
| 第16戦 静岡 | R-33 (台29) | 5位 | 0-4 (-7) | 20.94 | - | - | - | - |
| 第12戦 横浜 | R-7 (台38) | 6位 | 0-4 (-7) | 22.38 | - | - | - | - |
| 第11戦 京都 | R-35 (台40) | 6位 | 1-3 (-5) | 22.18 | - | - | - | - |
| 第10戦 福島 | R-10 (台33) | 6位 | 0-4 (-7) | 20.77 | - | - | - | - |
| 第9戦 横浜 | R-20 (台47) | 4位 | 1-3 (-3) | 21.05 | - | - | - | - |
| 第8戦 岐阜 | R-43 (台58) | 6位 | 0-4 (-5) | 25.63 | - | - | - | - |
| 第7戦 仙台 | R-15 (台18) | 6位 | 0-4 (-7) | 22.48 | - | - | - | - |
| 第6戦 福岡 | R-25 (台13) | 6位 | 0-4 (-7) | 21.89 | - | - | - | - |
| 第5戦 神戸 | R-34 (台35) | 6位 | 1-3 (-4) | 19.89 | - | - | - | - |
| 第4戦 千葉 | R-32 (台55) | 5位 | 1-3 (-3) | 20.82 | - | - | - | - |
| 第3戦 札幌 | R-4 (台9) | 5位 | 1-3 (-4) | 22.81 | - | - | - | - |
| 第2戦 北九州 | R-34 (台46) | 4位 | 1-3 (-4) | 23.77 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-22 (台54) | 4位 | 2-2 (-2) | 22.88 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-12 (台65) | 4位 | 2-2 (-1) | 22.33 | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | R-47 (台69) | 6位 | 0-4 (-7) | 21.15 | - | - | - | - |
| 第14戦 静岡 | R-21 (台25) | 1位 ✓ | 3-1 (+5) | 22.01 | 65位 | 20.57 | 2.58 | 高野 努 |
| 第10戦 横浜 | R-74 (台10) | 4位 | 1-3 (-3) | 20.51 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)