根本 佳洋

PERFECT 2014~2017, 2019
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
103位
2016年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
33位
2回
出場大会 ?大会参加回数
39
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
42-72
勝率 36.8%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
23.1%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
24.04
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
3

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績10人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
中島 孝征 1 1-0 100%
2019/12/14 P 2019 最終戦 千葉 R1 W
馬場 幸一 1 0-1 0%
2019/12/14 P 2019 最終戦 千葉 R2 L
川戸 裕輔 1 1-0 100%
2016/08/28 P 2016 第13戦 広島 SQ W
福井 和希 1 0-1 0%
2016/08/28 P 2016 第13戦 広島 R1 L
山口 徹也 1 0-1 0%
2016/08/06 P 2016 第12戦 神奈川 SQ L
朝倉 理人 1 0-1 0%
2016/05/14 P 2016 第7戦 宮城 R1 L
竹本 吉伸 1 0-1 0%
2016/05/05 P 2016 第6戦 福岡 SQ L
治徳 大伸 1 0-1 0%
2015/08/29 P 2015 第11戦 石川 SQ L
佐藤 正崇 1 0-1 0%
2015/07/20 P 2015 第8戦 広島 R1 L
一宮 弘人 1 0-1 0%
2015/04/19 P 2015 第4戦 兵庫 R1 L
2019年 819位 / 34pt
出場
1
最高順位
65位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
1/1
(100%)
RR成績
(勝率)
3-1
(75%)
RR PPD
23.01
本戦PPD
22.78
本戦MPR
3.19
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-35 (台64) 2位 3-1 (+5) 23.01 65位 22.78 3.19 中島 孝征 馬場 幸一
2017年 991位 / 18pt
出場
1
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/1
(0%)
RR成績
(勝率)
2-2
(50%)
RR PPD
25.91
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-69 (台76) 4位 2-2 (0) 25.91 - - - -
2016年 103位 / 152pt
出場
18
最高順位
33位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
4/18
(22.2%)
RR成績
(勝率)
25-47
(34.7%)
RR PPD
24.01
本戦PPD
27.12
本戦MPR
2.88
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-7 (台40) 6位 0-4 (-6) 23.56 - - - -
第19戦 名古屋 R-38 (台14) 5位 1-3 (-3) 24.86 - - - -
第18戦 熊本 R-5 (台10) 3位 2-2 (+1) 27.02 - - - -
第17戦 横浜 R-29 (台57) 5位 1-3 (-1) 22.39 - - - -
第16戦 静岡 R-39 (台16) 6位 0-4 (-8) 23.43 - - - -
第15戦 新潟 R-37 (台23) 6位 1-3 (-4) 23.39 - - - -
第14戦 石川 R-16 (台34) 6位 0-4 (-8) 23.96 - - - -
第13戦 広島 R-11 (台11) 2位 4-0 (+8) 24.60 33位 23.15 2.68 川戸 裕輔 福井 和希
第12戦 横浜 R-62 (台89) 3位 2-2 (+2) 22.73 65位 28.79 2.75 山口 徹也
第11戦 京都 R-47 (台51) 4位 2-2 (0) 21.33 - - - -
第10戦 福島 R-15 (台36) 4位 2-2 (0) 25.48 - - - -
第8戦 岐阜 R-33 (台50) 5位 1-3 (-2) 28.18 - - - -
第7戦 仙台 R-5 (台10) 3位 2-2 (+1) 20.23 65位 31.74 3.00 朝倉 理人
第6戦 福岡 R-20 (台11) 3位 2-2 (0) 25.09 65位 28.75 3.31 竹本 吉伸
第5戦 神戸 R-34 (台35) 5位 1-3 (-4) 24.48 - - - -
第4戦 千葉 R-20 (台44) 5位 1-3 (-3) 22.88 - - - -
第3戦 札幌 R-22 (台24) 4位 2-2 (-2) 22.93 - - - -
開幕戦 横浜 R-17 (台50) 4位 1-3 (-2) 25.66 - - - -
2015年 112位 / 118pt
出場
14
最高順位
33位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
1/6
(16.7%)
RR成績
(勝率)
10-14
(41.7%)
RR PPD
23.31
本戦PPD
25.26
本戦MPR
3.07
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-20 (台79) 4位 2-2 (-1) 21.28 - - - -
第15戦 横浜 R-64 (台83) 3位 2-2 (-2) 24.16 - - - -
第13戦 新潟 R-13 (台40) 6位 1-3 (-4) 24.23 - - - -
第12戦 名古屋 R-44 (台61) 5位 1-3 (-5) 26.20 - - - -
第11戦 石川 R-14 (台36) 3位 3-1 (+3) 22.05 65位 18.75 3.44 治徳 大伸
第10戦 横浜 R-56 (台49) 5位 1-3 (-4) 21.96 - - - -
第9戦 沖縄 - - - - - - - -
第8戦 広島 - - - - 33位 30.60 3.00 佐藤 正崇
第7戦 岐阜 - - - - - - - -
第6戦 仙台 - - - - - - - -
第5戦 福岡 - - - - - - - -
第4戦 神戸 - - - - 65位 26.44 2.78 一宮 弘人
第2戦 北九州 - - - - - - - -
開幕戦 横浜 - - - - - - - -
2014年 329位 / 43pt
出場
5
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
-
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 - - - - - - - -
第15戦 横浜 - - - - - - - -
第14戦 静岡 - - - - - - - -
第10戦 横浜 - - - - - - - -
第6戦 横浜 - - - - - - - -