| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15戦 沖縄 | R-23 (台19) | 5位 | 0-4 (-6) | 23.19 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15戦 名古屋 | R-13 (台36) | 5位 | 1-3 (-4) | 25.55 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-66 (台73) | 6位 | 0-4 (-5) | 26.47 | - | - | - | - |
| 第34戦 横浜 | R-53 (台79) | 5位 | 2-2 (-1) | 24.16 | - | - | - | - |
| 第30戦 久留米 | R-6 (台10) | 4位 | 1-3 (-3) | 28.49 | - | - | - | - |
| 第16戦 沖縄 | R-18 (台11) | 3位 | 2-2 (0) | 31.09 | 17位 | 31.42 | 4.54 | 津村 友弥 → 伊保 正輝 → 石橋 一馬 |
| 開幕戦 横浜 | R-87 (台3) | 3位 ✓ | 3-1 (+5) | 25.68 | 129位 | 34.58 | 3.05 | 渡邉 洸介 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9戦 沖縄 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)