| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 高田好明 | 1 | 0-1 | 0% | |
2013/11/04
P
2013 第18戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-48 (台104) | 3位 | 2-2 (-2) | 19.45 | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | R-12 (台6) | 6位 | 0-4 (-8) | 16.20 | - | - | - | - |
| 第14戦 静岡 | R-17 (台21) | 3位 | 2-2 (+1) | 23.05 | - | - | - | - |
| 第12戦 名古屋 | R-49 (台65) | 5位 | 0-4 (-8) | 20.85 | - | - | - | - |
| 第11戦 石川 | R-12 (台18) | 4位 | 2-2 (0) | 21.24 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)