| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-16 (台76) | 3位 ✓ | 2-2 (+1) | 23.15 | 129位 | 22.13 | 3.16 | 坂田 陽介 |
| 第16戦 熊本 | R-5 (台24) | 6位 | 0-4 (-8) | 23.50 | - | - | - | - |
| 第12戦 名古屋 | R-8 (台31) | 5位 | 1-3 (-3) | 20.91 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-44 (台60) | 5位 | 1-3 (-3) | 20.79 | - | - | - | - |
| 第8戦 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第5戦 福岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第4戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2戦 北九州 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | - | - | - | - | 65位 | 28.33 | 3.38 | 山本 信博 |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)