最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
634位
2014年
出場大会 ?大会参加回数
0
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
0-0
勝率 0%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
-%
本戦対戦成績10人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
渋井 孝之 1 0-1 0%
2015/12/12 P 2015 最終戦 千葉 R1 L
内田 潔 1 1-0 100%
2015/11/07 P 2015 第15戦 神奈川 R1 W
細野 亮 1 1-0 100%
2015/11/07 P 2015 第15戦 神奈川 R2 W
田淵 太一 1 0-1 0%
2015/11/07 P 2015 第15戦 神奈川 SF L
飯田 朗功 1 1-0 100%
2015/06/13 P 2015 第6戦 宮城 R1 W
藤井 雅之 1 0-1 0%
2015/06/13 P 2015 第6戦 宮城 R2 L
比嘉 真人 1 1-0 100%
2014/12/13 P 2014 最終戦 千葉 R1 W
江頭 裕二 1 0-1 0%
2014/12/13 P 2014 最終戦 千葉 R2 L
名護 友哉 1 1-0 100%
2014/11/03 P 2014 第15戦 神奈川 R2 W
山田 康行 1 0-1 0%
2014/11/03 P 2014 第15戦 神奈川 R3 L
2014年 634位 / 14pt
出場
0
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
-

年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)