| 出場 | 通算成績 | RR突破率 | PPD | MPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 13 | 0-11 (0%) | -% | - | - |
| J | 14 | 21-49 (30%) | 28.6% | 27.76 | 3.51 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 千葉 | B-291 | 88/479人 ✓ | 3-1 (+5) | 29.34 | 4.10 | 145位 | - | - | 藤原 徹也 |
| STAGE17 京都 | B-450 | 229/494人 ✓ | 2-2 (+1) | 32.15 | 3.67 | 145位 | - | - | 樋口 雄也 |
| STAGE3 東京 | B-141 | 265/489人 | 2-2 (0) | 28.85 | 3.32 | 262位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE16 神奈川 | B-493 | 159/423人 ✓ | 3-1 (+2) | 24.16 | 4.19 | 145位 | - | - | 松島 弘樹 |
| STAGE10 福岡 | B-178 | 190/353人 | 2-2 (0) | 25.74 | 3.32 | 194位 | - | - | - |
| STAGE9 福岡 | B-105 | 196/349人 | 2-2 (0) | 30.01 | 3.66 | 191位 | - | - | - |
| STAGE8 愛知 | B-285 | 323/466人 | 1-3 (-3) | 26.81 | 3.41 | 250位 | - | - | - |
| STAGE7 京都 | B-37 | 259/485人 | 2-2 (0) | 27.67 | 2.78 | 260位 | - | - | - |
| STAGE2 神奈川 | B-133 | 328/447人 | 1-3 (-3) | 24.79 | 3.00 | 241位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 神奈川 | B-290 | 310/369人 | 0-4 (-5) | 26.24 | 4.25 | 202位 | - | - | - |
| STAGE15 神奈川 | B-179 | 263/345人 | 1-3 (-4) | 31.17 | 3.39 | 190位 | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10戦 静岡 | - | - | - | - | 129位 | - | - | - |