髙橋 麻央

PERFECT 2015~
出場大会 ?大会参加回数 (当日棄権を除く)
174
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
518-178
勝率 74.4%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
69%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
31.52

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

2026年 1
出場
6
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
4/6
(66.7%)
RR成績
(勝率)
16-8
(66.7%)
RR PPD
29.34
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第6戦 栃木 R-6 (台5) 4位 2-2 (-1) 31.96 - - - -
第5戦 仙台 R-8 (台12) 3位 2-2 (0) 27.03 - - - -
第4戦 新潟 R-8 (台1) 3位 2-2 (+1) 29.47 - - - -
第3戦 横浜 R-19 (台25) 3位 3-1 (+1) 26.58 - - - -
第2戦 静岡 R-1 (台25) 3位 3-1 (+3) 32.79 - - - -
開幕戦 横浜 R-23 (台30) 1位 4-0 (+7) 28.23 - - - -
2025年 2
出場
21
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
12/21
(57.1%)
RR成績
(勝率)
63-21
(75%)
RR PPD
30.36
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第22戦 新潟 R-12 (台16) 3位 3-1 (+3) 29.38 - - - -
第21戦 茨城 R-3 (台8) 5位 1-3 (-3) 28.21 - - - -
第20戦 横浜 R-21 (台30) 1位 3-1 (+4) 30.63 - - - -
第19戦 静岡 R-4 (台10) 2位 3-1 (+3) 26.02 - - - -
第18戦 熊本 R-8 (台57) 1位 4-0 (+8) 30.28 - - - -
第17戦 群馬 R-9 (台13) 1位 4-0 (+7) 28.83 - - - -
第16戦 沖縄 R-4 (台9) 3位 1-3 (-2) 33.19 - - - -
第14戦 福岡 R-14 (台16) 1位 4-0 (+5) 29.98 - - - -
第13戦 神戸 R-8 (台75) 3位 3-1 (+3) 30.66 - - - -
第12戦 神戸 R-14 (台81) 1位 4-0 (+8) 32.66 - - - -
第11戦 札幌 R-11 (台15) 1位 4-0 (+8) 27.62 - - - -
第10戦 仙台 R-13 (台18) 1位 4-0 (+8) 34.74 - - - -
第9戦 京都 R-7 (台11) 2位 3-1 (+2) 34.56 - - - -
第8戦 大分 R-11 (台4) 4位 2-2 (0) 30.27 - - - -
第7戦 石川 R-10 (台15) 3位 2-2 (+1) 29.64 - - - -
第6戦 栃木 R-9 (台12) 3位 2-2 (+1) 30.24 - - - -
第5戦 福島 R-8 (台13) 2位 3-1 (+3) 33.06 - - - -
第4戦 横浜 R-6 (台18) 1位 4-0 (+7) 32.26 - - - -
第3戦 名古屋 R-9 (台5) 3位 3-1 (+3) 26.90 - - - -
第2戦 静岡 R-18 (台22) 2位 4-0 (+7) 29.68 - - - -
開幕戦 横浜 R-18 (台155) 4位 2-2 (0) 28.81 - - - -
2024年
出場
18
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
11/18
(61.1%)
RR成績
(勝率)
49-23
(68.1%)
RR PPD
29.8
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-6 (台6) 2位 3-1 (+3) 33.44 - - - -
第19戦 新潟 R-4 (台9) 2位 3-1 (+3) 34.37 - - - -
第18戦 茨城 R-1 (台1) 3位 3-1 (+4) 30.45 - - - -
第17戦 横浜 R-13 (台26) 2位 3-1 (+5) 32.43 - - - -
第16戦 静岡 R-19 (台39) 1位 4-0 (+5) 34.35 - - - -
第14戦 山口 R-1 (台44) 6位 0-4 (-5) 26.74 - - - -
第13戦 群馬 R-14 (台77) 3位 2-2 (0) 25.43 - - - -
第11戦 名古屋 R-12 (台50) 1位 4-0 (+6) 27.44 - - - -
第10戦 栃木 R-9 (台87) 1位 4-0 (+7) 31.69 - - - -
第9戦 仙台 R-13 (台70) 1位 3-1 (+4) 30.41 - - - -
第8戦 京都 R-16 (台21) 5位 1-3 (-2) 33.31 - - - -
第7戦 福島 R-6 (台65) 1位 3-1 (+4) 29.90 - - - -
第6戦 札幌 R-1 (台16) 3位 2-2 (0) 27.75 - - - -
第5戦 横浜 R-1 (台16) 2位 3-1 (+5) 27.37 - - - -
第4戦 東京 R-15 (台19) 2位 4-0 (+6) 27.07 - - - -
第3戦 静岡 R-16 (台84) 3位 2-2 (0) 26.55 - - - -
第2戦 北九州 R-8 (台52) 4位 2-2 (-1) 27.19 - - - -
開幕戦 横浜 R-15 (台28) 2位 3-1 (+4) 30.49 - - - -
2023年 1
出場
20
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
11/20
(55%)
RR成績
(勝率)
53-27
(66.3%)
RR PPD
29.73
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-9 (台8) 2位 3-1 (+3) 30.74 - - - -
第27戦 茨城 R-8 (台13) 3位 2-2 (+2) 32.74 - - - -
第26戦 福岡 R-3 (台48) 5位 1-3 (-4) 30.79 - - - -
第25戦 横浜 R-8 (台23) 1位 4-0 (+7) 29.24 - - - -
第23戦 静岡 R-3 (台41) 3位 2-2 (0) 28.93 - - - -
第22戦 広島 R-1 (台6) 1位 4-0 (+6) 31.91 - - - -
第20戦 群馬 R-14 (台26) 2位 3-1 (+3) 29.40 - - - -
第19戦 新潟 R-9 (台18) 1位 4-0 (+7) 32.12 - - - -
第18戦 山口 R-4 (台13) 2位 3-1 (+2) 30.71 - - - -
第17戦 浜松 R-14 (台76) 3位 2-2 (+1) 31.70 - - - -
第14戦 札幌 R-3 (台5) 4位 2-2 (-1) 24.09 - - - -
第13戦 京都 R-10 (台57) 2位 3-1 (+3) 25.94 - - - -
第12戦 札幌 R-1 (台50) 1位 3-1 (+3) 28.68 - - - -
第10戦 東京 R-4 (台72) 3位 2-2 (0) 27.48 - - - -
第8戦 福島 R-7 (台13) 3位 3-1 (+3) 27.41 - - - -
第6戦 名古屋 R-3 (台8) 2位 3-1 (+2) 29.95 - - - -
第5戦 仙台 R-9 (台10) 2位 3-1 (+2) 32.24 - - - -
第4戦 静岡 R-6 (台11) 5位 1-3 (-2) 28.70 - - - -
第3戦 東京 R-13 (台15) 3位 2-2 (+2) 31.26 - - - -
開幕戦 横浜 R-18 (台18) 2位 3-1 (+3) 30.64 - - - -
2022年 1
出場
18
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
11/18
(61.1%)
RR成績
(勝率)
51-21
(70.8%)
RR PPD
30.93
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-2 (台31) 3位 2-2 (0) 29.71 - - - -
第22戦 茨城 R-8 (台2) 1位 4-0 (+8) 31.88 - - - -
第20戦 山口 R-3 (台26) 5位 1-3 (-2) 31.08 - - - -
第19戦 横浜 R-8 (台9) 2位 3-1 (+4) 34.12 - - - -
第18戦 石垣島 R-4 (台24) 2位 3-1 (+3) 29.28 - - - -
第17戦 静岡 R-3 (台34) 3位 2-2 (0) 28.60 - - - -
第16戦 広島 R-2 (台7) 1位 4-0 (+8) 31.51 - - - -
第13戦 群馬 R-8 (台8) 5位 2-2 (-1) 30.72 - - - -
第12戦 岐阜 R-4 (台39) 2位 3-1 (+3) 29.31 - - - -
第11戦 熊本 R-2 (台12) 2位 3-1 (+4) 31.23 - - - -
第10戦 京都 R-1 (台30) 1位 4-0 (+7) 30.84 - - - -
第9戦 浜松 R-5 (台7) 2位 3-1 (+4) 30.31 - - - -
第7戦 新潟 R-9 (台59) 4位 1-3 (-3) 32.10 - - - -
第6戦 沖縄 R-4 (台11) 2位 3-1 (+4) 30.13 - - - -
第5戦 札幌 R-4 (台9) 3位 3-1 (+3) 30.21 - - - -
第4戦 横浜 R-2 (台17) 3位 2-2 (+1) 30.21 - - - -
第3戦 東京 R-11 (台28) 1位 4-0 (+8) 32.14 - - - -
開幕戦 横浜 R-9 (台21) 1位 4-0 (+7) 33.37 - - - -
2021年
出場
1
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
1/1
(100%)
RR成績
(勝率)
4-0
(100%)
RR PPD
30.78
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
開幕戦 横浜 R-4 (台65) 1位 4-0 (+7) 30.78 - - - -
2020年
出場
1
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
1/1
(100%)
RR成績
(勝率)
3-1
(75%)
RR PPD
33.26
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
開幕戦 横浜 R-9 (台6) 2位 3-1 (+5) 33.26 - - - -
2019年
出場
22
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
18/22
(81.8%)
RR成績
(勝率)
71-17
(80.7%)
RR PPD
33.51
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-15 (台24) 1位 4-0 (+8) 33.97 - - - -
第33戦 広島 R-8 (台22) 1位 4-0 (+5) 34.59 - - - -
第30戦 横浜 R-10 (台21) 1位 3-1 (+4) 34.63 - - - -
第29戦 静岡 R-14 (台66) 2位 3-1 (+3) 29.46 - - - -
第28戦 仙台 R-3 (台11) 2位 3-1 (+4) 33.34 - - - -
第26戦 群馬 R-10 (台7) 1位 3-1 (+4) 35.43 - - - -
第25戦 大阪 R-8 (台13) 1位 4-0 (+8) 34.93 - - - -
第22戦 新潟 R-4 (台43) 1位 4-0 (+8) 35.71 - - - -
第20戦 熊本 R-3 (台18) 2位 3-1 (+4) 35.17 - - - -
第18戦 横浜 R-3 (台44) 3位 3-1 (+3) 30.61 - - - -
第17戦 神戸 R-4 (台9) 2位 3-1 (+5) 34.46 - - - -
第16戦 岐阜 R-3 (台36) 2位 3-1 (+3) 31.48 - - - -
第14戦 京都 R-5 (台4) 1位 4-0 (+6) 35.77 - - - -
第12戦 北海道 R-1 (台9) 1位 4-0 (+7) 34.26 - - - -
第11戦 沖縄 R-2 (台41) 1位 4-0 (+6) 31.49 - - - -
第9戦 福岡 R-3 (台2) 3位 2-2 (+2) 33.07 - - - -
第8戦 横浜 R-20 (台29) 3位 2-2 (0) 34.11 - - - -
第7戦 福島 R-10 (台21) 2位 3-1 (+4) 31.82 - - - -
第5戦 石川 R-10 (台11) 2位 3-1 (+3) 30.60 - - - -
第4戦 北九州 R-4 (台45) 2位 3-1 (+3) 33.23 - - - -
第3戦 静岡 R-17 (台53) 4位 2-2 (+1) 33.03 - - - -
開幕戦 横浜 R-21 (台11) 1位 4-0 (+8) 36.00 - - - -
2018年
出場
20
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
16/20
(80%)
RR成績
(勝率)
64-16
(80%)
RR PPD
32.25
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-9 (台11) 1位 4-0 (+7) 34.94 - - - -
第31戦 仙台 R-12 (台41) 5位 1-3 (-3) 29.04 - - - -
第30戦 北九州 R-6 (台44) 2位 3-1 (+5) 33.42 - - - -
第28戦 横浜 R-8 (台22) 1位 3-1 (+5) 30.78 - - - -
第27戦 静岡 R-13 (台65) 4位 1-3 (-2) 32.10 - - - -
第25戦 京都 R-14 (台48) 1位 4-0 (+6) 29.46 - - - -
第23戦 大阪 R-3 (台8) 2位 3-1 (+5) 32.11 - - - -
第22戦 新潟 R-6 (台38) 1位 4-0 (+7) 33.15 - - - -
第19戦 横浜 R-18 (台27) 1位 4-0 (+7) 33.92 - - - -
第18戦 熊本 R-9 (台17) 2位 3-1 (+2) 32.41 - - - -
第17戦 東京 R-1 (台14) 1位 4-0 (+6) 31.75 - - - -
第15戦 名古屋 R-10 (台10) 1位 4-0 (+6) 32.54 - - - -
第14戦 横浜 R-9 (台22) 1位 4-0 (+7) 32.67 - - - -
第12戦 広島 R-4 (台16) 3位 3-1 (+1) 28.65 - - - -
第9戦 福岡 R-1 (台20) 2位 3-1 (+4) 34.33 - - - -
第8戦 福島 R-7 (台62) 2位 3-1 (+3) 32.41 - - - -
第7戦 静岡 R-9 (台57) 3位 3-1 (+3) 31.07 - - - -
第5戦 石川 R-7 (台15) 1位 3-1 (+4) 35.48 - - - -
第2戦 札幌 R-3 (台6) 1位 3-1 (+4) 32.19 - - - -
開幕戦 横浜 R-20 (台99) 1位 4-0 (+7) 32.63 - - - -
2017年
出場
20
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
14/20
(70%)
RR成績
(勝率)
58-22
(72.5%)
RR PPD
32.9
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-16 (台1) 1位 3-1 (+4) 32.74 - - - -
第35戦 熊本 R-2 (台8) 2位 3-1 (+5) 30.85 - - - -
第34戦 横浜 R-10 (台9) 2位 4-0 (+7) 31.70 - - - -
第32戦 横浜 R-8 (台1) 6位 0-4 (-7) 31.56 - - - -
第31戦 静岡 R-14 (台48) 2位 3-1 (+4) 30.57 - - - -
第29戦 仙台 R-4 (台37) 2位 3-1 (+5) 35.38 - - - -
第24戦 札幌 R-10 (台1) 3位 2-2 (+1) 35.12 - - - -
第23戦 京都 R-3 (台6) 1位 4-0 (+8) 31.94 - - - -
第21戦 新潟 R-14 (台48) 1位 3-1 (+4) 35.00 - - - -
第20戦 横浜 R-10 (台79) 2位 3-1 (+3) 31.89 - - - -
第16戦 沖縄 R-3 (台6) 2位 3-1 (+3) 33.42 - - - -
第14戦 神戸 R-13 (台13) 1位 4-0 (+8) 34.28 - - - -
第13戦 名古屋 R-6 (台65) 3位 2-2 (0) 30.79 - - - -
第10戦 横浜 R-2 (台16) 2位 3-1 (+3) 32.54 - - - -
第9戦 福岡 R-3 (台1) 3位 3-1 (+3) 33.23 - - - -
第8戦 福島 R-1 (台48) 3位 3-1 (+3) 32.95 - - - -
第5戦 石川 R-5 2位 3-1 (+5) 34.00 - - - -
第4戦 広島 R-1 (台6) 1位 4-0 (+7) 31.86 - - - -
第2戦 北九州 R-6 (台1) 4位 2-2 (+1) 33.67 - - - -
開幕戦 横浜 R-10 (台9) 2位 3-1 (+6) 34.48 - - - -
2016年
出場
19
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
15/19
(78.9%)
RR成績
(勝率)
63-13
(82.9%)
RR PPD
32.27
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-5 (台22) 3位 3-1 (+4) 33.20 - - - -
第19戦 名古屋 R-11 (台20) 2位 3-1 (+4) 34.52 - - - -
第18戦 熊本 R-8 (台7) 4位 2-2 (0) 30.52 - - - -
第17戦 横浜 R-8 (台26) 2位 4-0 (+7) 32.45 - - - -
第16戦 静岡 R-13 (台14) 1位 4-0 (+8) 34.84 - - - -
第15戦 新潟 R-3 (台17) 2位 3-1 (+5) 32.42 - - - -
第14戦 石川 R-7 (台31) 3位 2-2 (+1) 31.59 - - - -
第13戦 広島 R-2 (台43) 1位 4-0 (+7) 32.59 - - - -
第12戦 横浜 R-11 (台25) 1位 3-1 (+5) 32.16 - - - -
第11戦 京都 R-7 (台32) 1位 4-0 (+5) 31.73 - - - -
第9戦 横浜 R-8 (台25) 1位 4-0 (+7) 28.61 - - - -
第8戦 岐阜 R-12 (台24) 1位 4-0 (+7) 31.90 - - - -
第7戦 仙台 R-5 (台25) 1位 4-0 (+8) 31.61 - - - -
第6戦 福岡 R-4 (台23) 6位 1-3 (-4) 32.48 - - - -
第5戦 神戸 R-10 (台62) 1位 4-0 (+7) 35.28 - - - -
第4戦 千葉 R-5 (台18) 2位 3-1 (+2) 30.20 - - - -
第3戦 札幌 R-7 1位 4-0 (+7) 31.29 - - - -
第2戦 北九州 R-6 (台38) 1位 4-0 (+7) 33.72 - - - -
開幕戦 横浜 R-10 (台18) 1位 3-1 (+4) 31.99 - - - -
2015年
出場
8
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
6/8
(75%)
RR成績
(勝率)
23-9
(71.9%)
RR PPD
33.2
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-14 (台14) 2位 3-1 (+2) 32.06 - - - -
第16戦 熊本 R-7 (台19) 2位 3-1 (+5) 35.73 - - - -
第15戦 横浜 R-6 (台15) 1位 4-0 (+8) 35.37 - - - -
第14戦 静岡 R-8 (台65) 1位 4-0 (+8) 33.87 - - - -
第13戦 新潟 R-2 (台7) 4位 1-3 (-2) 33.94 - - - -
第12戦 名古屋 R-8 (台13) 2位 3-1 (+3) 33.18 - - - -
第11戦 石川 R-1 (台17) 4位 1-3 (-4) 29.77 - - - -
第10戦 横浜 R-9 (台14) 2位 4-0 (+7) 31.65 - - - -