| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 01/23(日) ADAJ TOURNAMENT in KYOTO | - | - | - | - | 17位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18 第5戦 KOBE STYLE | - | - | - | - | 17位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0315 KOBE STYLE | - | - | - | - | 3位 | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)