JAPAN 2013~2018
出場大会 ?大会参加回数
62
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
69-179
勝率 27.8%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
16.1%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
27.59
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
3.3
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/62

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

2018年
出場
9
最高順位
-
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/9
(0%)
RR突破
(突破率)
1/9
(11.1%)
RR成績
(勝率)
12-24
(33.3%)
RR Rt
11.86
RR PPD
29.42
RR MPR
3.36
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE17 岡山 B-74 178/221人 1-3 (-4) 25.67 2.84 - - - -
STAGE14 京都 B-186 271/332人 1-3 (-5) 24.22 2.94 - - - -
STAGE13 福岡 B-63 148/157人 0-4 (-8) 33.63 3.11 - - - -
STAGE11 千葉 B-133 183/296人 2-2 (-2) 31.54 3.91 - - - -
STAGE9 兵庫 B-131 342/374人 0-4 (-7) 32.44 3.07 - - - -
STAGE8 広島 B-305 33/227人 4-0 (+6) 28.84 4.19 - - - -
STAGE6 愛知 B-154 220/385人 2-2 (-1) 26.89 3.54 - - - -
STAGE5 広島 B-80 190/249人 1-3 (-4) 33.25 3.56 - - - -
STAGE2 兵庫 B-184 295/384人 1-3 (-4) 28.31 3.04 - - - -
2017年
出場
9
最高順位
-
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/9
(0%)
RR突破
(突破率)
2/9
(22.2%)
RR成績
(勝率)
8-28
(22.2%)
RR Rt
11.94
RR PPD
29.7
RR MPR
3.37
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE16 広島 B-229 120/228人 2-2 (0) 27.65 3.03 - - - -
STAGE15 京都 B-176 261/361人 1-3 (-3) 34.89 2.93 - - - -
STAGE11 兵庫 B-157 168/381人 2-2 (+1) 31.77 3.59 - - - -
STAGE8 福岡 B-112 189/212人 0-4 (-6) 23.67 3.21 - - - -
STAGE6 愛知 B-120 163/392人 2-2 (+1) 33.26 3.91 - - - -
STAGE5 東京 B-200 237/366人 1-3 (-2) 34.98 3.80 - - - -
STAGE4 新潟 B-100 208/235人 0-4 (-7) 22.34 3.16 - - - -
STAGE2 愛知 B-41 321/381人 0-4 (-4) 29.03 3.76 - - - -
STAGE1 兵庫 B-20 436/451人 0-4 (-8) 29.74 2.92 - - - -
2016年
出場
11
最高順位
-
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/11
(0%)
RR突破
(突破率)
1/11
(9.1%)
RR成績
(勝率)
10-34
(22.7%)
RR Rt
10.73
RR PPD
27
RR MPR
3.17
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE17 神奈川 B-130 215/299人 1-3 (-3) 32.27 2.87 - - - -
STAGE16 愛知 B-338 324/333人 0-4 (-8) 22.34 2.86 - - - -
STAGE15 京都 B-130 74/362人 3-1 (+5) 31.40 3.80 - - - -
STAGE12 兵庫 B-170 343/361人 0-4 (-8) 24.41 3.38 - - - -
STAGE9 静岡 B-187 173/334人 2-2 (0) 31.23 3.63 - - - -
STAGE8 岡山 B-312 275/299人 0-4 (-7) 23.03 3.00 - - - -
STAGE5 愛知 B-45 437/460人 0-4 (-8) 30.02 3.12 - - - -
STAGE4 新潟 B-9 238/298人 1-3 (-4) 19.79 2.61 - - - -
STAGE3 広島 B-267 217/349人 1-3 (-2) 30.62 3.80 - - - -
STAGE2 兵庫 B-48 327/408人 1-3 (-4) 23.00 2.73 - - - -
STAGE1 東京 B-41 299/419人 1-3 (-3) 28.91 3.04 - - - -
2015年
出場
11
最高順位
-
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/11
(0%)
RR突破
(突破率)
2/11
(18.2%)
RR成績
(勝率)
10-34
(22.7%)
RR Rt
10.89
RR PPD
26.02
RR MPR
3.37
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 岡山 B-153 299/321人 0-4 (-7) 23.34 2.46 - - - -
STAGE16 京都 B-119 300/375人 1-3 (-4) 21.08 3.06 - - - -
STAGE14 広島 B-69 207/224人 0-4 (-7) 25.30 3.20 - - - -
STAGE12 兵庫 B-185 348/412人 0-4 (-6) 22.98 4.13 - - - -
STAGE8 福岡 B-27 208/225人 0-4 (-7) 24.94 2.89 - - - -
STAGE6 北海道 B-30 179/205人 0-4 (-6) 21.91 3.46 - - - -
STAGE5 新潟 B-118 245/305人 1-3 (-5) 29.93 3.64 - - - -
STAGE4 広島 B-182 25/277人 4-0 (+7) 30.23 3.76 - - - -
STAGE3 愛知 B-191 255/387人 1-3 (-2) 30.88 3.09 - - - -
STAGE2 兵庫 B-115 365/438人 1-3 (-5) 22.90 3.42 - - - -
STAGE1 千葉 B-68 196/452人 2-2 (+1) 32.69 3.91 - - - -
2014年
出場
14
最高順位
-
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/14
(0%)
RR突破
(突破率)
1/14
(7.1%)
RR成績
(勝率)
15-41
(26.8%)
RR Rt
10.95
RR PPD
27.03
RR MPR
3.25
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE17 岡山 B-89 232/308人 1-3 (-4) 34.92 3.28 - - - -
STAGE16 東京 B-159 181/365人 2-2 (0) 25.31 3.88 - - - -
STAGE15 京都 B-332 255/354人 1-3 (-3) 29.10 3.26 - - - -
STAGE14 熊本 B-72 152/168人 0-4 (-7) 25.25 3.33 - - - -
STAGE11 広島 B-110 136/225人 2-2 (-1) 29.12 3.65 - - - -
STAGE10 兵庫 B-126 293/400人 1-3 (-3) 23.54 3.12 - - - -
STAGE9 宮城 B-78 143/257人 2-2 (0) 32.21 3.06 - - - -
STAGE8 福岡 B-107 182/200人 0-4 (-7) 21.95 3.17 - - - -
STAGE7 兵庫 B-62 271/377人 1-3 (-3) 29.19 3.31 - - - -
STAGE6 愛知 B-130 329/424人 1-3 (-4) 22.08 3.49 - - - -
STAGE5 広島 B-140 182/298人 2-2 (-1) 28.01 3.05 - - - -
STAGE4 愛知 B-193 344/422人 1-3 (-4) 21.50 3.08 - - - -
STAGE2 新潟 B-102 224/292人 1-3 (-4) 25.08 3.18 - - - -
STAGE1 千葉 B-159 346/365人 0-4 (-8) 31.21 2.68 - - - -
2013年
出場
8
最高順位
-
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/8
(0%)
RR突破
(突破率)
3/8
(37.5%)
RR成績
(勝率)
14-18
(43.8%)
RR Rt
11.94
RR PPD
26.94
RR MPR
3.38
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 岡山 B-103 191/273人 1-3 (-3) 21.19 4.02 - - - -
STAGE17 愛媛 B-116 120/152人 1-3 (-4) 28.51 2.82 - - - -
STAGE15 京都 B-222 174/314人 2-2 (0) 27.85 3.62 - - - -
STAGE12 広島 B-14 107/193人 2-2 (0) 24.31 3.57 - - - -
STAGE9 兵庫 B-114 230/353人 1-3 (-2) 31.78 2.49 - - - -
STAGE4 兵庫 B-82 61/326人 3-1 (+5) 27.98 3.77 - - - -
STAGE3 愛知 B-130 144/343人 2-2 (+1) - - - - - -
STAGE1 千葉 B-7 138/344人 2-2 (+2) - - - - - -