藤川 翔

JAPAN 2023~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
310位
2024年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
108位
1回
出場大会 ?大会参加回数
39
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
9-186
勝率 4.6%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
0%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
24.17
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
2.63
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/39

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

2025年 352位 / 35pt
出場
15
最高順位
146位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/15
(0%)
RR突破
(突破率)
0/15
(0%)
RR成績
(勝率)
5-55
(8.3%)
RR Rt
8.94
RR PPD
24.77
RR MPR
2.71
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B--3 452/553人 1-3 (-4) 22.12 2.50 294位 - - -
STAGE17 静岡 B-214 380/523人 1-3 (-3) 29.29 3.01 279位 - - -
STAGE16 広島 B-235 411/452人 0-4 (-7) 25.55 2.95 243位 - - -
STAGE15 宮城 B-251 325/338人 0-4 (-8) 28.82 2.58 186位 - - -
STAGE14 北海道 B-262 229/258人 0-4 (-6) 23.11 2.87 146位 - - -
STAGE13 福岡 B-178 348/442人 1-3 (-4) 27.20 2.81 238位 - - -
STAGE12 福岡 B-290 328/442人 1-3 (-3) 25.56 2.23 238位 - - -
STAGE11 大阪 B-254 485/508人 0-4 (-8) 27.56 2.90 271位 - - -
STAGE10 愛知 B-417 473/515人 0-4 (-7) 22.29 2.68 275位 - - -
STAGE8 京都 B-824 439/533人 1-3 (-5) 24.18 2.47 284位 - - -
STAGE7 神奈川 B-204 527/545人 0-4 (-8) 23.09 2.99 290位 - - -
STAGE4 京都 B-155 485/523人 0-4 (-7) 21.14 2.41 279位 - - -
STAGE3 東京 B-472 498/525人 0-4 (-8) 25.73 3.41 278位 - - -
STAGE2 岡山 B-405 393/418人 0-4 (-7) 22.36 2.18 226位 - - -
STAGE1 香川 B-305 430/444人 0-4 (-8) 23.50 2.59 238位 - - -
2024年 310位 / 36pt
出場
15
最高順位
108位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/15
(0%)
RR突破
(突破率)
0/15
(0%)
RR成績
(勝率)
2-58
(3.3%)
RR Rt
7.81
RR PPD
23.24
RR MPR
2.44
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-323 447/479人 0-4 (-7) 22.09 2.54 257位 - - -
STAGE17 京都 B-462 407/494人 1-3 (-5) 26.62 2.64 264位 - - -
STAGE16 大阪 B-572 420/506人 1-3 (-5) 23.36 2.69 270位 - - -
STAGE15 広島 B-858 321/329人 0-4 (-8) 24.05 2.46 182位 - - -
STAGE14 宮城 B-301 321/331人 0-4 (-8) 18.32 2.55 182位 - - -
STAGE13 北海道 B-111 179/182人 0-4 (-8) 22.84 2.34 108位 - - -
STAGE11 福岡 B-237 356/362人 0-4 (-8) 29.10 2.06 198位 - - -
STAGE10 福岡 B-481 349/355人 0-4 (-8) 23.33 2.68 195位 - - -
STAGE8 岡山 B-434 357/366人 0-4 (-8) 19.60 2.32 200位 - - -
STAGE7 神奈川 B-780 469/477人 0-4 (-8) 27.10 2.04 256位 - - -
STAGE6 北海道 B-85 217/218人 0-4 (-8) 14.80 2.40 126位 - - -
STAGE5 京都 B-657 471/485人 0-4 (-8) 25.60 2.49 260位 - - -
STAGE3 東京 B-205 478/489人 0-4 (-8) 25.69 2.70 262位 - - -
STAGE2 香川 B-191 343/348人 0-4 (-8) 20.02 1.98 191位 - - -
STAGE1 愛知 B-843 419/428人 0-4 (-8) 26.07 2.64 231位 - - -
2023年 417位 / 22pt
出場
9
最高順位
155位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/9
(0%)
RR突破
(突破率)
0/9
(0%)
RR成績
(勝率)
2-34
(5.6%)
RR Rt
9.25
RR PPD
24.72
RR MPR
2.84
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-167 312/429人 1-3 (-3) 23.23 2.23 232位 - - -
STAGE15 大阪 B-309 473/491人 0-4 (-8) 29.41 2.64 263位 - - -
STAGE14 広島 B-104 256/275人 0-4 (-7) 23.81 2.78 155位 - - -
STAGE10 福岡 B-207 337/353人 0-4 (-8) 20.93 3.05 194位 - - -
STAGE9 福岡 B-135 338/349人 0-4 (-8) 27.20 2.71 191位 - - -
STAGE8 愛知 B-261 458/466人 0-4 (-8) 17.11 2.58 250位 - - -
STAGE7 京都 B-20 333/485人 1-3 (-3) 28.29 3.62 260位 - - -
STAGE4 京都 B-35 399/460人 0-4 (-6) 22.52 3.19 247位 - - -
STAGE1 香川 B-224 369/407人 0-4 (-7) 29.96 2.76 221位 - - -