白井 大樹

JAPAN 2022~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
249位
2025年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
81位
1回
出場大会 ?大会参加回数
43
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
53-163
勝率 24.5%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
23.3%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
27.7
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
3.32
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/43

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績11人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
阿部 悠司 1 1-0 100%
2025/10/04 J 2025 STAGE12 福岡 R1 2-1 W
ポール リム 1 0-1 0%
2025/10/04 J 2025 STAGE12 福岡 R2 0-2 L
高岡 佑輔 1 0-1 0%
2025/07/12 J 2025 STAGE7 神奈川 R2 1-2 L
梅田 伸二 1 0-1 0%
2024/12/07 J 2024 STAGE15 広島 R1 0-2 L
小川 暁士 1 0-1 0%
2024/11/23 J 2024 STAGE14 宮城 R1 1-2 L
藤間 健太 1 0-1 0%
2024/10/19 J 2024 STAGE12 愛知 R1 0-2 L
馬渕 柊也 1 0-1 0%
2024/06/02 J 2024 STAGE5 京都 R1 1-2 L
由肥 元希 1 0-1 0%
2024/03/09 J 2024 STAGE18 千葉 R1 0-2 L
西山 京介 1 0-1 0%
2024/01/13 J 2024 STAGE16 神奈川 R1 0-2 L
岡 健吾 1 0-1 0%
2023/05/28 J 2023 STAGE3 新潟 R1 0-2 L
名越 圭祐 1 0-1 0%
2023/01/14 J 2023 STAGE15 神奈川 R1 0-2 L
2025年 249位 / 50pt
出場
18
最高順位
81位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/18
(0%)
RR突破
(突破率)
2/18
(11.1%)
RR成績
(勝率)
19-53
(26.4%)
RR Rt
11.17
RR PPD
27.39
RR MPR
3.31
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-91 446/553人 1-3 (-4) 24.06 2.85 294位 - - -
STAGE17 静岡 B-229 478/523人 0-4 (-7) 30.10 3.17 279位 - - -
STAGE16 広島 B-250 426/452人 0-4 (-7) 21.87 2.80 243位 - - -
STAGE15 宮城 B-263 300/338人 0-4 (-6) 30.29 2.84 186位 - - -
STAGE14 北海道 B-277 179/258人 1-3 (-3) 23.60 4.26 146位 - - -
STAGE13 福岡 B-156 233/442人 2-2 (0) 27.67 3.60 238位 - - -
STAGE12 福岡 B-276 115/442人 3-1 (+4) 27.74 3.58 81位 - - 阿部 悠司 ポール リム
STAGE11 大阪 B-289 478/508人 0-4 (-8) 33.88 3.25 271位 - - -
STAGE10 愛知 B-376 412/515人 1-3 (-4) 20.15 2.42 275位 - - -
STAGE9 福島 B-129 309/361人 0-4 (-5) 31.23 3.51 198位 - - -
STAGE8 京都 B-780 413/533人 1-3 (-4) 22.57 3.32 284位 - - -
STAGE7 神奈川 B-257 83/545人 4-0 (+5) 28.55 3.56 145位 - - 高岡 佑輔
STAGE6 北海道 B-288 193/214人 0-4 (-7) 23.98 3.15 123位 - - -
STAGE5 新潟 B-327 289/377人 1-3 (-4) 27.16 3.52 205位 - - -
STAGE4 京都 B-156 318/523人 2-2 (-1) 24.84 2.81 279位 - - -
STAGE3 東京 B-460 328/525人 1-3 (-2) 35.92 3.85 278位 - - -
STAGE2 岡山 B-385 318/418人 1-3 (-4) 26.69 3.45 226位 - - -
STAGE1 香川 B-306 326/444人 1-3 (-4) 32.67 3.69 238位 - - -
2024年 319位 / 35pt
出場
12
最高順位
145位 (4回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/12
(0%)
RR突破
(突破率)
4/12
(33.3%)
RR成績
(勝率)
21-27
(43.8%)
RR Rt
11.47
RR PPD
28.35
RR MPR
3.32
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-321 384/479人 1-3 (-5) 25.18 3.41 257位 - - -
STAGE17 京都 B-432 269/494人 2-2 (0) 30.04 3.20 264位 - - -
STAGE16 大阪 B-579 300/506人 2-2 (-1) 21.00 2.88 270位 - - -
STAGE15 広島 B-854 98/329人 3-1 (+4) 25.77 3.19 145位 - - 梅田 伸二
STAGE14 宮城 B-313 165/331人 2-2 (0) 30.44 3.89 145位 - - 小川 暁士
STAGE12 愛知 B-444 202/442人 2-2 (+1) 23.89 3.57 145位 - - 藤間 健太
STAGE9 福島 B-179 194/319人 2-2 (-1) 29.09 3.39 175位 - - -
STAGE7 神奈川 B-823 401/477人 1-3 (-5) 28.73 3.17 256位 - - -
STAGE5 京都 B-662 181/485人 3-1 (+2) 28.10 3.18 145位 - - 馬渕 柊也
STAGE4 新潟 B-216 240/320人 1-3 (-4) 26.40 3.51 177位 - - -
STAGE3 東京 B-191 365/489人 1-3 (-4) 33.54 3.28 262位 - - -
STAGE1 愛知 B-895 276/428人 1-3 (-2) 37.98 3.13 231位 - - -
2023年 364位 / 26pt
出場
9
最高順位
145位 (3回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/9
(0%)
RR突破
(突破率)
3/9
(33.3%)
RR成績
(勝率)
9-27
(25%)
RR Rt
11.16
RR PPD
27.77
RR MPR
3.26
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-177 194/429人 2-2 (+1) 23.25 3.57 145位 - - 由肥 元希
STAGE17 宮城 B-216 252/281人 0-4 (-7) 31.72 2.98 158位 - - -
STAGE16 神奈川 B-557 175/423人 2-2 (+2) 28.21 3.72 145位 - - 西山 京介
STAGE15 大阪 B-312 337/491人 1-3 (-3) 34.31 3.58 263位 - - -
STAGE12 岐阜 B-515 208/366人 2-2 (-1) 24.14 3.66 199位 - - -
STAGE8 愛知 B-281 411/466人 0-4 (-6) 24.51 2.95 250位 - - -
STAGE5 福島 B-83 297/311人 0-4 (-8) 29.42 2.72 173位 - - -
STAGE3 新潟 B-141 154/329人 2-2 (+1) 30.39 3.06 145位 - - 岡 健吾
STAGE2 神奈川 B-149 403/447人 0-4 (-7) 24.01 3.06 241位 - - -
2022年 521位 / 11pt
出場
4
最高順位
145位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/4
(0%)
RR突破
(突破率)
1/4
(25%)
RR成績
(勝率)
3-13
(18.8%)
RR Rt
11.34
RR PPD
26.96
RR MPR
3.46
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 神奈川 B-295 283/369人 1-3 (-4) 21.56 3.86 202位 - - -
STAGE15 神奈川 B-191 141/345人 2-2 (+2) 34.40 3.71 145位 - - 名越 圭祐
STAGE10 千葉 B-45 343/393人 0-4 (-6) 25.05 3.16 212位 - - -
STAGE3 新潟 B-53 313/333人 0-4 (-7) 26.84 3.09 184位 - - -