梶原 悠

JAPAN 2021~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
269位
2024年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
93位
1回
出場大会 ?大会参加回数
62
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
19-291
勝率 6.1%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
0%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
23.07
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
2.56
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/62

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

2025年 324位 / 39pt
出場
17
最高順位
146位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/17
(0%)
RR突破
(突破率)
0/17
(0%)
RR成績
(勝率)
7-61
(10.3%)
RR Rt
8.87
RR PPD
24.18
RR MPR
2.75
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-77 471/553人 1-3 (-5) 18.05 2.03 294位 - - -
STAGE17 静岡 B-256 517/523人 0-4 (-8) 22.08 2.75 279位 - - -
STAGE16 広島 B-238 384/452人 1-3 (-5) 19.42 2.53 243位 - - -
STAGE15 宮城 B-278 330/338人 0-4 (-8) 25.81 2.36 186位 - - -
STAGE14 北海道 B-242 215/258人 1-3 (-5) 18.86 2.14 146位 - - -
STAGE13 福岡 B-143 423/442人 0-4 (-8) 26.62 2.91 238位 - - -
STAGE12 福岡 B-246 390/442人 0-4 (-6) 21.82 3.21 238位 - - -
STAGE11 大阪 B-218 461/508人 0-4 (-7) 30.09 2.79 271位 - - -
STAGE10 愛知 B-337 451/515人 0-4 (-6) 21.55 3.08 275位 - - -
STAGE9 福島 B-159 294/361人 1-3 (-4) 25.71 2.84 198位 - - -
STAGE8 京都 B-794 492/533人 0-4 (-7) 25.31 2.35 284位 - - -
STAGE7 神奈川 B-244 504/545人 0-4 (-7) 27.00 2.73 290位 - - -
STAGE5 新潟 B-333 348/377人 0-4 (-7) 28.68 2.72 205位 - - -
STAGE4 京都 B-234 322/523人 2-2 (-1) 22.45 2.66 279位 - - -
STAGE3 東京 B-459 418/525人 1-3 (-4) 26.02 2.93 278位 - - -
STAGE2 岡山 B-384 401/418人 0-4 (-8) 23.35 3.27 226位 - - -
STAGE1 香川 B-283 381/444人 0-4 (-6) 28.32 3.39 238位 - - -
2024年 269位 / 43pt
出場
18
最高順位
108位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/18
(0%)
RR突破
(突破率)
0/18
(0%)
RR成績
(勝率)
1-71
(1.4%)
RR Rt
7.52
RR PPD
22.12
RR MPR
2.45
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-291 424/479人 0-4 (-6) 22.80 2.35 257位 - - -
STAGE17 京都 B-445 478/494人 0-4 (-8) 26.73 2.39 264位 - - -
STAGE16 大阪 B-554 483/506人 0-4 (-7) 18.35 1.95 270位 - - -
STAGE15 広島 B-869 322/329人 0-4 (-8) 21.23 2.75 182位 - - -
STAGE14 宮城 B-283 323/331人 0-4 (-8) 21.65 1.94 182位 - - -
STAGE13 北海道 B-119 181/182人 0-4 (-8) 19.90 2.05 108位 - - -
STAGE12 愛知 B-478 413/442人 0-4 (-7) 20.08 2.17 237位 - - -
STAGE11 福岡 B-200 355/362人 0-4 (-8) 26.26 2.63 198位 - - -
STAGE10 福岡 B-422 352/355人 0-4 (-8) 18.88 2.78 195位 - - -
STAGE9 福島 B-175 306/319人 0-4 (-8) 23.99 2.73 175位 - - -
STAGE8 岡山 B-452 358/366人 0-4 (-8) 17.21 2.26 200位 - - -
STAGE7 神奈川 B-831 473/477人 0-4 (-8) 22.29 2.13 256位 - - -
STAGE6 北海道 B-97 202/218人 0-4 (-7) 23.71 2.76 126位 - - -
STAGE5 京都 B-666 472/485人 0-4 (-8) 23.79 2.51 260位 - - -
STAGE4 新潟 B-161 309/320人 0-4 (-8) 22.43 2.90 177位 - - -
STAGE3 東京 B-176 454/489人 0-4 (-7) 25.54 2.99 262位 - - -
STAGE2 香川 B-189 341/348人 0-4 (-8) 19.33 2.43 191位 - - -
STAGE1 愛知 B-858 364/428人 1-3 (-5) 23.90 2.46 231位 - - -
2023年 318位 / 32pt
出場
14
最高順位
122位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/14
(0%)
RR突破
(突破率)
0/14
(0%)
RR成績
(勝率)
7-49
(12.5%)
RR Rt
7.91
RR PPD
23.1
RR MPR
2.49
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-160 350/429人 1-3 (-4) 21.49 2.71 232位 - - -
STAGE17 宮城 B-243 273/281人 0-4 (-8) 24.43 2.85 158位 - - -
STAGE16 神奈川 B-505 259/423人 2-2 (-1) 19.82 2.36 229位 - - -
STAGE15 大阪 B-266 393/491人 1-3 (-4) 24.01 2.27 263位 - - -
STAGE13 北海道 B-113 207/210人 0-4 (-8) 24.76 2.13 122位 - - -
STAGE12 岐阜 B-548 342/366人 0-4 (-7) 19.50 2.14 199位 - - -
STAGE10 福岡 B-187 341/353人 0-4 (-8) 21.49 2.63 194位 - - -
STAGE9 福岡 B-109 290/349人 1-3 (-5) 23.37 2.45 191位 - - -
STAGE8 愛知 B-249 365/466人 1-3 (-4) 22.73 3.08 250位 - - -
STAGE7 京都 B-28 465/485人 0-4 (-8) 25.44 2.47 260位 - - -
STAGE5 福島 B-80 301/311人 0-4 (-8) 24.81 2.47 173位 - - -
STAGE4 京都 B-50 447/460人 0-4 (-8) 23.25 2.46 247位 - - -
STAGE3 新潟 B-164 322/329人 0-4 (-8) 24.70 2.48 182位 - - -
STAGE2 神奈川 B-188 374/447人 1-3 (-5) 23.66 2.39 241位 - - -
2022年 377位 / 21pt
出場
9
最高順位
167位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/9
(0%)
RR突破
(突破率)
0/9
(0%)
RR成績
(勝率)
2-34
(5.6%)
RR Rt
7.7
RR PPD
22.29
RR MPR
2.51
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 神奈川 B-295 345/369人 0-4 (-7) 20.44 2.42 202位 - - -
STAGE15 神奈川 B-163 343/345人 0-4 (-8) 22.82 2.11 190位 - - -
STAGE14 大阪 B-207 381/411人 0-4 (-7) 17.81 2.37 223位 - - -
STAGE10 千葉 B-94 315/393人 1-3 (-4) 17.97 2.73 212位 - - -
STAGE9 福岡 B-34 294/299人 0-4 (-8) 22.54 2.62 167位 - - -
STAGE8 福岡 B-63 248/302人 1-3 (-4) 22.32 2.42 168位 - - -
STAGE7 愛知 B-62 346/397人 0-4 (-6) 22.76 2.64 216位 - - -
STAGE5 京都 B-20 365/379人 0-4 (-8) 30.07 2.12 207位 - - -
STAGE2 京都 B-1 384/438人 0-4 (-6) 23.91 3.15 236位 - - -
2021年 417位 / 8pt
出場
4
最高順位
93位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/4
(0%)
RR突破
(突破率)
0/4
(0%)
RR成績
(勝率)
2-14
(12.5%)
RR Rt
8.63
RR PPD
24.31
RR MPR
2.64
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE13 京都 B-23 254/288人 0-4 (-6) 23.34 2.63 161位 - - -
STAGE12 京都 B-185 237/295人 1-3 (-4) 24.83 2.58 165位 - - -
STAGE9 北海道 B-6 115/151人 1-3 (-3) 27.00 2.96 93位 - - -
STAGE8 北海道 B-2 142/155人 0-4 (-6) 22.06 2.38 95位 - - -