徳田 貴寛

JAPAN 2021~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
261位
2022年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
81位
1回
出場大会 ?大会参加回数
44
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
28-192
勝率 12.7%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
9.1%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
25.14
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
3.01
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/44

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績4人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
風間 佑太 1 0-1 0%
2022/11/13 J 2022 STAGE11 北海道 R1 0-2 L
川合 由郎 1 0-1 0%
2022/09/18 J 2022 STAGE7 愛知 R1 0-2 L
古屋 慎之介 1 0-1 0%
2022/01/15 J 2022 STAGE7 神奈川 R1 0-2 L
鈴木 武秀 1 0-1 0%
2021/11/20 J 2021 STAGE4 東京 R1 1-2 L
2025年 818位 / 8pt
出場
4
最高順位
198位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/4
(0%)
RR突破
(突破率)
0/4
(0%)
RR成績
(勝率)
1-15
(6.3%)
RR Rt
6.64
RR PPD
21.26
RR MPR
2.21
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE9 福島 B-142 359/361人 0-4 (-8) 20.22 1.73 198位 - - -
STAGE8 京都 B-752 444/533人 1-3 (-5) 16.44 2.08 284位 - - -
STAGE5 新潟 B-354 375/377人 0-4 (-8) 22.14 2.14 205位 - - -
STAGE3 東京 B-487 476/525人 0-4 (-7) 26.22 2.88 278位 - - -
2024年 594位 / 13pt
出場
6
最高順位
182位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/6
(0%)
RR突破
(突破率)
0/6
(0%)
RR成績
(勝率)
3-21
(12.5%)
RR Rt
9.31
RR PPD
24.74
RR MPR
2.86
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE14 宮城 B-320 320/331人 0-4 (-8) 20.51 2.41 182位 - - -
STAGE7 神奈川 B-754 389/477人 1-3 (-4) 21.49 2.63 256位 - - -
STAGE5 京都 B-677 451/485人 0-4 (-7) 26.47 2.46 260位 - - -
STAGE3 東京 B-153 474/489人 0-4 (-8) 26.25 2.81 262位 - - -
STAGE2 香川 B-144 193/348人 2-2 (0) 24.38 3.74 191位 - - -
STAGE1 愛知 B-852 414/428人 0-4 (-8) 29.33 3.13 231位 - - -
2023年 282位 / 37pt
出場
16
最高順位
122位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/16
(0%)
RR突破
(突破率)
0/16
(0%)
RR成績
(勝率)
6-58
(9.4%)
RR Rt
9.47
RR PPD
24.74
RR MPR
2.93
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-164 309/429人 1-3 (-3) 22.80 2.48 232位 - - -
STAGE17 宮城 B-237 275/281人 0-4 (-8) 26.82 2.28 158位 - - -
STAGE16 神奈川 B-525 410/423人 0-4 (-8) 18.90 2.81 229位 - - -
STAGE15 大阪 B-302 404/491人 1-3 (-5) 29.75 2.98 263位 - - -
STAGE13 北海道 B-92 190/210人 0-4 (-8) 34.13 3.78 122位 - - -
STAGE12 岐阜 B-534 360/366人 0-4 (-8) 20.66 1.88 199位 - - -
STAGE11 岡山 B-232 252/320人 1-3 (-4) 24.83 2.69 177位 - - -
STAGE10 福岡 B-191 316/353人 0-4 (-7) 22.55 3.58 194位 - - -
STAGE9 福岡 B-94 255/349人 1-3 (-3) 26.05 3.62 191位 - - -
STAGE8 愛知 B-305 303/466人 1-3 (-2) 20.37 3.34 250位 - - -
STAGE7 京都 B-7 439/485人 0-4 (-7) 27.44 2.72 260位 - - -
STAGE5 福島 B-109 300/311人 0-4 (-8) 24.93 2.84 173位 - - -
STAGE4 京都 B-83 446/460人 0-4 (-8) 24.11 2.40 247位 - - -
STAGE3 新潟 B-179 267/329人 1-3 (-4) 24.06 2.84 182位 - - -
STAGE2 神奈川 B-114 421/447人 0-4 (-8) 19.72 3.55 241位 - - -
STAGE1 香川 B-254 346/407人 0-4 (-5) 28.66 3.14 221位 - - -
2022年 261位 / 36pt
出場
12
最高順位
81位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/12
(0%)
RR突破
(突破率)
2/12
(16.7%)
RR成績
(勝率)
10-38
(20.8%)
RR Rt
10.93
RR PPD
26.72
RR MPR
3.29
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 神奈川 B-282 338/369人 0-4 (-7) 22.09 3.15 202位 - - -
STAGE17 福島 B-114 234/247人 0-4 (-8) 23.29 3.25 139位 - - -
STAGE12 岐阜 B-254 264/311人 0-4 (-5) 28.04 3.55 172位 - - -
STAGE11 北海道 B-30 97/208人 2-2 (+1) 27.45 3.19 81位 - - 風間 佑太
STAGE10 千葉 B-106 237/393人 2-2 (-2) 20.27 3.69 212位 - - -
STAGE9 福岡 B-38 260/299人 0-4 (-6) 29.44 3.22 167位 - - -
STAGE8 福岡 B-52 261/302人 0-4 (-7) 27.34 3.66 168位 - - -
STAGE7 愛知 B-38 102/397人 3-1 (+4) 31.84 3.98 145位 - - 川合 由郎
STAGE5 京都 B-32 269/379人 1-3 (-3) 35.15 2.79 207位 - - -
STAGE3 新潟 B-19 328/333人 0-4 (-8) 23.85 2.67 184位 - - -
STAGE2 京都 B-55 406/438人 0-4 (-7) 21.87 2.69 236位 - - -
STAGE1 神奈川 B-23 181/362人 2-2 (0) 29.99 3.69 197位 - - -
2021年 285位 / 16pt
出場
6
最高順位
145位 (2回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/6
(0%)
RR突破
(突破率)
2/6
(33.3%)
RR成績
(勝率)
8-16
(33.3%)
RR Rt
10.84
RR PPD
26.05
RR MPR
3.36
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE13 京都 B-33 265/288人 0-4 (-7) 30.63 2.56 161位 - - -
STAGE12 京都 B-178 264/295人 0-4 (-6) 17.89 3.14 165位 - - -
STAGE7 神奈川 B-18 123/313人 3-1 (+2) 28.27 3.66 145位 - - 古屋 慎之介
STAGE6 大阪 B-248 289/391人 1-3 (-3) 20.78 2.76 214位 - - -
STAGE4 東京 B-30 111/329人 3-1 (+3) 25.07 3.83 145位 - - 鈴木 武秀
STAGE3 岐阜 B-18 197/284人 1-3 (-3) 33.64 4.22 160位 - - -