大西 祐香里

JAPAN 2021~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
120位
2021年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
45位
2回
出場大会 ?大会参加回数
56
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
20-260
勝率 7.1%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
0%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
18.7
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
1.97
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/56

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

2025年 216位 / 23pt
出場
10
最高順位
98位 (1回)
LADIES8
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/10
(0%)
RR突破
(突破率)
0/10
(0%)
RR成績
(勝率)
3-37
(7.5%)
RR Rt
5.55
RR PPD
19.89
RR MPR
1.94
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-123 214/227人 0-4 (-7) 21.28 1.77 123位 - - -
STAGE16 広島 B-313 168/178人 0-4 (-7) 19.35 1.87 98位 - - -
STAGE13 福岡 B-205 183/189人 0-4 (-8) 19.41 1.78 104位 - - -
STAGE12 福岡 B-315 173/186人 0-4 (-7) 22.39 2.08 102位 - - -
STAGE11 大阪 B-321 178/209人 1-3 (-5) 20.03 2.16 114位 - - -
STAGE10 愛知 B-499 191/205人 0-4 (-7) 20.47 1.94 112位 - - -
STAGE8 京都 B-707 209/212人 0-4 (-8) 18.50 1.96 115位 - - -
STAGE7 神奈川 B-283 201/224人 0-4 (-6) 16.78 1.62 121位 - - -
STAGE4 京都 B-314 184/199人 0-4 (-7) 17.87 2.03 109位 - - -
STAGE3 東京 B-587 113/218人 2-2 (0) 22.78 2.16 118位 - - -
2024年 213位 / 21pt
出場
9
最高順位
79位 (1回)
LADIES8
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/9
(0%)
RR突破
(突破率)
0/9
(0%)
RR成績
(勝率)
2-34
(5.6%)
RR Rt
5.2
RR PPD
17.6
RR MPR
2.07
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE16 大阪 B-228 195/209人 0-4 (-7) 16.78 2.08 114位 - - -
STAGE15 広島 B-817 155/161人 0-4 (-8) 17.43 2.21 90位 - - -
STAGE14 宮城 B-216 137/139人 0-4 (-8) 18.10 2.05 79位 - - -
STAGE12 愛知 B-525 184/186人 0-4 (-8) 14.41 1.92 102位 - - -
STAGE11 福岡 B-162 124/171人 1-3 (-3) 19.49 1.63 95位 - - -
STAGE10 福岡 B-494 148/169人 0-4 (-7) 26.47 2.72 94位 - - -
STAGE8 岡山 B-163 154/154人 0-4 (-8) 13.54 1.63 86位 - - -
STAGE7 神奈川 B-276 210/218人 0-4 (-8) 17.02 2.26 118位 - - -
STAGE3 東京 B-240 162/209人 1-3 (-3) 15.16 2.14 114位 - - -
2023年 165位 / 28pt
出場
12
最高順位
79位 (1回)
LADIES8
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/12
(0%)
RR突破
(突破率)
0/12
(0%)
RR成績
(勝率)
2-46
(4.2%)
RR Rt
5.04
RR PPD
17.88
RR MPR
1.97
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-247 166/188人 0-4 (-6) 19.72 2.09 103位 - - -
STAGE16 神奈川 B-125 178/181人 0-4 (-8) 14.61 1.45 100位 - - -
STAGE15 大阪 B-354 179/185人 0-4 (-8) 18.25 2.23 102位 - - -
STAGE14 広島 B-166 136/140人 0-4 (-8) 19.22 1.95 79位 - - -
STAGE11 岡山 B-199 145/146人 0-4 (-8) 16.72 1.57 82位 - - -
STAGE10 福岡 B-209 154/156人 0-4 (-8) 14.86 1.89 87位 - - -
STAGE9 福岡 B-167 155/155人 0-4 (-8) 18.71 1.93 87位 - - -
STAGE8 愛知 B-406 178/191人 0-4 (-7) 18.28 2.08 105位 - - -
STAGE7 京都 B-83 178/187人 0-4 (-8) 16.93 2.25 103位 - - -
STAGE4 京都 B-151 173/187人 0-4 (-7) 21.08 2.00 103位 - - -
STAGE2 神奈川 B-2 160/190人 1-3 (-4) 18.22 2.12 104位 - - -
STAGE1 香川 B-194 125/159人 1-3 (-4) 18.01 2.10 89位 - - -
2022年 122位 / 37pt
出場
16
最高順位
56位 (2回)
LADIES8
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/16
(0%)
RR突破
(突破率)
0/16
(0%)
RR成績
(勝率)
7-57
(10.9%)
RR Rt
5.26
RR PPD
19.35
RR MPR
1.88
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 神奈川 B-376 145/155人 0-4 (-7) 19.97 1.54 87位 - - -
STAGE16 広島 B-142 118/119人 0-4 (-8) 16.63 1.50 69位 - - -
STAGE15 神奈川 B-84 147/149人 0-4 (-8) 14.59 1.55 84位 - - -
STAGE14 大阪 B-277 107/176人 2-2 (-1) 23.82 1.57 97位 - - -
STAGE13 広島 B-206 94/108人 0-4 (-6) 18.70 2.29 63位 - - -
STAGE12 岐阜 B-267 109/137人 1-3 (-4) 25.74 2.21 77位 - - -
STAGE11 北海道 B-38 79/94人 1-3 (-5) 19.57 2.10 56位 - - -
STAGE10 千葉 B-18 165/167人 0-4 (-8) 16.73 1.56 92位 - - -
STAGE9 福岡 B-76 128/128人 0-4 (-8) 15.57 1.67 73位 - - -
STAGE8 福岡 B-11 109/128人 1-3 (-4) 20.78 1.75 73位 - - -
STAGE6 広島 B-88 111/124人 0-4 (-6) 17.27 2.03 71位 - - -
STAGE5 京都 B-104 119/153人 1-3 (-4) 25.54 2.44 86位 - - -
STAGE4 北海道 B-51 87/93人 0-4 (-7) 16.74 2.21 56位 - - -
STAGE3 新潟 B-116 104/126人 1-3 (-5) 21.36 1.93 72位 - - -
STAGE2 京都 B-91 165/167人 0-4 (-8) 15.64 1.83 93位 - - -
STAGE1 神奈川 B-101 128/137人 0-4 (-8) 20.99 1.96 77位 - - -
2021年 120位 / 18pt
出場
9
最高順位
45位 (2回)
LADIES8
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/9
(0%)
RR突破
(突破率)
0/9
(0%)
RR成績
(勝率)
6-30
(16.7%)
RR Rt
5.34
RR PPD
18.38
RR MPR
2.03
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE13 京都 B-64 112/121人 0-4 (-7) 15.79 2.00 70位 - - -
STAGE12 京都 B-7 95/121人 1-3 (-4) 20.33 2.01 70位 - - -
STAGE11 北海道 B-34 68/71人 0-4 (-6) 16.19 1.88 45位 - - -
STAGE10 北海道 B-69 59/72人 1-3 (-4) 18.41 1.97 45位 - - -
STAGE7 神奈川 B-73 66/112人 2-2 (-2) 22.31 2.44 65位 - - -
STAGE6 大阪 B-186 140/144人 0-4 (-8) 17.22 2.20 82位 - - -
STAGE5 広島 B-109 88/89人 0-4 (-8) 17.35 1.72 54位 - - -
STAGE3 岐阜 B-86 80/99人 1-3 (-4) 18.17 2.15 59位 - - -
STAGE1 兵庫 B-3 68/96人 1-3 (-3) 19.69 1.92 57位 - - -