公原 秀樹

JAPAN 2021~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
287位
2021年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
117位
1回
出場大会 ?大会参加回数
47
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
19-216
勝率 8.1%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
4.3%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
23.47
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
2.82
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/47

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績2人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
榎 亮介 1 0-1 0%
2023/06/04 J 2023 STAGE4 京都 R1 0-2 L
村井 勇太 1 0-1 0%
2021/12/18 J 2021 STAGE6 大阪 R1 0-2 L
2025年 545位 / 19pt
出場
8
最高順位
226位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/8
(0%)
RR突破
(突破率)
0/8
(0%)
RR成績
(勝率)
1-31
(3.1%)
RR Rt
6.84
RR PPD
20.33
RR MPR
2.4
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE16 広島 B-216 446/452人 0-4 (-8) 18.09 2.30 243位 - - -
STAGE13 福岡 B-116 440/442人 0-4 (-8) 20.41 2.21 238位 - - -
STAGE12 福岡 B-215 419/442人 0-4 (-7) 19.83 2.57 238位 - - -
STAGE8 京都 B-784 524/533人 0-4 (-8) 15.56 2.77 284位 - - -
STAGE7 神奈川 B-255 510/545人 0-4 (-7) 22.35 2.48 290位 - - -
STAGE4 京都 B-156 385/523人 1-3 (-3) 21.89 2.71 279位 - - -
STAGE2 岡山 B-401 415/418人 0-4 (-8) 18.84 2.13 226位 - - -
STAGE1 香川 B-298 415/444人 0-4 (-7) 25.70 2.00 238位 - - -
2024年 361位 / 29pt
出場
12
最高順位
182位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/12
(0%)
RR突破
(突破率)
0/12
(0%)
RR成績
(勝率)
5-43
(10.4%)
RR Rt
8.07
RR PPD
22.54
RR MPR
2.62
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-316 473/479人 0-4 (-8) 19.20 2.37 257位 - - -
STAGE17 京都 B-447 487/494人 0-4 (-8) 24.40 1.99 264位 - - -
STAGE16 大阪 B-545 471/506人 0-4 (-7) 19.75 3.09 270位 - - -
STAGE15 広島 B-893 257/329人 1-3 (-4) 20.40 2.46 182位 - - -
STAGE12 愛知 B-491 410/442人 0-4 (-7) 19.52 2.57 237位 - - -
STAGE11 福岡 B-225 343/362人 0-4 (-7) 27.87 2.39 198位 - - -
STAGE10 福岡 B-426 262/355人 1-3 (-3) 22.91 2.70 195位 - - -
STAGE8 岡山 B-428 263/366人 1-3 (-3) 20.58 2.82 200位 - - -
STAGE7 神奈川 B-778 384/477人 1-3 (-4) 26.37 2.42 256位 - - -
STAGE5 京都 B-737 364/485人 1-3 (-3) 22.05 2.85 260位 - - -
STAGE3 東京 B-152 469/489人 0-4 (-8) 25.79 3.10 262位 - - -
STAGE2 香川 B-173 335/348人 0-4 (-8) 21.62 2.73 191位 - - -
2023年 415位 / 22pt
出場
9
最高順位
145位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/9
(0%)
RR突破
(突破率)
1/9
(11.1%)
RR成績
(勝率)
4-32
(11.1%)
RR Rt
8.19
RR PPD
21.9
RR MPR
2.75
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-160 381/429人 0-4 (-6) 19.81 2.02 232位 - - -
STAGE16 神奈川 B-495 353/423人 1-3 (-5) 17.62 2.54 229位 - - -
STAGE15 大阪 B-276 416/491人 0-4 (-5) 24.76 3.41 263位 - - -
STAGE14 広島 B-98 254/275人 0-4 (-7) 24.27 3.23 155位 - - -
STAGE12 岐阜 B-528 349/366人 0-4 (-8) 20.77 3.07 199位 - - -
STAGE8 愛知 B-314 455/466人 0-4 (-8) 19.43 2.53 250位 - - -
STAGE7 京都 B-16 459/485人 0-4 (-8) 25.78 2.63 260位 - - -
STAGE4 京都 B-77 209/460人 2-2 (+1) 19.98 2.65 145位 - - 榎 亮介
STAGE1 香川 B-219 324/407人 1-3 (-4) 24.70 2.66 221位 - - -
2022年 364位 / 22pt
出場
11
最高順位
140位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/11
(0%)
RR突破
(突破率)
0/11
(0%)
RR成績
(勝率)
4-40
(9.1%)
RR Rt
10.4
RR PPD
26.3
RR MPR
3.11
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE16 広島 B-110 226/245人 0-4 (-7) 26.00 2.73 140位 - - -
STAGE15 神奈川 B-199 276/345人 1-3 (-4) 29.64 2.55 190位 - - -
STAGE14 大阪 B-211 321/411人 1-3 (-4) 21.91 3.07 223位 - - -
STAGE13 広島 B-170 244/256人 0-4 (-7) 26.22 2.98 145位 - - -
STAGE12 岐阜 B-249 274/311人 0-4 (-6) 22.90 3.59 172位 - - -
STAGE7 愛知 B-63 389/397人 0-4 (-8) 25.40 2.61 216位 - - -
STAGE6 広島 B-17 267/277人 0-4 (-8) 25.04 3.11 155位 - - -
STAGE5 京都 B-75 261/379人 1-3 (-3) 30.71 3.44 207位 - - -
STAGE3 新潟 B-9 229/333人 1-3 (-3) 31.29 3.88 184位 - - -
STAGE2 京都 B-22 422/438人 0-4 (-8) 20.36 3.16 236位 - - -
STAGE1 神奈川 B-3 345/362人 0-4 (-8) 29.87 3.13 197位 - - -
2021年 287位 / 16pt
出場
7
最高順位
117位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/7
(0%)
RR突破
(突破率)
1/7
(14.3%)
RR成績
(勝率)
5-23
(17.9%)
RR Rt
10.72
RR PPD
26.23
RR MPR
3.25
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE13 京都 B-43 259/288人 0-4 (-7) 28.77 3.44 161位 - - -
STAGE12 京都 B-197 181/295人 2-2 (-1) 21.75 3.67 165位 - - -
STAGE7 神奈川 B-44 231/313人 1-3 (-3) 28.40 3.32 174位 - - -
STAGE6 大阪 B-253 176/391人 2-2 (+1) 28.66 3.55 145位 - - 村井 勇太
STAGE5 広島 B-40 231/260人 0-4 (-7) 27.98 3.49 147位 - - -
STAGE2 広島 B-111 195/198人 0-4 (-8) 22.84 2.67 117位 - - -
STAGE1 兵庫 B-24 312/333人 0-4 (-7) 25.23 2.59 185位 - - -