渡辺 脩弥

JAPAN 2021~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
140位
2025年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
49位
2回
出場大会 ?大会参加回数
85
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
140-295
勝率 32.2%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
29.4%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
29.35
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
3.51
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/85

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績34人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
飯星 信之 2 0-2 0%
2024/07/20 J 2024 STAGE7 神奈川 R1 0-2 L
2023/11/04 J 2023 STAGE12 岐阜 R1 0-2 L
山野 翔一 1 0-1 0%
2026/03/14 J 2025 STAGE18 R2 0-2 L
大和久 明彦 1 0-1 0%
2026/02/14 J 2026 STAGE17 静岡 R2 0-2 L
森 隆志 1 1-0 100%
2026/02/14 J 2026 STAGE17 静岡 R1 2-0 W
松本 嵐 1 0-1 0%
2025/11/15 J 2025 STAGE15 宮城 R2 0-2 L
清水 裕貴 1 1-0 100%
2025/11/15 J 2025 STAGE15 宮城 R1 2-0 W
横山 泰貴 1 0-1 0%
2025/10/05 J 2025 STAGE13 福岡 R1 0-2 L
岡 健吾 1 0-1 0%
2025/09/06 J 2025 STAGE11 神奈川 R1 1-2 L
廣野 巧 1 0-1 0%
2025/08/31 J 2025 STAGE10 愛知 R2 0-2 L
茅早 喜樹 1 0-1 0%
2025/08/10 J 2025 STAGE9 福島 R2 1-2 L
菅沼 清治 1 1-0 100%
2025/08/10 J 2025 STAGE9 福島 R1 2-0 W
青木 大祐 1 0-1 0%
2025/07/19 J 2025 STAGE8 京都 R3 1-2 L
後藤 健太 1 1-0 100%
2025/07/19 J 2025 STAGE8 京都 R2 2-0 W
後藤 智弥 1 0-1 0%
2025/07/12 J 2025 STAGE7 神奈川 R3 0-2 L
佐々木 高明 1 1-0 100%
2025/07/12 J 2025 STAGE7 神奈川 R2 2-0 W
田原 駿也 1 0-1 0%
2025/06/08 J 2025 STAGE5 新潟 R2 0-2 L
荏隈 秀一 1 0-1 0%
2025/06/01 J 2025 STAGE4 京都 R2 0-2 L
毛利 弥敏 1 1-0 100%
2025/05/24 J 2025 STAGE3 東京 R3 2-1 W
星野 光正 1 0-1 0%
2025/05/24 J 2025 STAGE3 東京 QF 0-3 L
藤根 司 1 1-0 100%
2025/05/24 J 2025 STAGE3 東京 R2 2-1 W
西本 侑史 1 0-1 0%
2025/05/11 J 2025 STAGE2 岡山 R3 1-3 L
長代 龍次朗 1 1-0 100%
2025/05/11 J 2025 STAGE2 岡山 R2 2-0 W
仁木 匠 1 1-0 100%
2025/05/11 J 2025 STAGE2 岡山 R1 2-1 W
高野 鉄平 1 0-1 0%
2025/03/22 J 2025 STAGE18 千葉 R2 1-2 L
坂本 祐介 1 1-0 100%
2025/03/22 J 2025 STAGE18 千葉 R1 2-1 W
大久保 公貴 1 0-1 0%
2025/02/22 J 2025 STAGE17 京都 R1 0-2 L
廣田 明大 1 0-1 0%
2025/01/18 J 2025 STAGE16 大阪 R1 1-2 L
村田 俊憲 1 0-1 0%
2024/12/07 J 2024 STAGE15 広島 R2 0-2 L
鈴木 未来 1 0-1 0%
2024/11/10 J 2024 STAGE13 北海道 R1 0-2 L
高橋 良樹 1 0-1 0%
2024/08/03 J 2024 STAGE9 福島 R2 1-2 L
堀 剛士 1 0-1 0%
2024/07/28 J 2024 STAGE8 岡山 R1 1-2 L
石原 蒼 1 0-1 0%
2022/05/22 J 2022 STAGE2 京都 R1 0-2 L
竹村 康伸 1 0-1 0%
2022/04/09 J 2022 STAGE1 神奈川 R1 0-2 L
武田 大樹 1 0-1 0%
2022/03/20 J 2022 STAGE12 京都 R1 1-2 L
2025年 140位 / 88pt
出場
18
最高順位
49位 (2回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/18
(0%)
RR突破
(突破率)
13/18
(72.2%)
RR成績
(勝率)
48-24
(66.7%)
RR Rt
14.62
RR PPD
32.68
RR MPR
4.31
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-31 154/553人 3-1 (+3) 36.26 3.96 145位 - - 山野 翔一
STAGE17 静岡 B-192 253/523人 2-2 (0) 34.86 4.19 145位 - - 森 隆志 大和久 明彦
STAGE16 広島 B-246 330/452人 1-3 (-4) 26.38 4.21 243位 - - -
STAGE15 宮城 B-257 95/338人 3-1 (+3) 36.28 4.31 81位 - - 清水 裕貴 松本 嵐
STAGE14 北海道 B-247 235/258人 0-4 (-7) 28.42 3.41 146位 - - -
STAGE13 福岡 B-157 131/442人 3-1 (+3) 38.15 4.25 145位 - - 横山 泰貴
STAGE12 福岡 B-276 224/442人 2-2 (0) 28.77 3.99 238位 - - -
STAGE11 大阪 B-236 46/508人 4-0 (+7) 35.73 4.15 145位 - - 岡 健吾
STAGE10 愛知 B-404 144/515人 3-1 (+3) 30.34 4.52 145位 - - 廣野 巧
STAGE9 福島 B-136 81/361人 3-1 (+4) 31.62 4.41 81位 - - 菅沼 清治 茅早 喜樹
STAGE8 京都 B-771 59/533人 4-0 (+6) 29.52 4.57 81位 - - 後藤 健太 青木 大祐
STAGE7 神奈川 B-234 69/545人 4-0 (+6) 33.28 4.78 81位 - - 佐々木 高明 後藤 智弥
STAGE6 北海道 B-274 137/214人 1-3 (-1) 28.46 5.47 123位 - - -
STAGE5 新潟 B-353 32/377人 4-0 (+7) 35.65 5.14 81位 - - 田原 駿也
STAGE4 京都 B-170 218/523人 2-2 (+1) 29.34 4.64 145位 - - 荏隈 秀一
STAGE3 東京 B-486 47/525人 4-0 (+7) 40.22 3.92 49位 - - 藤根 司 毛利 弥敏 星野 光正
STAGE2 岡山 B-419 161/418人 3-1 (+2) 31.47 3.81 49位 - - 仁木 匠 長代 龍次朗 西本 侑史
STAGE1 香川 B-272 249/444人 2-2 (-1) 33.45 3.86 238位 - - -
2024年 170位 / 71pt
出場
18
最高順位
81位 (4回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/18
(0%)
RR突破
(突破率)
8/18
(44.4%)
RR成績
(勝率)
32-40
(44.4%)
RR Rt
12.71
RR PPD
30.65
RR MPR
3.61
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-300 192/479人 2-2 (+2) 31.92 4.79 81位 - - 坂本 祐介 高野 鉄平
STAGE17 京都 B-420 193/494人 3-1 (+2) 33.37 3.72 145位 - - 大久保 公貴
STAGE16 大阪 B-521 215/506人 2-2 (+1) 36.57 3.78 145位 - - 廣田 明大
STAGE15 広島 B-872 68/329人 3-1 (+5) 36.58 4.10 81位 - - 村田 俊憲
STAGE14 宮城 B-309 287/331人 0-4 (-6) 24.50 2.69 182位 - - -
STAGE13 北海道 B-125 48/182人 3-1 (+4) 32.82 3.21 81位 - - 鈴木 未来
STAGE12 愛知 B-493 275/442人 2-2 (-2) 22.93 2.51 237位 - - -
STAGE11 福岡 B-206 289/362人 1-3 (-5) 34.10 3.32 198位 - - -
STAGE10 福岡 B-440 225/355人 1-3 (-2) 30.74 3.39 195位 - - -
STAGE9 福島 B-184 60/319人 3-1 (+5) 35.18 4.39 81位 - - 高橋 良樹
STAGE8 岡山 B-429 128/366人 3-1 (+3) 27.34 4.05 145位 - - 堀 剛士
STAGE7 神奈川 B-781 208/477人 2-2 (+1) 31.95 3.50 145位 - - 飯星 信之
STAGE6 北海道 B-88 139/218人 1-3 (-2) 27.59 3.24 126位 - - -
STAGE5 京都 B-671 245/485人 2-2 (0) 31.04 3.68 260位 - - -
STAGE4 新潟 B-201 239/320人 1-3 (-4) 26.03 3.87 177位 - - -
STAGE3 東京 B-208 314/489人 1-3 (-3) 36.55 4.26 262位 - - -
STAGE2 香川 B-165 194/348人 2-2 (0) 26.92 3.38 191位 - - -
STAGE1 愛知 B-837 416/428人 0-4 (-8) 25.63 3.13 231位 - - -
2023年 238位 / 44pt
出場
18
最高順位
100位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/18
(0%)
RR突破
(突破率)
1/18
(5.6%)
RR成績
(勝率)
13-59
(18.1%)
RR Rt
9.42
RR PPD
25.8
RR MPR
2.77
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-160 225/429人 2-2 (0) 27.00 2.75 232位 - - -
STAGE17 宮城 B-248 255/281人 0-4 (-7) 28.77 3.10 158位 - - -
STAGE16 神奈川 B-544 310/423人 1-3 (-3) 22.37 2.75 229位 - - -
STAGE15 大阪 B-249 450/491人 0-4 (-7) 26.91 2.73 263位 - - -
STAGE14 広島 B-81 216/275人 1-3 (-4) 27.51 2.86 155位 - - -
STAGE13 北海道 B-93 187/210人 0-4 (-7) 28.78 2.93 122位 - - -
STAGE12 岐阜 B-565 128/366人 3-1 (+2) 26.27 3.08 145位 - - 飯星 信之
STAGE11 岡山 B-252 300/320人 0-4 (-7) 30.37 2.00 177位 - - -
STAGE10 福岡 B-192 318/353人 0-4 (-7) 22.12 3.59 194位 - - -
STAGE9 福岡 B-143 346/349人 0-4 (-8) 24.38 2.02 191位 - - -
STAGE8 愛知 B-290 401/466人 0-4 (-5) 23.20 2.63 250位 - - -
STAGE7 京都 B-80 389/485人 1-3 (-4) 27.86 2.81 260位 - - -
STAGE6 北海道 B-85 150/166人 0-4 (-7) 26.53 2.86 100位 - - -
STAGE5 福島 B-125 226/311人 1-3 (-3) 25.92 2.87 173位 - - -
STAGE4 京都 B-63 365/460人 1-3 (-4) 22.11 2.79 247位 - - -
STAGE3 新潟 B-146 233/329人 1-3 (-3) 25.20 3.00 182位 - - -
STAGE2 神奈川 B-179 302/447人 1-3 (-2) 21.85 2.71 241位 - - -
STAGE1 香川 B-232 337/407人 1-3 (-5) 27.33 2.43 221位 - - -
2022年 226位 / 45pt
出場
18
最高順位
118位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/18
(0%)
RR突破
(突破率)
2/18
(11.1%)
RR成績
(勝率)
23-49
(31.9%)
RR Rt
11.66
RR PPD
28.52
RR MPR
3.38
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 神奈川 B-299 330/369人 0-4 (-7) 27.20 3.42 202位 - - -
STAGE17 福島 B-110 199/247人 1-3 (-5) 30.09 2.75 139位 - - -
STAGE16 広島 B-115 237/245人 0-4 (-8) 26.01 3.50 140位 - - -
STAGE15 神奈川 B-150 288/345人 1-3 (-5) 28.01 3.50 190位 - - -
STAGE14 大阪 B-188 228/411人 2-2 (0) 24.92 2.81 223位 - - -
STAGE13 広島 B-165 249/256人 0-4 (-8) 32.98 3.30 145位 - - -
STAGE12 岐阜 B-252 200/311人 1-3 (-2) 27.29 3.04 172位 - - -
STAGE11 北海道 B-14 165/208人 1-3 (-4) 31.31 3.64 121位 - - -
STAGE10 千葉 B-93 207/393人 2-2 (0) 24.61 3.71 212位 - - -
STAGE9 福岡 B-58 231/299人 1-3 (-4) 32.01 3.68 167位 - - -
STAGE8 福岡 B-64 207/302人 1-3 (-2) 24.01 3.69 168位 - - -
STAGE7 愛知 B-7 221/397人 2-2 (0) 29.83 3.26 216位 - - -
STAGE6 広島 B-13 162/277人 2-2 (-1) 26.68 3.70 155位 - - -
STAGE5 京都 B-23 228/379人 2-2 (-1) 29.51 2.85 207位 - - -
STAGE4 北海道 B-4 192/201人 0-4 (-7) 25.38 2.62 118位 - - -
STAGE3 新潟 B-26 236/333人 1-3 (-3) 31.70 3.33 184位 - - -
STAGE2 京都 B-39 134/438人 3-1 (+3) 26.04 3.89 145位 - - 石原 蒼
STAGE1 神奈川 B-45 119/362人 3-1 (+2) 35.82 4.07 145位 - - 竹村 康伸
2021年 205位 / 28pt
出場
13
最高順位
90位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/13
(0%)
RR突破
(突破率)
1/13
(7.7%)
RR成績
(勝率)
14-38
(26.9%)
RR Rt
11.98
RR PPD
28.98
RR MPR
3.45
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE13 京都 B-28 248/288人 0-4 (-6) 28.67 3.87 161位 - - -
STAGE12 京都 B-159 109/295人 3-1 (+2) 28.40 4.21 145位 - - 武田 大樹
STAGE11 北海道 B-23 116/146人 1-3 (-4) 28.82 3.85 90位 - - -
STAGE10 北海道 B-46 144/150人 0-4 (-8) 24.10 3.41 92位 - - -
STAGE9 北海道 B-14 109/151人 1-3 (-3) 30.88 3.98 93位 - - -
STAGE8 北海道 B-12 124/155人 1-3 (-4) 28.73 2.94 95位 - - -
STAGE7 神奈川 B-45 270/313人 0-4 (-7) 30.14 3.72 174位 - - -
STAGE6 大阪 B-234 224/391人 2-2 (-1) 30.32 3.39 214位 - - -
STAGE5 広島 B-45 189/260人 1-3 (-3) 32.82 3.27 147位 - - -
STAGE4 東京 B-47 293/329人 0-4 (-6) 27.68 3.34 182位 - - -
STAGE3 岐阜 B-5 176/284人 2-2 (-1) 30.62 3.25 160位 - - -
STAGE2 広島 B-140 123/198人 2-2 (-2) 27.55 2.57 117位 - - -
STAGE1 兵庫 B-56 265/333人 1-3 (-4) 28.05 3.05 185位 - - -