米田 有人

JAPAN 2019, 2021~2024
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
264位
2022年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
88位
1回
出場大会 ?大会参加回数
50
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
40-210
勝率 16%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
4%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
27.46
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
3.25
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/50

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績2人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
小栗 昌人 1 0-1 0%
2023/11/04 J 2023 STAGE12 岐阜 R1 0-2 L
山下 雅弘 1 0-1 0%
2022/07/23 J 2022 STAGE5 京都 R1 0-2 L
2024年 457位 / 21pt
出場
9
最高順位
175位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/9
(0%)
RR突破
(突破率)
0/9
(0%)
RR成績
(勝率)
5-31
(13.9%)
RR Rt
11.1
RR PPD
27.55
RR MPR
3.24
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE11 福岡 B-209 352/362人 0-4 (-8) 28.81 2.69 198位 - - -
STAGE10 福岡 B-474 342/355人 0-4 (-8) 25.75 3.02 195位 - - -
STAGE9 福島 B-173 297/319人 0-4 (-8) 24.72 3.32 175位 - - -
STAGE7 神奈川 B-832 355/477人 1-3 (-3) 24.17 2.98 256位 - - -
STAGE5 京都 B-741 438/485人 0-4 (-7) 28.18 3.20 260位 - - -
STAGE4 新潟 B-177 262/320人 1-3 (-5) 28.24 3.93 177位 - - -
STAGE3 東京 B-174 376/489人 1-3 (-4) 29.76 3.24 262位 - - -
STAGE2 香川 B-196 326/348人 0-4 (-8) 27.17 3.33 191位 - - -
STAGE1 愛知 B-887 249/428人 2-2 (-1) 31.19 3.48 231位 - - -
2023年 309位 / 33pt
出場
14
最高順位
122位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/14
(0%)
RR突破
(突破率)
1/14
(7.1%)
RR成績
(勝率)
14-42
(25%)
RR Rt
11.64
RR PPD
28.28
RR MPR
3.39
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-199 238/429人 2-2 (-1) 29.36 3.97 232位 - - -
STAGE17 宮城 B-213 150/281人 2-2 (0) 32.30 3.09 158位 - - -
STAGE16 神奈川 B-571 361/423人 0-4 (-6) 25.28 3.38 229位 - - -
STAGE15 大阪 B-293 372/491人 1-3 (-4) 29.81 3.68 263位 - - -
STAGE13 北海道 B-98 184/210人 0-4 (-7) 33.64 3.16 122位 - - -
STAGE12 岐阜 B-569 171/366人 2-2 (0) 31.07 3.68 145位 - - 小栗 昌人
STAGE10 福岡 B-177 304/353人 0-4 (-5) 26.49 3.34 194位 - - -
STAGE9 福岡 B-130 191/349人 2-2 (0) 30.43 3.79 191位 - - -
STAGE8 愛知 B-333 257/466人 2-2 (-1) 25.73 3.83 250位 - - -
STAGE5 福島 B-126 290/311人 0-4 (-7) 26.12 2.83 173位 - - -
STAGE4 京都 B-35 382/460人 1-3 (-5) 21.39 2.84 247位 - - -
STAGE3 新潟 B-128 260/329人 1-3 (-4) 29.07 3.01 182位 - - -
STAGE2 神奈川 B-120 445/447人 0-4 (-8) - - 241位 - - -
STAGE1 香川 B-282 318/407人 1-3 (-4) 26.98 3.52 221位 - - -
2022年 264位 / 35pt
出場
14
最高順位
118位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/14
(0%)
RR突破
(突破率)
1/14
(7.1%)
RR成績
(勝率)
16-40
(28.6%)
RR Rt
11.35
RR PPD
27.79
RR MPR
3.33
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 神奈川 B-297 301/369人 1-3 (-5) 26.19 3.16 202位 - - -
STAGE17 福島 B-123 188/247人 1-3 (-4) 26.91 3.17 139位 - - -
STAGE15 神奈川 B-190 278/345人 1-3 (-4) 28.61 2.63 190位 - - -
STAGE12 岐阜 B-236 180/311人 2-2 (-1) 22.89 2.95 172位 - - -
STAGE11 北海道 B-11 193/208人 0-4 (-7) 25.63 3.34 121位 - - -
STAGE10 千葉 B-73 341/393人 0-4 (-6) 29.79 3.29 212位 - - -
STAGE9 福岡 B-10 254/299人 0-4 (-5) 26.74 2.85 167位 - - -
STAGE8 福岡 B-39 226/302人 1-3 (-3) 24.04 3.01 168位 - - -
STAGE7 愛知 B-61 214/397人 2-2 (0) 32.20 3.46 216位 - - -
STAGE6 広島 B-14 223/277人 1-3 (-4) 24.98 3.48 155位 - - -
STAGE5 京都 B-21 162/379人 2-2 (+1) 34.60 4.17 145位 - - 山下 雅弘
STAGE4 北海道 B-21 155/201人 1-3 (-4) 27.88 3.89 118位 - - -
STAGE3 新潟 B-50 198/333人 2-2 (-1) 32.93 3.76 184位 - - -
STAGE2 京都 B-69 228/438人 2-2 (0) 25.71 3.51 236位 - - -
2021年 407位 / 8pt
出場
4
最高順位
160位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/4
(0%)
RR突破
(突破率)
0/4
(0%)
RR成績
(勝率)
0-16
(0%)
RR Rt
9.65
RR PPD
24.34
RR MPR
3.04
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE7 神奈川 B-36 296/313人 0-4 (-8) 24.56 3.03 174位 - - -
STAGE6 大阪 B-206 381/391人 0-4 (-8) 26.40 3.19 214位 - - -
STAGE4 東京 B-18 297/329人 0-4 (-6) 24.13 3.25 182位 - - -
STAGE3 岐阜 B-16 267/284人 0-4 (-7) 22.26 2.69 160位 - - -
2019年 285位 / 18pt
出場
9
最高順位
88位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/9
(0%)
RR突破
(突破率)
0/9
(0%)
RR成績
(勝率)
5-31
(13.9%)
RR Rt
10.42
RR PPD
27.07
RR MPR
3.02
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE17 宮城 B-87 161/191人 1-3 (-5) 26.36 3.32 113位 - - -
STAGE16 神奈川 B-79 286/321人 0-4 (-6) 26.94 3.25 178位 - - -
STAGE13 千葉 B-143 295/338人 0-4 (-6) 30.50 2.46 187位 - - -
STAGE11 愛知 B-149 320/363人 0-4 (-6) 26.34 3.09 199位 - - -
STAGE7 北海道 B-43 136/141人 0-4 (-8) 27.11 2.97 88位 - - -
STAGE5 新潟 B-39 156/262人 2-2 (-1) 32.09 3.09 150位 - - -
STAGE4 福島 B-134 186/202人 0-4 (-7) 21.48 3.02 119位 - - -
STAGE3 岐阜 B-16 301/314人 0-4 (-8) 28.79 2.36 174位 - - -
STAGE1 東京 B-124 193/344人 2-2 (0) 24.05 3.64 190位 - - -