山岡 一貴

JAPAN 2016~2019, 2021~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
311位
2019年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
128位
1回
出場大会 ?大会参加回数
69
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
28-317
勝率 8.1%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
0%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
24.27
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
2.74
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/69

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

2025年 385位 / 32pt
出場
14
最高順位
205位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/14
(0%)
RR突破
(突破率)
0/14
(0%)
RR成績
(勝率)
5-51
(8.9%)
RR Rt
8.56
RR PPD
24.03
RR MPR
2.64
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-39 451/553人 1-3 (-4) 22.34 2.73 294位 - - -
STAGE17 静岡 B-227 381/523人 1-3 (-3) 27.65 3.05 279位 - - -
STAGE16 広島 B-249 432/452人 0-4 (-7) 20.15 2.57 243位 - - -
STAGE13 福岡 B-137 380/442人 0-4 (-6) 32.42 2.58 238位 - - -
STAGE12 福岡 B-216 275/442人 2-2 (-1) 24.29 2.66 238位 - - -
STAGE11 大阪 B-254 463/508人 0-4 (-7) 28.53 2.58 271位 - - -
STAGE10 愛知 B-398 379/515人 1-3 (-3) 25.19 2.00 275位 - - -
STAGE8 京都 B-842 512/533人 0-4 (-8) 21.62 2.96 284位 - - -
STAGE7 神奈川 B-209 525/545人 0-4 (-8) 26.50 2.67 290位 - - -
STAGE5 新潟 B-356 371/377人 0-4 (-8) 19.26 2.80 205位 - - -
STAGE4 京都 B-236 513/523人 0-4 (-8) 18.34 2.51 279位 - - -
STAGE3 東京 B-521 513/525人 0-4 (-8) 24.95 2.49 278位 - - -
STAGE2 岡山 B-387 407/418人 0-4 (-8) 22.66 2.60 226位 - - -
STAGE1 香川 B-279 428/444人 0-4 (-8) 22.57 2.77 238位 - - -
2024年 347位 / 31pt
出場
13
最高順位
182位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/13
(0%)
RR突破
(突破率)
0/13
(0%)
RR成績
(勝率)
7-45
(13.5%)
RR Rt
8.67
RR PPD
24.25
RR MPR
2.66
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-366 292/479人 2-2 (-1) 18.61 2.33 257位 - - -
STAGE17 京都 B-444 409/494人 1-3 (-5) 27.63 2.35 264位 - - -
STAGE16 大阪 B-557 470/506人 0-4 (-7) 24.27 2.58 270位 - - -
STAGE15 広島 B-854 326/329人 0-4 (-8) 21.66 2.00 182位 - - -
STAGE12 愛知 B-483 403/442人 0-4 (-7) 21.57 3.08 237位 - - -
STAGE11 福岡 B-191 358/362人 0-4 (-8) 23.22 2.50 198位 - - -
STAGE10 福岡 B-465 282/355人 1-3 (-4) 21.45 2.84 195位 - - -
STAGE8 岡山 B-391 320/366人 0-4 (-6) 24.25 2.47 200位 - - -
STAGE7 神奈川 B-782 427/477人 0-4 (-6) 27.39 2.47 256位 - - -
STAGE5 京都 B-652 358/485人 1-3 (-3) 26.41 3.14 260位 - - -
STAGE3 東京 B-203 392/489人 1-3 (-4) 24.37 3.07 262位 - - -
STAGE2 香川 B-161 305/348人 0-4 (-6) 24.69 2.61 191位 - - -
STAGE1 愛知 B-871 356/428人 1-3 (-5) 29.74 3.11 231位 - - -
2023年 511位 / 16pt
出場
7
最高順位
199位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/7
(0%)
RR突破
(突破率)
0/7
(0%)
RR成績
(勝率)
1-27
(3.6%)
RR Rt
7.58
RR PPD
21.15
RR MPR
2.59
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-220 396/429人 0-4 (-7) 23.96 2.60 232位 - - -
STAGE15 大阪 B-239 484/491人 0-4 (-8) 20.57 2.47 263位 - - -
STAGE12 岐阜 B-518 264/366人 1-3 (-3) 21.34 2.79 199位 - - -
STAGE8 愛知 B-296 460/466人 0-4 (-8) 17.45 2.49 250位 - - -
STAGE7 京都 B-1 463/485人 0-4 (-8) 23.60 2.75 260位 - - -
STAGE4 京都 B-9 430/460人 0-4 (-7) 19.07 2.47 247位 - - -
STAGE1 香川 B-221 401/407人 0-4 (-8) 22.08 2.59 221位 - - -
2022年 556位 / 10pt
出場
5
最高順位
172位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/5
(0%)
RR突破
(突破率)
0/5
(0%)
RR成績
(勝率)
1-19
(5%)
RR Rt
7.93
RR PPD
22.34
RR MPR
2.59
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE14 大阪 B-230 373/411人 0-4 (-7) 23.30 2.96 223位 - - -
STAGE12 岐阜 B-221 291/311人 0-4 (-7) 21.22 2.58 172位 - - -
STAGE7 愛知 B-7 392/397人 0-4 (-8) 24.38 2.47 216位 - - -
STAGE5 京都 B-19 349/379人 0-4 (-7) 24.04 2.55 207位 - - -
STAGE2 京都 B-56 368/438人 1-3 (-5) 18.78 2.40 236位 - - -
2021年 540位 / 4pt
出場
2
最高順位
161位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/2
(0%)
RR突破
(突破率)
0/2
(0%)
RR成績
(勝率)
1-7
(12.5%)
RR Rt
9.32
RR PPD
22.24
RR MPR
3.16
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE13 京都 B-49 252/288人 0-4 (-6) 25.84 3.39 161位 - - -
STAGE12 京都 B-169 214/295人 1-3 (-3) 18.63 2.93 165位 - - -
2019年 311位 / 16pt
出場
8
最高順位
128位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/8
(0%)
RR突破
(突破率)
0/8
(0%)
RR成績
(勝率)
3-29
(9.4%)
RR Rt
9.52
RR PPD
26.27
RR MPR
2.76
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 岡山 B-21 226/267人 1-3 (-5) 25.30 2.57 151位 - - -
STAGE15 大阪 B-175 377/378人 0-4 (-8) 23.54 2.63 207位 - - -
STAGE11 愛知 B-173 333/363人 0-4 (-7) 30.60 2.74 199位 - - -
STAGE10 兵庫 B-133 326/351人 0-4 (-7) 22.59 3.21 194位 - - -
STAGE9 広島 B-114 204/222人 0-4 (-7) 33.36 2.74 128位 - - -
STAGE5 新潟 B-5 173/262人 1-3 (-2) 25.82 2.97 150位 - - -
STAGE3 岐阜 B-4 225/314人 1-3 (-3) 24.97 2.73 174位 - - -
STAGE2 兵庫 B-151 345/366人 0-4 (-7) 24.01 2.52 199位 - - -
2018年 312位 / 16pt
出場
8
最高順位
136位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/8
(0%)
RR突破
(突破率)
0/8
(0%)
RR成績
(勝率)
3-29
(9.4%)
RR Rt
9.79
RR PPD
25.96
RR MPR
2.9
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE14 京都 B-157 287/328人 0-4 (-6) 25.68 3.53 180位 - - -
STAGE9 兵庫 B-109 286/368人 1-3 (-4) 25.61 3.18 203位 - - -
STAGE6 愛知 B-158 310/377人 1-3 (-5) 24.04 2.83 209位 - - -
STAGE5 広島 B-94 239/242人 0-4 (-8) 27.37 2.60 141位 - - -
STAGE4 新潟 B-40 214/231人 0-4 (-6) 24.41 2.95 136位 - - -
STAGE3 愛知 B-26 385/389人 0-4 (-8) 30.08 2.58 214位 - - -
STAGE2 兵庫 B-167 304/376人 1-3 (-4) 23.66 2.85 209位 - - -
STAGE1 東京 B-42 319/324人 0-4 (-8) 26.83 2.71 183位 - - -
2017年 360位 / 14pt
出場
7
最高順位
149位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/7
(0%)
RR突破
(突破率)
0/7
(0%)
RR成績
(勝率)
5-23
(17.9%)
RR Rt
9.05
RR PPD
24.14
RR MPR
2.83
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 岡山 B-98 236/287人 1-3 (-4) 20.65 3.25 163位 - - -
STAGE15 京都 B-134 340/354人 0-4 (-7) 25.54 2.29 196位 - - -
STAGE11 兵庫 B-119 322/373人 1-3 (-5) 24.53 2.96 207位 - - -
STAGE10 広島 B-21 159/258人 2-2 (-1) 24.93 3.09 149位 - - -
STAGE6 愛知 B-143 386/385人 0-4 (-8) 19.27 2.41 212位 - - -
STAGE2 愛知 B-63 340/372人 0-4 (-6) 27.39 2.99 206位 - - -
STAGE1 兵庫 B-42 326/442人 1-3 (-3) 26.66 2.80 242位 - - -
2016年 492位 / 10pt
出場
5
最高順位
182位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/5
(0%)
RR突破
(突破率)
0/5
(0%)
RR成績
(勝率)
2-18
(10%)
RR Rt
10.15
RR PPD
26.35
RR MPR
3.01
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE16 愛知 B-343 327/325人 0-4 (-8) 23.22 2.60 182位 - - -
STAGE15 京都 B-138 347/352人 0-4 (-8) 27.76 2.89 196位 - - -
STAGE12 兵庫 B-160 288/355人 1-3 (-4) 23.41 3.03 197位 - - -
STAGE9 静岡 B-204 283/328人 0-4 (-6) 29.16 3.74 183位 - - -
STAGE5 愛知 B-66 371/452人 1-3 (-4) 28.20 2.81 246位 - - -