中野 加南

PERFECT 2012 JAPAN 2013~2016
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
69位
J 2013年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
37位
1回 (J)
出場大会 ?大会参加回数
52
P:6 / J:46
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
26-204
勝率 11.3%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
4.3%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
18.99
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
2.07
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/46
出場通算成績RR突破率PPDMPR
P 6 0-0 -% - -
J 46 26-204 (11.3%) 4.3% 18.99 2.07

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績2人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
五日市 恵美 1 0-1 0%
2013/08/17 J 2013 STAGE8 東京 R2 1-2 L
森 美幸 1 0-1 0%
2013/07/06 J 2013 STAGE5 愛知 R1 1-2 L
2016年 247位 / 10pt
出場
5
最高順位
58位 (1回)
LADIES8
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/5
(0%)
RR突破
(突破率)
0/5
(0%)
RR成績
(勝率)
0-20
(0%)
RR Rt
3.68
RR PPD
16.29
RR MPR
1.62
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE9 静岡 B-259 143/144人 0-4 (-8) 20.41 1.98 82位 - - -
STAGE6 北海道 B-50 97/97人 0-4 (-8) 14.41 1.39 58位 - - -
STAGE5 愛知 B-163 197/196人 0-4 (-8) 16.99 1.69 108位 - - -
STAGE2 兵庫 B-166 181/180人 0-4 (-8) 16.44 1.49 100位 - - -
STAGE1 東京 B-98 183/184人 0-4 (-8) 13.22 1.54 101位 - - -
2015年 133位 / 24pt
出場
12
最高順位
57位 (1回)
LADIES8
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/12
(0%)
RR突破
(突破率)
0/12
(0%)
RR成績
(勝率)
8-40
(16.7%)
RR Rt
6.02
RR PPD
19.49
RR MPR
2.17
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE17 神奈川 B-147 123/148人 1-3 (-4) 18.53 1.97 83位 - - -
STAGE16 京都 B-66 144/151人 0-4 (-7) 20.29 2.11 85位 - - -
STAGE13 福島 B-65 77/104人 1-3 (-3) 23.20 2.54 61位 - - -
STAGE12 兵庫 B-228 138/166人 1-3 (-4) 18.93 2.20 93位 - - -
STAGE9 東京 B-201 146/158人 0-4 (-7) 17.51 1.76 86位 - - -
STAGE8 福岡 B-42 79/96人 1-3 (-4) 17.89 2.37 57位 - - -
STAGE7 愛知 B-223 77/142人 2-2 (0) 22.35 2.28 80位 - - -
STAGE6 北海道 B-8 94/110人 1-3 (-5) 20.28 2.34 65位 - - -
STAGE4 広島 B-137 93/121人 1-3 (-3) 18.75 2.29 70位 - - -
STAGE3 愛知 B-119 128/132人 0-4 (-8) 21.38 2.15 76位 - - -
STAGE2 兵庫 B-91 161/169人 0-4 (-7) 15.51 2.25 94位 - - -
STAGE1 千葉 B-6 155/158人 0-4 (-8) 19.25 1.77 89位 - - -
2014年 97位 / 32pt
出場
16
最高順位
45位 (1回)
LADIES8
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/16
(0%)
RR突破
(突破率)
0/16
(0%)
RR成績
(勝率)
4-60
(6.3%)
RR Rt
5.07
RR PPD
18.19
RR MPR
1.94
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 神奈川 B-115 112/132人 1-3 (-5) 17.19 1.65 75位 - - -
STAGE16 東京 B-126 124/145人 1-3 (-5) 15.86 1.58 82位 - - -
STAGE15 京都 B-243 138/138人 0-4 (-8) 17.65 1.89 78位 - - -
STAGE13 山形 B-59 65/71人 0-4 (-6) 18.53 2.42 45位 - - -
STAGE12 北海道 B-44 76/94人 1-3 (-4) 18.61 1.71 56位 - - -
STAGE11 広島 B-168 90/92人 0-4 (-8) 22.46 2.09 55位 - - -
STAGE10 兵庫 B-123 138/144人 0-4 (-8) 18.66 2.13 81位 - - -
STAGE9 宮城 B-45 97/107人 0-4 (-6) - - 63位 - - -
STAGE8 福岡 B-15 78/83人 0-4 (-7) 19.88 2.19 51位 - - -
STAGE7 兵庫 B-118 115/140人 1-3 (-4) 19.43 1.49 80位 - - -
STAGE6 愛知 B-187 136/152人 0-4 (-6) 19.54 2.02 86位 - - -
STAGE5 広島 B-74 110/113人 0-4 (-7) 14.95 1.52 66位 - - -
STAGE4 愛知 B-120 149/157人 0-4 (-7) 18.22 2.12 88位 - - -
STAGE3 北海道 B-34 81/81人 0-4 (-8) 14.33 1.92 50位 - - -
STAGE2 新潟 B-68 112/111人 0-4 (-8) 16.46 2.17 65位 - - -
STAGE1 千葉 B-188 127/138人 0-4 (-7) 21.15 2.24 79位 - - -
2013年 69位 / 32pt
出場
13
最高順位
37位 (1回)
LADIES8
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/13
(0%)
RR突破
(突破率)
2/13
(15.4%)
RR成績
(勝率)
14-38
(26.9%)
RR Rt
6.75
RR PPD
20.76
RR MPR
2.32
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 岡山 B-58 53/91人 2-2 (0) 19.06 2.10 55位 - - -
STAGE17 愛媛 B-35 51/54人 0-4 (-8) 21.90 2.45 37位 - - -
STAGE16 神奈川 B-136 102/117人 1-3 (-4) 18.18 2.03 68位 - - -
STAGE15 京都 B-275 121/127人 0-4 (-7) 19.19 2.11 73位 - - -
STAGE13 北海道 B-82 53/67人 1-3 (-3) 16.60 2.10 43位 - - -
STAGE11 福島 B-63 66/82人 1-3 (-4) 22.45 2.09 51位 - - -
STAGE10 北海道 B-49 69/73人 0-4 (-6) 18.34 2.63 46位 - - -
STAGE9 兵庫 B-106 112/125人 0-4 (-5) 20.59 2.36 72位 - - -
STAGE8 東京 B-79 59/129人 2-2 (+1) 20.50 2.27 41位 - - 五日市 恵美
STAGE6 宮城 B-42 60/83人 1-3 (-3) 21.07 2.68 51位 - - -
STAGE5 愛知 B-18 49/119人 2-2 (0) 30.48 2.73 41位 - - 森 美幸
STAGE3 愛知 B-80 77/132人 2-2 (-1) - - 76位 - - -
STAGE1 千葉 B-93 79/136人 2-2 (-1) - - 77位 - - -
2012年 75位 / 68pt
出場
6
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
-
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 - - - - - - - -
第13戦 静岡 - - - - - - - -
第12戦 沖縄 - - - - - - - -
第10戦 横浜 - - - - - - - -
第8戦 東京 - - - - - - - -
第7戦 広島 - - - - - - - -