| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3戦 横浜 | R-98 (台128) | 1位 ✓ | 4-0 (+7) | 24.52 | 129位 | 18.22 | 3.19 | 清水 嘉洋 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 横浜 | R-84 (台111) | 5位 | 1-3 (-3) | 19.22 | - | - | - | - |
| 第18戦 熊本 | R-17 (台1) | 3位 | 2-2 (0) | 23.22 | - | - | - | - |
| 第15戦 沖縄 | R-17 (台3) | 5位 | 0-4 (-7) | 26.76 | - | - | - | - |
| 第14戦 福岡 | R-17 (台35) | 3位 ✓ | 3-1 (+3) | 25.16 | 65位 | 32.91 | 3.29 | 冨澤 雅人 |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)