髙田 利行

JAPAN 2012~2019
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
123位
2012年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
103位
1回
出場大会 ?大会参加回数
80
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
48-308
勝率 13.5%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
1.4%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
26.33
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
3.01
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/69

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績1人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
石田 博生 1 0-1 0%
2016/01/23 J 2016 STAGE17 神奈川 R1 0-2 L
2019年 741位 / 2pt
出場
1
最高順位
190位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/1
(0%)
RR突破
(突破率)
0/1
(0%)
RR成績
(勝率)
1-3
(25%)
RR Rt
10.65
RR PPD
28.65
RR MPR
2.92
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE1 東京 B-170 276/344人 1-3 (-4) 28.65 2.92 190位 - - -
2018年 482位 / 8pt
出場
4
最高順位
163位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/4
(0%)
RR突破
(突破率)
0/4
(0%)
RR成績
(勝率)
2-14
(12.5%)
RR Rt
11.39
RR PPD
30.04
RR MPR
3.08
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE11 千葉 B-108 270/286人 0-4 (-7) 31.21 3.01 163位 - - -
STAGE6 愛知 B-142 248/377人 1-3 (-2) 22.18 3.24 209位 - - -
STAGE3 愛知 B-5 249/389人 1-3 (-1) 32.62 3.13 214位 - - -
STAGE1 東京 B-53 312/324人 0-4 (-8) 34.14 2.95 183位 - - -
2017年 293位 / 18pt
出場
9
最高順位
121位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/9
(0%)
RR突破
(突破率)
0/9
(0%)
RR成績
(勝率)
8-28
(22.2%)
RR Rt
10.5
RR PPD
26.91
RR MPR
3.07
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE17 神奈川 B-151 275/294人 0-4 (-7) 27.84 2.64 166位 - - -
STAGE12 千葉 B-150 286/309人 0-4 (-7) 24.27 2.96 175位 - - -
STAGE11 兵庫 B-161 273/373人 1-3 (-3) 29.85 3.24 207位 - - -
STAGE9 福島 B-110 194/206人 0-4 (-8) 29.69 3.18 121位 - - -
STAGE6 愛知 B-153 247/385人 1-3 (-2) 26.20 3.32 212位 - - -
STAGE5 東京 B-204 269/357人 1-3 (-3) 22.27 3.08 199位 - - -
STAGE4 新潟 B-121 148/228人 2-2 (-1) 26.73 3.07 134位 - - -
STAGE3 宮城 B-78 132/225人 2-2 (-1) 27.14 3.51 132位 - - -
STAGE1 兵庫 B-66 364/442人 1-3 (-4) 28.19 2.65 242位 - - -
2016年 221位 / 26pt
出場
13
最高順位
125位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/13
(0%)
RR突破
(突破率)
0/13
(0%)
RR成績
(勝率)
9-43
(17.3%)
RR Rt
9.97
RR PPD
26.35
RR MPR
2.93
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-278 214/324人 1-3 (-2) 26.08 3.24 182位 - - -
STAGE17 神奈川 B-154 250/291人 1-3 (-5) 26.09 2.58 166位 - - -
STAGE16 愛知 B-341 223/325人 1-3 (-2) 25.79 3.08 182位 - - -
STAGE15 京都 B-112 332/352人 0-4 (-7) 30.90 2.41 196位 - - -
STAGE13 千葉 B-163 307/351人 0-4 (-6) 31.22 3.12 195位 - - -
STAGE12 兵庫 B-117 262/355人 1-3 (-3) 21.53 2.37 197位 - - -
STAGE10 宮城 B-100 117/212人 2-2 (0) 19.17 3.08 125位 - - -
STAGE9 静岡 B-219 264/328人 1-3 (-4) 23.39 3.19 183位 - - -
STAGE5 愛知 B-24 426/452人 0-4 (-7) 29.99 2.52 246位 - - -
STAGE4 新潟 B-27 281/293人 0-4 (-8) 23.74 3.21 166位 - - -
STAGE3 広島 B-219 266/343人 1-3 (-4) 28.83 3.15 191位 - - -
STAGE2 兵庫 B-20 317/402人 1-3 (-4) 24.13 3.20 220位 - - -
STAGE1 東京 B-14 350/413人 0-4 (-4) 31.63 2.90 225位 - - -
2015年 190位 / 31pt
出場
15
最高順位
103位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/15
(0%)
RR突破
(突破率)
1/15
(6.7%)
RR成績
(勝率)
9-51
(15%)
RR Rt
10.36
RR PPD
26.56
RR MPR
3.07
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 岡山 B-155 286/317人 0-4 (-6) 23.04 2.25 177位 - - -
STAGE17 神奈川 B-189 145/372人 3-1 (+2) 26.06 2.91 145位 - - 石田 博生
STAGE16 京都 B-154 270/369人 1-3 (-4) 27.27 3.60 203位 - - -
STAGE14 広島 B-79 218/221人 0-4 (-8) 23.96 3.39 129位 - - -
STAGE13 福島 B-95 187/225人 0-4 (-5) 34.66 2.76 130位 - - -
STAGE12 兵庫 B-164 340/403人 1-3 (-5) 21.68 2.98 221位 - - -
STAGE11 宮城 B-94 189/207人 0-4 (-7) 23.62 3.15 121位 - - -
STAGE10 北海道 B-55 120/171人 1-3 (-3) 23.53 3.10 103位 - - -
STAGE9 東京 B-162 395/448人 0-4 (-6) 28.10 2.79 243位 - - -
STAGE7 愛知 B-180 375/425人 0-4 (-6) 27.85 2.89 231位 - - -
STAGE5 新潟 B-123 266/302人 0-4 (-6) 26.77 2.99 169位 - - -
STAGE4 広島 B-177 260/272人 0-4 (-7) 25.15 2.82 155位 - - -
STAGE3 愛知 B-176 220/380人 2-2 (-1) 30.68 4.08 209位 - - -
STAGE2 兵庫 B-154 397/433人 0-4 (-7) 26.42 2.91 235位 - - -
STAGE1 千葉 B-28 348/446人 1-3 (-4) 29.57 3.48 242位 - - -
2014年 176位 / 30pt
出場
15
最高順位
109位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/15
(0%)
RR突破
(突破率)
0/15
(0%)
RR成績
(勝率)
9-51
(15%)
RR Rt
9.91
RR PPD
25.33
RR MPR
3.03
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 神奈川 B-17 343/359人 0-4 (-8) 24.04 3.50 197位 - - -
STAGE17 岡山 B-122 237/302人 1-3 (-4) 31.44 3.19 170位 - - -
STAGE16 東京 B-159 282/361人 1-3 (-4) 22.88 3.56 199位 - - -
STAGE15 京都 B-297 340/348人 0-4 (-8) 31.56 2.73 193位 - - -
STAGE13 山形 B-69 176/181人 0-4 (-8) 26.58 3.70 109位 - - -
STAGE11 広島 B-132 141/218人 2-2 (-1) 27.37 3.03 128位 - - -
STAGE10 兵庫 B-179 389/393人 0-4 (-8) 20.65 2.82 216位 - - -
STAGE9 宮城 B-66 221/252人 0-4 (-6) 29.18 3.50 145位 - - -
STAGE8 福岡 B-115 148/193人 1-3 (-3) 23.24 2.69 115位 - - -
STAGE7 兵庫 B-59 340/371人 0-4 (-7) 27.35 2.98 204位 - - -
STAGE6 愛知 B-120 260/417人 2-2 (-1) 21.79 2.77 227位 - - -
STAGE5 広島 B-113 239/291人 1-3 (-4) 27.20 2.81 164位 - - -
STAGE4 愛知 B-182 379/416人 0-4 (-6) 22.18 2.60 227位 - - -
STAGE2 新潟 B-97 272/287人 0-4 (-7) 21.00 2.85 162位 - - -
STAGE1 千葉 B-148 296/360人 1-3 (-4) 23.50 2.72 199位 - - -
2013年 173位 / 24pt
出場
12
最高順位
112位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/12
(0%)
RR突破
(突破率)
0/12
(0%)
RR成績
(勝率)
10-38
(20.8%)
RR Rt
9.3
RR PPD
25.11
RR MPR
2.89
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 岡山 B-86 267/267人 0-4 (-8) 22.10 2.75 152位 - - -
STAGE16 神奈川 B-124 262/322人 1-3 (-4) 24.22 2.70 179位 - - -
STAGE15 京都 B-249 252/309人 1-3 (-4) 29.16 2.78 174位 - - -
STAGE12 広島 B-18 182/189人 0-4 (-7) 22.80 3.13 113位 - - -
STAGE11 福島 B-93 128/209人 2-2 (-1) 31.07 2.99 122位 - - -
STAGE9 兵庫 B-127 203/349人 2-2 (-1) 27.92 3.23 193位 - - -
STAGE6 宮城 B-119 112/188人 2-2 (-1) 19.38 2.90 112位 - - -
STAGE5 愛知 B-147 279/313人 0-4 (-6) 25.05 2.92 174位 - - -
STAGE4 兵庫 B-46 265/321人 1-3 (-4) 24.26 2.57 180位 - - -
STAGE3 愛知 B-91 238/340人 1-3 (-2) - - 188位 - - -
STAGE2 新潟 B-12 180/191人 0-4 (-7) - - 114位 - - -
STAGE1 千葉 B-49 315/337人 0-4 (-7) - - 188位 - - -
2012年 123位 / 33pt
出場
11
最高順位
129位 (11回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/11
(0%)
RR突破
(突破率)
0/11
(0%)
RR成績
(勝率)
0-0
(-%)
RR Rt
-
RR PPD
-
RR MPR
-
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 岡山 B-22 - - - - 129位 - - -
STAGE17 京都 B-25 - - - - 129位 - - -
STAGE16 神奈川 B-5 - - - - 129位 - - -
STAGE14 兵庫 B-13 - - - - 129位 - - -
STAGE13 千葉 B-15 - - - - 129位 - - -
STAGE12 広島 B-21 - - - - 129位 - - -
STAGE11 山形 B-2 - - - - 129位 - - -
STAGE9 兵庫 B-24 - - - - 129位 - - -
STAGE6 愛知 B-27 - - - - 129位 - - -
STAGE4 東京 B-31 - - - - 129位 - - -
STAGE3 愛知 B-22 - - - - 129位 - - -