| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第30戦 北九州 | R-19 (台20) | 6位 | 0-4 (-8) | 18.53 | - | - | - | - |
| 第18戦 熊本 | R-18 (台35) | 5位 | 1-3 (-4) | 17.47 | - | - | - | - |
| 第9戦 福岡 | R-8 (台14) | 6位 | 0-4 (-7) | 22.50 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第35戦 熊本 | R-27 (台42) | 6位 | 0-4 (-7) | 22.85 | - | - | - | - |
| 第30戦 久留米 | R-10 (台13) | 6位 | 0-4 (-6) | 20.98 | - | - | - | - |
| 第19戦 山口 | R-4 (台7) | 5位 | 1-3 (-5) | 21.84 | - | - | - | - |
| 第15戦 大分 | R-7 (台2) | 5位 | 1-3 (-4) | 22.37 | - | - | - | - |
| 第9戦 福岡 | R-34 (台37) | 4位 | 1-3 (-4) | 21.55 | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)