| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 横浜 | R-42 (台57) | 1位 ✓ | 4-0 (+7) | 27.97 | 65位 | 28.57 | 4.54 | 岡村 優作 → 吉野 洋幸 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-86 (台134) | 3位 | 2-2 (0) | 29.50 | 129位 | 19.55 | 3.05 | 中山 恭平 |
| 第34戦 横浜 | R-61 (台3) | 4位 | 1-3 (-2) | 27.56 | - | - | - | - |
| 第16戦 沖縄 | R-14 (台41) | 1位 ✓ | 4-0 (+8) | 35.57 | 33位 | 34.32 | 3.30 | 島崎 嘉之 → 西 哲平 |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)