今野 優輝乃

PERFECT 2023~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
34位
2024年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
5位
1回
BEST8 ?PERFECT本戦BEST8以上の回数
1回
2.6% (1/38)
出場大会 ?大会参加回数
39
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
81-101
勝率 44.5%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
48.7%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
27.54
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
2.97

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績21人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
渡辺 みなみ 3 1-2 33.3%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 SQ L
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R1 W
2024/08/03 P 2024 第10戦 栃木 SQ L
吉牟田 凜 2 0-2 0%
2024/11/23 P 2024 第18戦 茨城 R1 L
2024/05/18 P 2024 第6戦 北海道 R1 L
藤野 裕加里 2 0-2 0%
2024/02/03 P 2024 開幕戦 神奈川 SQ L
2023/12/02 P 2023 最終戦 千葉 R1 L
東田 聡子 2 1-1 50%
2023/11/04 P 2023 第25戦 神奈川 SQ W
2023/10/21 P 2023 第23戦 静岡 SQ L
髙橋 夏野子 1 0-1 0%
2025/10/25 P 2025 第19戦 静岡 R1 L
関本 小夏 1 1-0 100%
2025/10/25 P 2025 第19戦 静岡 SQ W
池田 夕美子 1 0-1 0%
2025/09/15 P 2025 第16戦 沖縄 R1 L
鎌田 愛 1 0-1 0%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 SQ L
松本 伊代 1 1-0 100%
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 R3 W
木幡 香夏恵 1 1-0 100%
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 R2 W
橋本 佳奈 1 1-0 100%
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 R1 W
濱野 真衣 1 0-1 0%
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 R1 L
佐藤 詩織 1 0-1 0%
2024/11/30 P 2024 第19戦 新潟 R1 L
沼倉 真理子 1 0-1 0%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R2 L
楠 真里安 1 0-1 0%
2024/10/19 P 2024 第16戦 静岡 SQ L
小野 舞子 1 0-1 0%
2024/09/14 P 2024 第13戦 群馬 SQ L
新 亜紗子 1 0-1 0%
2024/04/20 P 2024 第5戦 神奈川 SQ L
林 倫代 1 0-1 0%
2024/03/31 P 2024 第4戦 東京 R1 L
大久保 李佳 1 1-0 100%
2023/12/02 P 2023 最終戦 千葉 SQ W
清水 希世 1 0-1 0%
2023/11/04 P 2023 第25戦 神奈川 R1 L
鹿子木 五月 1 0-1 0%
2023/09/09 P 2023 第19戦 新潟 R1 L
2026年
出場
2
最高順位
65位 (1回)
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
1/2
(50%)
RR成績
(勝率)
3-5
(37.5%)
RR PPD
20.98
本戦PPD
20.83
本戦MPR
2.26
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第2戦【静岡】 R-10 (台33) 5位 1-3 (-3) 19.98 - - - -
開幕戦 横浜 R-24 (台13) 3位 2-2 (+1) 21.98 65位 20.83 2.26 渡辺 みなみ
2025年 75位 / 381pt
出場
16
最高順位
17位 (2回)
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
3/16
(18.8%)
RR成績
(勝率)
23-41
(35.9%)
RR PPD
26.1
本戦PPD
25.27
本戦MPR
2.68
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-3 (台13) 4位 1-3 (-3) 25.45 - - - -
第22戦 新潟 R-13 (台17) 5位 1-3 (-5) 23.99 - - - -
第21戦 茨城 R-13 (台17) 5位 1-3 (-3) 22.50 - - - -
第20戦 横浜 R-19 (台29) 4位 2-2 (-1) 21.58 - - - -
第19戦 静岡 R-5 (台11) 3位 2-2 (+1) 26.12 17位 24.27 2.61 関本 小夏 髙橋 夏野子
第17戦 群馬 R-10 (台14) 5位 1-3 (-2) 28.30 - - - -
第16戦 沖縄 R-9 (台11) 2位 3-1 (+5) 26.70 17位 29.43 2.78 池田 夕美子
第13戦 神戸 R-17 (台84) 5位 0-4 (-7) 27.06 - - - -
第12戦 神戸 R-13 (台80) 4位 2-2 (-1) 21.76 - - - -
第10戦 仙台 R-11 (台16) 3位 2-2 (+1) 25.13 - - - -
第7戦 石川 R-3 (台8) 5位 1-3 (-2) 25.09 - - - -
第6戦 栃木 R-18 (台21) 5位 1-3 (-5) 32.08 - - - -
第5戦 福島 R-5 (台10) 3位 3-1 (+4) 29.60 33位 23.09 2.71 鎌田 愛
第4戦 横浜 R-11 (台13) 5位 1-3 (-4) 26.33 - - - -
第2戦 静岡 R-13 (台17) 4位 1-3 (-2) 27.42 - - - -
開幕戦 横浜 R-22 (台8) 4位 1-3 (-4) 28.43 - - - -
2024年 34位 / 638pt
出場
14
最高順位
5位 (1回)
BEST8
1回
RR突破
(突破率)
11/14
(78.6%)
RR成績
(勝率)
36-20
(64.3%)
RR PPD
28.59
本戦PPD
28.84
本戦MPR
3.1
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-9 (台42) 2位 2-2 (0) 30.69 5位 31.11 3.21 橋本 佳奈 木幡 香夏恵 松本 伊代 濱野 真衣
第19戦 新潟 R-11 (台16) 2位 3-1 (+4) 31.50 17位 28.06 3.12 佐藤 詩織
第18戦 茨城 R-1 (台1) 2位 3-1 (+4) 32.93 17位 27.78 3.47 吉牟田 凜
第17戦 横浜 R-21 (台34) 1位 4-0 (+7) 28.25 9位 31.19 3.88 渡辺 みなみ 沼倉 真理子
第16戦 静岡 R-19 (台39) 2位 3-1 (+5) 28.79 33位 28.33 3.06 楠 真里安
第13戦 群馬 R-4 (台67) 2位 3-1 (+2) 31.09 33位 29.93 2.75 小野 舞子
第10戦 栃木 R-10 (台88) 3位 2-2 (+2) 27.36 33位 29.40 2.61 渡辺 みなみ
第9戦 仙台 R-6 (台63) 6位 0-4 (-6) 25.29 - - - -
第7戦 福島 R-7 (台66) 5位 1-3 (-5) 24.50 - - - -
第6戦 札幌 R-13 (台27) 1位 4-0 (+8) 29.69 17位 31.58 3.12 吉牟田 凜
第5戦 横浜 R-12 (台23) 2位 3-1 (+4) 29.16 33位 27.33 2.53 新 亜紗子
第4戦 東京 R-10 (台12) 1位 4-0 (+7) 26.29 17位 21.53 2.33 林 倫代
第3戦 静岡 R-1 (台70) 4位 1-3 (-2) 25.47 - - - -
開幕戦 横浜 R-1 (台20) 3位 3-1 (+2) 29.26 33位 21.88 2.84 藤野 裕加里
2023年 72位 / 250pt
出場
7
最高順位
17位 (3回)
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
4/7
(57.1%)
RR成績
(勝率)
12-16
(42.9%)
RR PPD
29.74
本戦PPD
30.96
本戦MPR
2.98
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-19 (台7) 1位 3-1 (+4) 31.67 17位 29.05 3.20 大久保 李佳 藤野 裕加里
第25戦 横浜 R-1 (台16) 2位 3-1 (+5) 30.86 17位 31.86 2.91 東田 聡子 清水 希世
第23戦 静岡 R-6 (台55) 3位 2-2 (+1) 28.49 33位 33.55 2.46 東田 聡子
第19戦 新潟 R-9 (台18) 3位 2-2 (+1) 31.98 17位 30.41 3.20 鹿子木 五月
第10戦 東京 R-1 (台69) 5位 1-3 (-2) 26.91 - - - -
第8戦 福島 R-8 (台4) 4位 1-3 (-1) 29.54 - - - -
第5戦 仙台 R-3 (台4) 5位 0-4 (-7) 28.71 - - - -