島川 薫

PERFECT 2022~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
49位
2022年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
17位
1回
出場大会 ?大会参加回数
77
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
32-274
勝率 10.5%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
2.6%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
19.65
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
2.34

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績2人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
野嶋 萌子 1 0-1 0%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 SQ L
藤野 裕加里 1 0-1 0%
2025/07/21 P 2025 第11戦 北海道 R1 L
2026年
出場
2
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
0/2
(0%)
RR成績
(勝率)
1-7
(12.5%)
RR PPD
19.85
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第2戦【静岡】 R-20 (台43) 6位 0-4 (-8) 19.74 - - - -
開幕戦 横浜 R-21 (台7) 5位 1-3 (-4) 19.96 - - - -
2025年 63位 / 462pt
出場
21
最高順位
17位 (1回)
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
2/21
(9.5%)
RR成績
(勝率)
16-68
(19%)
RR PPD
19.31
本戦PPD
23.25
本戦MPR
2.34
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-18 (台27) 5位 1-3 (-5) 17.54 - - - -
第22戦 新潟 R-8 (台12) 6位 0-4 (-7) 17.61 - - - -
第21戦 茨城 R-14 (台18) 6位 0-4 (-8) 16.60 - - - -
第20戦 横浜 R-4 (台19) 6位 1-3 (-4) 19.00 - - - -
第19戦 静岡 R-4 (台10) 6位 1-3 (-5) 19.10 - - - -
第18戦 熊本 R-6 (台55) 6位 0-4 (-8) 18.04 - - - -
第17戦 群馬 R-5 (台10) 2位 3-1 (+3) 23.14 33位 - 2.50 野嶋 萌子
第14戦 福岡 R-2 (台6) 5位 0-4 (-7) 19.02 - - - -
第13戦 神戸 R-15 (台82) 6位 0-4 (-5) 17.94 - - - -
第12戦 神戸 R-1 (台70) 5位 1-3 (-5) 19.61 - - - -
第11戦 札幌 R-5 (台9) 3位 3-1 (+3) 20.90 17位 23.25 2.19 藤野 裕加里
第10戦 仙台 R-3 (台8) 5位 1-3 (-4) 20.01 - - - -
第9戦 京都 R-8 (台12) 6位 1-3 (-5) 19.44 - - - -
第8戦 大分 R-6 (台10) 6位 0-4 (-8) 21.62 - - - -
第7戦 石川 R-6 (台11) 6位 0-4 (-6) 19.19 - - - -
第6戦 栃木 R-1 (台5) 5位 1-3 (-3) 17.96 - - - -
第5戦 福島 R-2 (台7) 6位 0-4 (-8) 18.33 - - - -
第4戦 横浜 R-16 (台24) 6位 0-4 (-7) 16.75 - - - -
第3戦 名古屋 R-2 (台7) 5位 1-3 (-4) 23.10 - - - -
第2戦 静岡 R-10 (台14) 6位 0-4 (-8) 19.48 - - - -
開幕戦 横浜 R-5 (台146) 3位 2-2 (-1) 21.04 - - - -
2024年 70位 / 326pt
出場
17
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
0/17
(0%)
RR成績
(勝率)
11-57
(16.2%)
RR PPD
19.57
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-20 (台51) 5位 0-4 (-7) 19.37 - - - -
第19戦 新潟 R-4 (台9) 6位 0-4 (-7) 17.82 - - - -
第18戦 茨城 R-4 (台10) 6位 0-4 (-6) 19.08 - - - -
第17戦 横浜 R-7 (台20) 6位 0-4 (-7) 17.18 - - - -
第16戦 静岡 R-3 (台23) 5位 1-3 (-4) 18.40 - - - -
第14戦 山口 R-3 (台46) 6位 0-4 (-6) 18.00 - - - -
第13戦 群馬 R-10 (台73) 4位 1-3 (-3) 21.97 - - - -
第11戦 名古屋 R-6 (台51) 5位 1-3 (-5) 19.08 - - - -
第10戦 栃木 R-12 (台90) 6位 0-4 (-8) 22.42 - - - -
第9戦 仙台 R-1 (台58) 6位 0-4 (-8) 18.29 - - - -
第8戦 京都 R-12 (台63) 5位 0-4 (-6) 19.40 - - - -
第7戦 福島 R-1 (台60) 5位 1-3 (-3) 23.35 - - - -
第6戦 札幌 R-1 (台16) 6位 0-4 (-7) 18.33 - - - -
第5戦 横浜 R-14 (台24) 4位 2-2 (-1) 17.08 - - - -
第3戦 静岡 R-7 (台75) 3位 2-2 (-1) 19.49 - - - -
第2戦 北九州 R-6 (台54) 5位 1-3 (-2) 22.10 - - - -
開幕戦 横浜 R-12 (台27) 4位 2-2 (-1) 21.30 - - - -
2023年 63位 / 315pt
出場
19
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
0/18
(0%)
RR成績
(勝率)
2-70
(2.8%)
RR PPD
20.22
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-12 (台183) 3位 1-3 (-3) 22.69 - - - -
第27戦 茨城 R-11 (台16) 6位 0-4 (-6) 20.69 - - - -
第26戦 福岡 R-5 (台50) 6位 0-4 (-8) 19.27 - - - -
第25戦 横浜 R-5 (台20) 6位 0-4 (-6) 18.05 - - - -
第23戦 静岡 R-17 (台37) 5位 0-4 (-5) 22.57 - - - -
第20戦 群馬 R-1 (台13) 6位 0-4 (-7) 18.67 - - - -
第19戦 新潟 - - - - - - - -
第18戦 山口 R-9 (台18) 6位 0-4 (-8) 16.45 - - - -
第17戦 浜松 R-4 (台66) 6位 0-4 (-8) 21.56 - - - -
第14戦 札幌 R-5 (台12) 5位 0-4 (-7) 23.22 - - - -
第13戦 京都 R-11 (台32) 5位 0-4 (-6) 20.66 - - - -
第12戦 札幌 R-6 (台55) 5位 0-4 (-7) 16.84 - - - -
第10戦 東京 R-9 (台77) 6位 0-4 (-7) 19.03 - - - -
第8戦 福島 R-6 (台12) 5位 0-4 (-8) 23.34 - - - -
第6戦 名古屋 R-11 (台13) 6位 0-4 (-7) 22.14 - - - -
第5戦 仙台 R-8 (台9) 6位 0-4 (-8) 18.93 - - - -
第4戦 静岡 R-12 (台17) 6位 0-4 (-8) 19.73 - - - -
第3戦 東京 R-9 (台12) 6位 0-4 (-7) 17.23 - - - -
開幕戦 横浜 R-3 (台8) 5位 1-3 (-2) 22.96 - - - -
2022年 49位 / 324pt
出場
18
最高順位
-
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
0/18
(0%)
RR成績
(勝率)
2-70
(2.8%)
RR PPD
19.5
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-7 (台27) 5位 0-4 (-7) 20.93 - - - -
第22戦 茨城 R-1 (台3) 6位 0-4 (-7) 20.59 - - - -
第20戦 山口 R-1 (台24) 6位 0-4 (-7) 20.46 - - - -
第19戦 横浜 R-14 (台31) 5位 0-4 (-7) 20.71 - - - -
第18戦 石垣島 R-1 (台22) 5位 1-3 (-5) 18.50 - - - -
第17戦 静岡 R-7 (台37) 4位 1-3 (-4) 19.34 - - - -
第16戦 広島 R-3 (台8) 6位 0-4 (-7) 20.44 - - - -
第13戦 群馬 R-2 (台5) 6位 0-4 (-8) 19.00 - - - -
第12戦 岐阜 R-2 (台38) 5位 0-4 (-8) 16.67 - - - -
第11戦 熊本 R-9 (台6) 5位 0-4 (-8) 21.62 - - - -
第10戦 京都 R-9 (台45) 5位 0-4 (-8) 20.66 - - - -
第9戦 浜松 R-1 (台4) 6位 0-4 (-8) 21.77 - - - -
第7戦 新潟 R-6 (台56) 6位 0-4 (-7) 15.97 - - - -
第6戦 沖縄 R-4 (台11) 5位 0-4 (-8) 17.75 - - - -
第5戦 札幌 R-1 (台6) 6位 0-4 (-8) 18.29 - - - -
第4戦 横浜 R-4 (台1) 6位 0-4 (-8) 20.49 - - - -
第3戦 東京 R-9 (台24) 5位 0-4 (-8) 18.33 - - - -
開幕戦 横浜 R-6 (台19) 6位 0-4 (-7) 19.42 - - - -