岡田 美沙

PERFECT 2021~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
28位
2022年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
17位
15回
出場大会 ?大会参加回数
75
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
143-182
勝率 44%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
35.1%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
25.45
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
2.72

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績23人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
橋本 佳奈 3 0-3 0%
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 SQ L
2023/10/01 P 2023 第22戦 広島 SQ L
2023/08/26 P 2023 第18戦 山口 R1 L
濱野 真衣 2 0-2 0%
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 SQ L
2023/04/15 P 2023 第6戦 愛知 R1 L
藤田 真子 2 0-2 0%
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 R2 L
2023/12/02 P 2023 最終戦 千葉 SQ L
柿木 唯 2 1-1 50%
2026/03/14 P 2026 第2戦【静岡】 2 L
2023/10/21 P 2023 第23戦 静岡 SQ W
清宮 幸恵 2 0-2 0%
2023/09/16 P 2023 第20戦 群馬 SQ L
2022/11/05 P 2022 第19戦 神奈川 R1 L
東田 聡子 1 0-1 0%
2025/10/25 P 2025 第19戦 静岡 SQ L
池田 夕美子 1 0-1 0%
2025/05/17 P 2025 第6戦 栃木 SQ L
寺田 好恵 1 1-0 100%
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 R1 W
土屋 優美華 1 0-1 0%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 SQ L
三浦 幸恵 1 0-1 0%
2024/09/14 P 2024 第13戦 群馬 SQ L
川島 淳 1 0-1 0%
2024/06/09 P 2024 第7戦 福島 R1 L
佐川 香織 1 0-1 0%
2024/04/20 P 2024 第5戦 神奈川 SQ L
井能 実奈子 1 0-1 0%
2023/11/25 P 2023 第27戦 茨城 R1 L
鈴木 さつき 1 0-1 0%
2023/10/21 P 2023 第23戦 静岡 R1 L
鎌田 愛 1 0-1 0%
2023/06/17 P 2023 第13戦 京都 SQ L
大内 麻由美 1 0-1 0%
2023/04/30 P 2023 第8戦 福島 R1 L
柴田 絢凪 1 0-1 0%
2023/02/11 P 2023 開幕戦 神奈川 SQ L
石塚 梨紗 1 0-1 0%
2022/12/03 P 2022 最終戦 千葉 R1 L
新 亜紗子 1 0-1 0%
2022/10/09 P 2022 第16戦 広島 SQ L
鹿子木 五月 1 0-1 0%
2022/04/09 P 2022 第4戦 神奈川 R1 L
本野 千秋 1 0-1 0%
2022/03/19 P 2022 第3戦 東京 SQ L
清水 希世 1 0-1 0%
2021/04/25 P 2021 開幕戦 神奈川 SQ L
鈴木 紗耶加 1 1-0 100%
2026/03/14 P 2026 第2戦【静岡】 1 W
2026年
出場
2
最高順位
17位 (1回)
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
1/2
(50%)
RR成績
(勝率)
4-4
(50%)
RR PPD
24.32
本戦PPD
23.05
本戦MPR
2.15
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第2戦【静岡】 R-7 (台30) 1位 3-1 (+3) 27.04 17位 23.05 2.15 鈴木 紗耶加 柿木 唯
開幕戦 横浜 R-22 (台29) 5位 1-3 (-4) 21.60 - - - -
2025年 70位 / 439pt
出場
20
最高順位
33位 (4回)
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
4/20
(20%)
RR成績
(勝率)
31-49
(38.8%)
RR PPD
24.5
本戦PPD
25.77
本戦MPR
2.61
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-2 (台17) 4位 2-2 (-1) 27.01 - - - -
第22戦 新潟 R-11 (台15) 6位 0-4 (-6) 20.09 - - - -
第21戦 茨城 R-12 (台16) 3位 2-2 (+1) 25.90 33位 25.61 2.17 橋本 佳奈
第20戦 横浜 R-20 (台15) 5位 2-2 (0) 24.56 - - - -
第19戦 静岡 R-4 (台10) 3位 2-2 (+1) 23.75 33位 26.16 2.71 東田 聡子
第17戦 群馬 R-20 (台24) 4位 1-3 (-2) 23.81 - - - -
第16戦 沖縄 R-3 (台8) 4位 2-2 (0) 27.06 - - - -
第14戦 福岡 R-9 (台2) 4位 2-2 (-1) 22.62 - - - -
第13戦 神戸 R-13 (台80) 3位 2-2 (+1) 23.67 33位 26.28 3.00 濱野 真衣
第12戦 神戸 R-7 (台74) 4位 1-3 (-3) 23.57 - - - -
第11戦 札幌 R-8 (台12) 5位 1-3 (-5) 25.06 - - - -
第10戦 仙台 R-10 (台15) 5位 1-3 (-2) 25.66 - - - -
第9戦 京都 R-15 (台19) 3位 2-2 (+1) 23.10 - - - -
第7戦 石川 R-13 (台5) 6位 0-4 (-7) 25.82 - - - -
第6戦 栃木 R-11 (台14) 3位 2-2 (+2) 24.74 33位 25.01 2.55 池田 夕美子
第5戦 福島 R-1 (台6) 4位 1-3 (-3) 24.28 - - - -
第4戦 横浜 R-5 (台6) 4位 2-2 (+2) 27.76 - - - -
第3戦 名古屋 R-16 (台20) 5位 1-3 (-3) 27.45 - - - -
第2戦 静岡 R-15 (台19) 4位 3-1 (+3) 23.66 - - - -
開幕戦 横浜 R-13 (台153) 3位 2-2 (0) 20.48 - - - -
2024年 59位 / 393pt
出場
15
最高順位
17位 (2回)
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
5/14
(35.7%)
RR成績
(勝率)
24-32
(42.9%)
RR PPD
23.79
本戦PPD
24.31
本戦MPR
2.64
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-13 (台45) 2位 3-1 (+3) 24.68 17位 26.09 2.60 寺田 好恵 藤田 真子
第18戦 茨城 R-11 (台16) 5位 1-3 (-3) 20.36 - - - -
第17戦 横浜 R-9 (台22) 3位 3-1 (+1) 22.36 33位 26.55 2.76 土屋 優美華
第16戦 静岡 R-7 (台27) 4位 2-2 (0) 20.47 - - - -
第14戦 山口 R-12 (台55) 3位 2-2 (-1) 22.97 - - - -
第13戦 群馬 R-3 (台66) 2位 3-1 (+4) 22.99 33位 22.91 2.62 三浦 幸恵
第10戦 栃木 R-6 (台84) 4位 2-2 (-2) 22.57 - - - -
第9戦 仙台 R-1 (台58) 4位 1-3 (-3) 23.92 - - - -
第7戦 福島 R-12 (台71) 2位 3-1 (+4) 23.81 17位 20.38 2.67 川島 淳
第6戦 札幌 R-2 (台17) 5位 0-4 (-7) 25.90 - - - -
第5戦 横浜 R-17 (台26) 3位 2-2 (+1) 25.51 33位 23.83 2.60 佐川 香織
第4戦 東京 R-8 (台10) 5位 1-3 (-3) 26.75 - - - -
第3戦 静岡 R-16 (台84) 4位 1-3 (-3) 27.55 - - - -
第2戦 北九州 R-8 (台52) 6位 0-4 (-4) 23.22 - - - -
開幕戦 横浜 - - - - - - - -
2023年 34位 / 575pt
出場
20
最高順位
17位 (6回)
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
10/20
(50%)
RR成績
(勝率)
44-36
(55%)
RR PPD
26.91
本戦PPD
27.47
本戦MPR
2.82
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-20 (台10) 2位 3-1 (+4) 25.27 33位 29.76 3.45 藤田 真子
第27戦 茨城 R-5 (台10) 3位 3-1 (+3) 24.61 17位 32.44 2.77 井能 実奈子
第26戦 福岡 R-3 (台48) 4位 1-3 (-3) 30.75 - - - -
第25戦 横浜 R-6 (台21) 4位 2-2 (+1) 27.07 - - - -
第23戦 静岡 R-9 (台16) 3位 2-2 (+2) 27.95 17位 27.45 2.73 柿木 唯 鈴木 さつき
第22戦 広島 R-5 (台10) 2位 3-1 (+4) 30.53 17位 26.77 2.08 橋本 佳奈
第20戦 群馬 R-10 (台22) 3位 3-1 (+2) 27.77 33位 25.60 2.58 清宮 幸恵
第19戦 新潟 R-1 (台6) 5位 2-2 (0) 24.68 - - - -
第18戦 山口 R-11 (台7) 2位 2-2 (0) 28.00 17位 29.79 2.82 橋本 佳奈
第17戦 浜松 R-4 (台66) 4位 2-2 (-1) 26.57 - - - -
第14戦 札幌 R-1 (台10) 5位 1-3 (-4) 23.91 - - - -
第13戦 京都 R-5 (台54) 2位 2-2 (+1) 25.47 33位 24.04 3.10 鎌田 愛
第12戦 札幌 R-4 (台53) 5位 1-3 (-3) 29.68 - - - -
第10戦 東京 R-13 (台81) 3位 2-2 (0) 24.18 - - - -
第8戦 福島 R-3 (台10) 2位 3-1 (+3) 28.40 17位 34.22 3.36 大内 麻由美
第6戦 名古屋 R-9 (台1) 3位 3-1 (+4) 25.09 17位 20.61 2.72 濱野 真衣
第5戦 仙台 R-10 (台11) 3位 2-2 (+1) 27.23 - - - -
第4戦 静岡 R-13 (台18) 3位 2-2 (+1) 24.67 - - - -
第3戦 東京 R-6 (台9) 4位 2-2 (-1) 27.22 - - - -
開幕戦 横浜 R-10 (台12) 2位 3-1 (+2) 29.16 33位 24.07 2.65 柴田 絢凪
2022年 28位 / 480pt
出場
17
最高順位
17位 (5回)
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
5/17
(29.4%)
RR成績
(勝率)
35-33
(51.5%)
RR PPD
26.19
本戦PPD
27.04
本戦MPR
2.86
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-13 (台23) 2位 3-1 (+3) 23.13 17位 25.25 2.00 石塚 梨紗
第22戦 茨城 R-5 (台5) 5位 1-3 (-4) 28.09 - - - -
第20戦 山口 R-6 (台29) 3位 2-2 (0) 26.75 - - - -
第19戦 横浜 R-14 (台31) 2位 3-1 (+4) 26.32 17位 27.41 3.50 清宮 幸恵
第18戦 石垣島 R-3 (台23) 4位 2-2 (-1) 24.47 - - - -
第17戦 静岡 R-5 (台21) 3位 2-2 (0) 26.00 - - - -
第16戦 広島 R-8 (台9) 2位 3-1 (+3) 31.72 17位 30.74 3.41 新 亜紗子
第13戦 群馬 R-2 (台5) 4位 2-2 (+1) 24.42 - - - -
第12戦 岐阜 R-2 (台38) 4位 1-3 (-3) 26.60 - - - -
第11戦 熊本 R-7 (台8) 3位 2-2 (0) 26.14 - - - -
第10戦 京都 R-10 (台41) 5位 1-3 (-3) 25.95 - - - -
第9戦 浜松 R-11 (台11) 3位 2-2 (+1) 27.65 - - - -
第7戦 新潟 R-1 (台51) 4位 2-2 (-1) 26.31 - - - -
第6戦 沖縄 R-1 (台5) 5位 1-3 (-3) 27.20 - - - -
第4戦 横浜 R-8 (台20) 1位 4-0 (+5) 25.94 17位 25.87 2.50 鹿子木 五月
第3戦 東京 R-1 (台11) 3位 3-1 (+3) 23.90 17位 25.93 2.89 本野 千秋
開幕戦 横浜 R-5 (台18) 4位 1-3 (-3) 24.65 - - - -
2021年
出場
1
最高順位
17位 (1回)
BEST8
0回
RR突破
(突破率)
1/1
(100%)
RR成績
(勝率)
2-2
(50%)
RR PPD
24.69
本戦PPD
20.52
本戦MPR
3.09
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
開幕戦 横浜 R-1 (台62) 3位 2-2 (+2) 24.69 17位 20.52 3.09 清水 希世