| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 藤田 達也 | 1 | 0-1 | 0% | |
2018/06/23
P
2018 第15戦 愛知
SQ
L
| ||||
| 今泉 力也 | 1 | 0-1 | 0% | |
2017/02/18
P
2017 開幕戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 小野 恵太 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/12/10
P
2016 最終戦 千葉
R1
L
| ||||
| 佐藤 慎哉 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/10/01
P
2016 第15戦 新潟
SQ
L
| ||||
| 森田 淳也 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/06/04
P
2016 第8戦 岐阜
R1
L
| ||||
| 田代 英幸 | 1 | 1-0 | 100% | |
2015/12/12
P
2015 最終戦 千葉
R1
W
| ||||
| 相良 俊介 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/12/12
P
2015 最終戦 千葉
R2
L
| ||||
| 高橋 亮 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/07/04
P
2015 第7戦 岐阜
R1
L
| ||||
| 牛上 健大 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/05/31
P
2014 第6戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13戦 京都 | R-36 (台39) | 6位 | 0-4 (-7) | 19.45 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-13 (台2) | 4位 | 2-2 (-2) | 26.87 | - | - | - | - |
| 第34戦 横浜 | R-14 (台45) | 3位 | 2-2 (0) | 23.35 | - | - | - | - |
| 第31戦 静岡 | R-36 (台38) | 4位 | 2-2 (-2) | 22.00 | - | - | - | - |
| 第29戦 仙台 | R-23 (台26) | 6位 | 0-4 (-6) | 24.49 | - | - | - | - |
| 第24戦 札幌 | R-14 (台49) | 4位 | 2-2 (-1) | 23.37 | - | - | - | - |
| 第23戦 京都 | R-27 (台11) | 4位 | 2-2 (-1) | 18.67 | - | - | - | - |
| 第20戦 横浜 | R-65 (台71) | 4位 | 2-2 (-1) | 25.55 | - | - | - | - |
| 第14戦 神戸 | R-10 (台27) | 5位 | 1-3 (-3) | 26.14 | - | - | - | - |
| 第13戦 名古屋 | R-49 (台50) | 3位 | 2-2 (+1) | 24.67 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-59 (台83) | 4位 | 2-2 (0) | 23.83 | - | - | - | - |
| 第5戦 石川 | R-2 (台13) | 4位 | 1-3 (-3) | 26.38 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-64 (台71) | 3位 ✓ | 3-1 (+3) | 22.92 | 129位 | 32.33 | 2.79 | 今泉 力也 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-3 (台36) | 1位 ✓ | 4-0 (+6) | 24.98 | 65位 | 26.60 | 3.81 | 小野 恵太 |
| 第19戦 名古屋 | R-38 (台14) | 4位 | 2-2 (-1) | 24.76 | - | - | - | - |
| 第17戦 横浜 | R-13 (台42) | 4位 | 1-3 (-2) | 25.77 | - | - | - | - |
| 第16戦 静岡 | R-20 (台13) | 4位 | 2-2 (-1) | 26.07 | - | - | - | - |
| 第15戦 新潟 | R-5 (台42) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 23.68 | 65位 | 23.12 | 2.85 | 佐藤 慎哉 |
| 第14戦 石川 | R-31 (台4) | 4位 | 2-2 (-1) | 26.75 | - | - | - | - |
| 第12戦 横浜 | R-51 (台78) | 4位 | 2-2 (+1) | 27.81 | - | - | - | - |
| 第11戦 京都 | R-38 (台42) | 3位 | 2-2 (0) | 26.11 | - | - | - | - |
| 第9戦 横浜 | R-6 (台35) | 4位 | 2-2 (-1) | 27.98 | - | - | - | - |
| 第8戦 岐阜 | R-13 (台36) | 3位 ✓ | 2-2 (0) | 27.98 | 65位 | 22.22 | 3.08 | 森田 淳也 |
| 第5戦 神戸 | R-27 (台29) | 3位 | 2-2 (-1) | 25.38 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-97 (台121) | 4位 | 1-3 (-2) | 26.91 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-14 (台74) | 3位 ✓ | 2-2 (0) | 27.60 | 65位 | 25.44 | 3.61 | 田代 英幸 → 相良 俊介 |
| 第14戦 静岡 | R-18 (台22) | 3位 | 2-2 (+1) | 25.04 | - | - | - | - |
| 第12戦 名古屋 | R-51 (台66) | 3位 | 2-2 (+1) | 24.84 | - | - | - | - |
| 第11戦 石川 | R-3 (台13) | 3位 | 2-2 (0) | 22.60 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-32 (台4) | 5位 | 1-3 (-4) | 26.49 | - | - | - | - |
| 第9戦 沖縄 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第7戦 岐阜 | - | - | - | - | 65位 | 22.05 | 3.38 | 高橋 亮 |
| 第4戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)