| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10戦 仙台 | R-39 (台1) | 5位 | 1-3 (-5) | 20.89 | - | - | - | - |
| 第5戦 福島 | R-40 (台59) | 6位 | 0-4 (-6) | 27.10 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9戦 仙台 | R-15 (台20) | 6位 | 1-3 (-1) | 19.74 | - | - | - | - |
| 第7戦 福島 | R-15 (台17) | 3位 | 2-2 (-1) | 23.16 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16戦 仙台 | R-26 (台29) | 5位 | 1-3 (-4) | 20.19 | - | - | - | - |
| 第8戦 福島 | R-11 (台26) | 5位 | 0-4 (-5) | 20.60 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31戦 仙台 | R-2 (台15) | 6位 | 1-3 (-4) | 18.23 | - | - | - | - |
| 第8戦 福島 | R-30 (台34) | 4位 | 2-2 (-2) | 26.51 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第29戦 仙台 | R-18 (台21) | 4位 | 1-3 (-3) | 24.48 | - | - | - | - |
| 第25戦 山形 | R-12 (台1) | 5位 | 0-4 (-7) | 22.49 | - | - | - | - |
| 第8戦 福島 | R-11 (台14) | 5位 | 0-4 (-7) | 25.78 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10戦 福島 | R-17 (台38) | 5位 | 1-3 (-2) | 24.96 | - | - | - | - |
| 第7戦 仙台 | R-22 (台35) | 3位 ✓ | 3-1 (+4) | 23.75 | 65位 | 33.22 | 3.68 | 小泉 圭 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6戦 仙台 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)