| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 翔伍 | 1 | 0-1 | 0% | |
2026/02/14
P
2026 開幕戦 神奈川
SQ
L
| ||||
| 知野 真澄 | 1 | 0-1 | 0% | |
2025/12/20
P
2025 最終戦 神奈川
R2
L
| ||||
| 福田 龍 | 1 | 0-1 | 0% | |
2025/11/03
P
2025 第20戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 嵜川 太樹 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/06/21
P
2025 第10戦 宮城
SQ
W
| ||||
| 浅田 剛司 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/06/21
P
2025 第10戦 宮城
R1
W
| ||||
| 小崎 心 | 1 | 0-1 | 0% | |
2025/06/21
P
2025 第10戦 宮城
R2
L
| ||||
| 砂川 大 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/04/19
P
2025 第4戦 神奈川
R1
W
| ||||
| 長倉 奨 | 1 | 0-1 | 0% | |
2025/04/19
P
2025 第4戦 神奈川
R2
L
| ||||
| 鈴木 一行 | 1 | 0-1 | 0% | |
2023/11/04
P
2023 第25戦 神奈川
SQ
L
| ||||
| 木村 一翔 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/02/20
P
2016 開幕戦 横浜
R1
L
| ||||
| 西巻 竜太 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/02/21
P
2015 開幕戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 渡部 悠麻 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/05/31
P
2014 第6戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 横浜 | R-104 (台136) | 3位 ✓ | 2-2 (+1) | 24.87 | 17位 | 27.66 | 3.62 | 高橋 翔伍 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 横浜 | R-103 (台129) | 1位 ✓ | 4-0 (+8) | 26.22 | 129位 | 27.88 | 3.58 | 知野 真澄 |
| 第20戦 横浜 | R-78 (台104) | 2位 ✓ | 3-1 (+2) | 24.26 | 129位 | 23.26 | 3.08 | 福田 龍 |
| 第10戦 仙台 | R-13 (台38) | 3位 ✓ | 2-2 (0) | 25.40 | 33位 | 28.18 | 3.52 | 嵜川 太樹 → 浅田 剛司 → 小崎 心 |
| 第4戦 横浜 | R-19 (台51) | 3位 ✓ | 3-1 (+2) | 18.26 | 65位 | 24.93 | 3.32 | 砂川 大 → 長倉 奨 |
| 開幕戦 横浜 | R-24 | 4位 | 2-2 (-1) | 21.81 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 横浜 | R-45 (台95) | 3位 | 2-2 (0) | 21.69 | - | - | - | - |
| 第17戦 横浜 | R-69 (台94) | 5位 | 1-3 (-3) | 25.18 | - | - | - | - |
| 第5戦 横浜 | R-47 (台74) | 5位 | 1-3 (-4) | 21.20 | - | - | - | - |
| 第3戦 静岡 | R-59 (台52) | 6位 | 0-4 (-7) | 21.21 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-62 (台96) | 4位 | 1-3 (-4) | 21.45 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-2 (台2) | 6位 | 0-4 (-7) | 21.83 | - | - | - | - |
| 第25戦 横浜 | R-15 (台42) | 2位 ✓ | 3-1 (+2) | 19.69 | 129位 | 20.16 | 2.59 | 鈴木 一行 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7戦 仙台 | R-39 (台51) | 6位 | 0-4 (-7) | 22.38 | - | - | - | - |
| 第6戦 福岡 | R-26 (台39) | 5位 | 1-3 (-2) | 26.93 | - | - | - | - |
| 第5戦 神戸 | R-12 (台15) | 6位 | 0-4 (-7) | 21.74 | - | - | - | - |
| 第4戦 千葉 | R-38 (台60) | 6位 | 0-4 (-7) | 19.97 | - | - | - | - |
| 第3戦 札幌 | R-11 (台14) | 6位 | 0-4 (-4) | 20.17 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-60 (台88) | 1位 ✓ | 4-0 (+7) | 22.26 | 129位 | 23.73 | 3.40 | 木村 一翔 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-15 (台75) | 4位 | 1-3 (-2) | 23.24 | - | - | - | - |
| 第16戦 熊本 | R-28 (台39) | 5位 | 1-3 (-3) | 19.83 | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | R-12 (台6) | 5位 | 0-4 (-6) | 24.71 | - | - | - | - |
| 第14戦 静岡 | R-10 (台15) | 6位 | 0-4 (-6) | 25.74 | - | - | - | - |
| 第13戦 新潟 | R-24 (台2) | 4位 | 2-2 (-1) | 23.12 | - | - | - | - |
| 第12戦 名古屋 | R-12 (台39) | 3位 | 2-2 (0) | 24.98 | - | - | - | - |
| 第11戦 石川 | R-31 (台7) | 5位 | 1-3 (-3) | 23.29 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-13 (台88) | 5位 | 1-3 (-3) | 18.77 | - | - | - | - |
| 第7戦 岐阜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第6戦 仙台 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第4戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | - | - | - | - | 65位 | 21.73 | 2.30 | 西巻 竜太 |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)